PATplus Bedienung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PPwiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Artikel zu PATplus) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Funktionen in PATplus 3.0) |
||
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
== '''[[PATplus_Videos| Hier geht es zu den deutschen Lernvideos]]''' == | == '''[[PATplus_Videos| Hier geht es zu den deutschen Lernvideos]]''' == | ||
+ | == '''[[PATplus_Videos_gb| Click here for the English educational videos]]''' == | ||
Zeile 45: | Zeile 46: | ||
[[PATplus3__Beschreibung| Kurzbeschreibung]] | [[PATplus3__Beschreibung| Kurzbeschreibung]] | ||
− | [[PATplus3__Hauptfenster| | + | [[PATplus3__Hauptfenster| Das Startfenster]] |
+ | |||
+ | [[PATplus3__Auftragserfasung| Die Auftragserfassung]] | ||
+ | |||
+ | [[PATplus3_Fremddatenimport|Fremddaten-Import]] | ||
[[PATplus3_Hilfe | Hilfe ]] | [[PATplus3_Hilfe | Hilfe ]] | ||
[[PATplus3_Settings | Settings]] | [[PATplus3_Settings | Settings]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Arbeitsblatt BASIS (Excel-Version)== | == Arbeitsblatt BASIS (Excel-Version)== |
Aktuelle Version vom 21. Juli 2022, 09:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Artikel zu PATplus
- 2 Hier geht es zu den deutschen Lernvideos
- 3 Click here for the English educational videos
- 4 Funktionen in PATplus 3.0
- 5 Arbeitsblatt BASIS (Excel-Version)
- 6 Arbeitsblatt NEUER_AUFTRAG (Excel-Version)
- 7 Auftragserfassung und Übergabe (Excel-Version)
- 8 Auswertung (Excel-Version)
- 9 Sonstiges
1 Artikel zu PATplus
hier geht es zum Video auf youtube
Datum | Artikel | Sprache | Datum | Artikel | Sprache | |
26.04.2019 | Patplus Startfenster | 26.05.2019 | PATplus Woche kopiern oder löschen | |||
26.04.2019 | PATplus launch window | 26.05.2019 | PATplus copy a week or delete | |||
26.04.2019 | Patplus Kunden suchen | 26.05.2019 | PATplus Kommission oder Text löschen | |||
26.04.2019 | PATplus seach customer | 26.05.2019 | PATplus delete commission or text | |||
26.04.2019 | Patplus Aufträge filtern | 26.05.2019 | PATplus alten Auftrag erneut erzeugen | |||
26.04.2019 | PATplus filter order | 26.05.2019 | PATplus create a old order again | |||
26.04.2019 | Patplus Daten aktualisieren | 31.05.2019 | Varianten für den Export sperren | |||
26.04.2019 | PATplus update data | 31.05.2019 | lock variant for export | |||
27.04.2019 | Patplus Auftragsfenster | 31.07.2019 | Auftrag prüfen | |||
27.04.2019 | PATplus order window | 31.07.2019 | check the order | |||
27.04.2019 | Patplus Versandfenster | |||||
27.04.2019 | PATplus dispatch window |
2 Hier geht es zu den deutschen Lernvideos
3 Click here for the English educational videos
4 Funktionen in PATplus 3.0
5 Arbeitsblatt BASIS (Excel-Version)
6 Arbeitsblatt NEUER_AUFTRAG (Excel-Version)
7 Auftragserfassung und Übergabe (Excel-Version)
8 Auswertung (Excel-Version)