PATplus Bedienung
Aus PPwiki
Inhaltsverzeichnis
1 Artikel zu PATplus
hier geht es zum Video auf youtube
Datum | Artikel | Sprache | Datum | Artikel | Sprache | |
26.04.2019 | Patplus Startfenster | 26.05.2019 | PATplus Woche kopiern oder löschen | |||
26.04.2019 | PATplus launch window | 26.05.2019 | PATplus copy a week or delete | |||
26.04.2019 | Patplus Kunden suchen | 26.05.2019 | PATplus Kommission oder Text löschen | |||
26.04.2019 | PATplus seach customer | 26.05.2019 | PATplus delete commission or text | |||
26.04.2019 | Patplus Aufträge filtern | 26.05.2019 | PATplus alten Auftrag erneut erzeugen | |||
26.04.2019 | PATplus filter order | 26.05.2019 | PATplus create a old order again | |||
26.04.2019 | Patplus Daten aktualisieren | 31.05.2019 | Varianten für den Export sperren | |||
26.04.2019 | PATplus update data | 31.05.2019 | lock variant for export | |||
27.04.2019 | Patplus Auftragsfenster | 31.07.2019 | Auftrag prüfen | |||
27.04.2019 | PATplus order window | |||||
27.04.2019 | Patplus Versandfenster | |||||
27.04.2019 | PATplus dispatch window |
2 Hier geht es zu den deutschen Lernvideos
3 Funktionen in PATplus 3.0
4 Entwicklung PATplus 3.0
Erweiterung | Extension | Status | in version |
Schnittstelle Kundendaten aus Fremdsystem | Interface customer data from external system | 3.0.0.18 [28.10.2019] | |
Schnittstelle Artikeldaten aus Fremdsystem | Interface of article data from external system | 3.0.0.18 [28.10.2019] | |
Lieferadresse für Auftrag aus den Stammdaten wählen | Select delivery address for order from master data | 3.0.0.17 [30.08.2019] | |
Ersatzsorte automatisch in den Auftrag einfügen | Insert replacement type automatically in the order | 3.0.0.17 [30.08.2019] | |
Eingangsart des Auftrages bei Lieferanten kennzeichnen | Mark the input type of the order with the supplier | 3.0.0.17 [30.08.2019] | |
Stifteingabe auf Display | Pen input on display | ?? | |
Mengeneingabe über Ziffernfenster auf Display | Quantity entry via numbers Window on display | ?? | |
Auswertung: Umsatz je Kunde pro Lieferant | evaluation: sales by customer each supplier | 3.0.0.15 [29.06.2019] | |
Inhalt Betreffzeile mail als Setting | Content subject line mail as a setting | 3.0.0.16 [28.07.2019] | |
Artikelnummer je Lieferant anpassen | Adapt article number per supplier | 25% | 3.0.0.16 [28.07.2019] |
Trennen der XML Daten je Woche / je Lieferant | Separate the XML data per week / per supplier | 25% | 3.0.0.16 [28.07.2019] |
Preisuntergrenzen bei Neuberechnung des Auftrages prüfen | Check price limits when recalculating the order | ?? | |
Berücksichtigung reservierte Artikel | Consideration of reserved articles | ?? | |
Update Haken für bestehende Aufträge | Update hook for existing orders | ?? | |
Auswertungspaket Excel (Pivot) | Evaluation package Excel (Pivot) | ?? | |
Prüfung des Produktionstermins bei Neuberechnung des Auftrages | Checking the production date when recalculating the order | ?? | |
Setting Handpreis pro Auftrag / Auftragszeile | Setting hand price per order / order line | ?? | |
deutlich Kennzeichnung der aktiven Zelle in der Auftragsmaske | clear identification of the active cell in the order form | 3.0.0.18 [20.09.2019] |
die bisherige Entwicklung kann hier verfolgt werden
5 Arbeitsblatt BASIS (Excel-Version)
6 Arbeitsblatt NEUER_AUFTRAG (Excel-Version)
7 Auftragserfassung und Übergabe (Excel-Version)
8 Auswertung (Excel-Version)