PATplus Bedienung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PPwiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Entwicklung PATplus 3.0) |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
== Entwicklung PATplus 3.0 == | == Entwicklung PATplus 3.0 == | ||
− | + | {| class="wikitable" style="background-color:#ffffcc;" | |
+ | |Erweiterung || Entwicklungsstatus || in Version || | ||
+ | |- | ||
+ | |Mengen in andere Woche kopieren || 100% || 3.0.0.14 [26.05.2019]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |alle Mengen in einer Woche löschen || 100% || 3.0.0.14 [26.05.2019]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Text (für Artikel) löschen || 100% || 3.0.0.14 [26.05.2019]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Kommission löschen || 100% || 3.0.0.14 [26.05.2019]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |vereinbarte Staffelmenge im Auftrag anzeigen/übernehmen || || 3.0.0.15 [29.06.2019]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Vertreterkürzel in Auftragsnummer || || 3.0.0.15 [29.06.2019]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Alter Auftrag als pdf || || 3.0.0.14 [26.05.2019]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Alter Auftrag als Excelmappe || || 3.0.0.14 [26.05.2019]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Karton / Etiketten u.ä. nicht in neuen Auftrag übernehmen || || 3.0.0.15 [29.06.2019]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |inaktive Artikel im neuen Auftrag auf null setzten || || 3.0.0.15 [29.06.2019]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Schnittstelle Kundendaten aus Fremdsystem || || 3.0.0.16 [27.07.2019]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Schnittstelle Artikeldaten aus Fremdsystem || || 3.0.0.16 [27.07.2019]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== Arbeitsblatt BASIS (Excel-Version)== | == Arbeitsblatt BASIS (Excel-Version)== |
Version vom 20. Mai 2019, 07:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Artikel zu PATplus
hier geht es zum Video auf youtube
Datum | Artikel | Sprache | |
26.04.2019 | Patplus Startfenster | ||
26.04.2019 | PATplus launch window | ||
26.04.2019 | Patplus Kunden suchen | ||
26.04.2019 | PATplus seach customer | ||
26.04.2019 | Patplus Aufträge filtern | ||
26.04.2019 | PATplus filter order | ||
26.04.2019 | Patplus Daten aktualisieren | ||
26.04.2019 | PATplus update data | ||
27.04.2019 | Patplus Auftragsfenster | ||
27.04.2019 | PATplus order window | ||
27.04.2019 | Patplus Versandfenster | ||
27.04.2019 | PATplus dispatch window |
2 Funktionen in PATplus 3.0
3 Entwicklung PATplus 3.0
Erweiterung | Entwicklungsstatus | in Version | |
Mengen in andere Woche kopieren | 100% | 3.0.0.14 [26.05.2019] | |
alle Mengen in einer Woche löschen | 100% | 3.0.0.14 [26.05.2019] | |
Text (für Artikel) löschen | 100% | 3.0.0.14 [26.05.2019] | |
Kommission löschen | 100% | 3.0.0.14 [26.05.2019] | |
vereinbarte Staffelmenge im Auftrag anzeigen/übernehmen | 3.0.0.15 [29.06.2019] | ||
Vertreterkürzel in Auftragsnummer | 3.0.0.15 [29.06.2019] | ||
Alter Auftrag als pdf | 3.0.0.14 [26.05.2019] | ||
Alter Auftrag als Excelmappe | 3.0.0.14 [26.05.2019] | ||
Karton / Etiketten u.ä. nicht in neuen Auftrag übernehmen | 3.0.0.15 [29.06.2019] | ||
inaktive Artikel im neuen Auftrag auf null setzten | 3.0.0.15 [29.06.2019] | ||
Schnittstelle Kundendaten aus Fremdsystem | 3.0.0.16 [27.07.2019] | ||
Schnittstelle Artikeldaten aus Fremdsystem | 3.0.0.16 [27.07.2019] |
4 Arbeitsblatt BASIS (Excel-Version)
5 Arbeitsblatt NEUER_AUFTRAG (Excel-Version)
6 Auftragserfassung und Übergabe (Excel-Version)
7 Auswertung (Excel-Version)