PATplus Bedienung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PPwiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Entwicklung PATplus 3.0) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Entwicklung PATplus 3.0) |
||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|Varianten je Lieferant umstellen zwischen Lang- oder Kurzbezeichnung|| Change variants per supplier between long or short description || 75%||3.0.0.15 [29.06.2019] | |Varianten je Lieferant umstellen zwischen Lang- oder Kurzbezeichnung|| Change variants per supplier between long or short description || 75%||3.0.0.15 [29.06.2019] | ||
|- | |- | ||
− | |Preise für einzelne Gruppen (z.B. alle Pelargonien) um x.xx€ oder x% erhöhen ||Increase prices for individual groups (such as all pelargonium) by x.xx € or x% || | + | |Preise für einzelne Gruppen (z.B. alle Pelargonien) um x.xx€ oder x% erhöhen ||Increase prices for individual groups (such as all pelargonium) by x.xx € or x% ||100%||3.0.0.15 [29.06.2019] |
|- | |- | ||
− | |alle Preise um x.xx€ oder x% erhöhen || increase all prices by x.xx € or x% || | + | |alle Preise um x.xx€ oder x% erhöhen || increase all prices by x.xx € or x% ||100%|| 3.0.0.15 [29.06.2019] |
|- | |- | ||
|Stifteingabe auf Display || Pen input on display || || ?? | |Stifteingabe auf Display || Pen input on display || || ?? |
Version vom 1. Juli 2019, 07:35 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Artikel zu PATplus
hier geht es zum Video auf youtube
Datum | Artikel | Sprache | Datum | Artikel | Sprache | |
26.04.2019 | Patplus Startfenster | 26.05.2019 | PATplus Woche kopiern oder löschen | |||
26.04.2019 | PATplus launch window | 26.05.2019 | PATplus copy a week or delete | |||
26.04.2019 | Patplus Kunden suchen | 26.05.2019 | PATplus Kommission oder Text löschen | |||
26.04.2019 | PATplus seach customer | 26.05.2019 | PATplus delete commission or text | |||
26.04.2019 | Patplus Aufträge filtern | 26.05.2019 | PATplus alten Auftrag erneut erzeugen | |||
26.04.2019 | PATplus filter order | 26.05.2019 | PATplus create a old order again | |||
26.04.2019 | Patplus Daten aktualisieren | 31.05.2019 | Varianten für den Export sperren | |||
26.04.2019 | PATplus update data | 31.05.2019 | lock variant for export | |||
27.04.2019 | Patplus Auftragsfenster | |||||
27.04.2019 | PATplus order window | |||||
27.04.2019 | Patplus Versandfenster | |||||
27.04.2019 | PATplus dispatch window |
2 Funktionen in PATplus 3.0
3 Entwicklung PATplus 3.0
Erweiterung | Extension | Status | in version |
Staffelmenge im Auftrag anzeigen/ zum Lieferanten übertragen | Show scale quantity in order / transfer to supplier | 50% | 3.0.0.15 [29.06.2019] |
Vertreterkürzel in Auftragsnummer | salesman shortcut in order number | 100% | 3.0.0.15 [29.06.2019] |
Karton / Etiketten u.ä. nicht in neuen Auftrag übernehmen | carton/ labels and similar do not take on new order | 100% | 3.0.0.15 [29.06.2019] |
inaktive Artikel im neuen Auftrag auf null setzen | reset inactive items in the new order to zero | 100% | 3.0.0.15 [29.06.2019] |
Schnittstelle Kundendaten aus Fremdsystem | Interface customer data from external system | 3.0.0.16 [28.07.2019] | |
Schnittstelle Artikeldaten aus Fremdsystem | Interface of article data from external system | 3.0.0.16 [28.07.2019] | |
Lieferadresse für Auftrag aus den Stammdaten wählen | Select delivery address for order from master data | 3.0.0.17 [25.08.2019] | |
Ersatzsorte automatisch in den Auftrag einfügen | Insert replacement type automatically in the order | 3.0.0.17 [25.08.2019] | |
Eingangsart des Auftrages bei Lieferanten kennzeichnen | Mark the input type of the order with the supplier | 3.0.0.17 [25.08.2019] | |
Varianten je Lieferant umstellen zwischen Lang- oder Kurzbezeichnung | Change variants per supplier between long or short description | 75% | 3.0.0.15 [29.06.2019] |
Preise für einzelne Gruppen (z.B. alle Pelargonien) um x.xx€ oder x% erhöhen | Increase prices for individual groups (such as all pelargonium) by x.xx € or x% | 100% | 3.0.0.15 [29.06.2019] |
alle Preise um x.xx€ oder x% erhöhen | increase all prices by x.xx € or x% | 100% | 3.0.0.15 [29.06.2019] |
Stifteingabe auf Display | Pen input on display | ?? | |
Mengeneingabe über Ziffernfenster auf Display | Quantity entry via numbers Window on display | ?? | |
Auswertung: Umsatz je Kunde pro Lieferant | evaluation: sales by customer each supplier | 3.0.0.15 [29.06.2019] | |
Mengen im Auftrag mit 1000er Punkt anzeigen | Show quantities in order with 1000 point | 100% | 3.0.0.15 [29.06.2019] |
Journal Mengen aller Wochen in Excel nebeneinander | Journal sets all weeks in Excel side by side | 100% | 3.0.0.15 [29.06.2019] |
Jahreszahl neuer Auftrag in der PDF | Number of the Year for the new order | 100% | 3.0.0.15 [29.06.2019] |
Mailbody automatisch füllen bei Mail an Kunde | Automatically fill mail body by mail to customer | 100% | 3.0.0.15 [29.06.2019] |
Vertreter Filter Bug lösen | Salesman filter Bug to solve | 3.0.0.15 [29.06.2019] | |
Inhalt Betreffzeile mail als Setting | Content subject line mail as a setting | 3.0.0.16 [28.07.2019] | |
Kunde: Auftragsversand mit Excel- und PDF- Anhang | Customer: Order delivery with Excel and PDF attachment | 100% | 3.0.0.15 [29.06.2019] |
4 Arbeitsblatt BASIS (Excel-Version)
5 Arbeitsblatt NEUER_AUFTRAG (Excel-Version)
6 Auftragserfassung und Übergabe (Excel-Version)
7 Auswertung (Excel-Version)