PATplus Bedienung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PPwiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Entwicklung PATplus 3.0) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Entwicklung PATplus 3.0) |
||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
{| class="wikitable" style="background-color:#ffffcc;" | {| class="wikitable" style="background-color:#ffffcc;" | ||
− | |Erweiterung || Extension | + | |Erweiterung || Extension || Status || in version |
|- | |- | ||
− | |Mengen in andere Woche kopieren || Copy quantities into other week | + | |Mengen in andere Woche kopieren || Copy quantities into other week ||100%||3.0.0.14 [26.05.2019] |
|- | |- | ||
− | |alle Mengen in einer Woche löschen || delete all quantities in one week | + | |alle Mengen in einer Woche löschen || delete all quantities in one week ||100%||3.0.0.14 [26.05.2019] |
|- | |- | ||
− | |Text (für Artikel) löschen || Delete text (for article) | + | |Text (für Artikel) löschen || Delete text (for article) ||100%||3.0.0.14 [26.05.2019] |
|- | |- | ||
− | |Kommission löschen || Delete Commission | + | |Kommission löschen || Delete Commission ||100%||3.0.0.14 [26.05.2019] |
|- | |- | ||
− | |Staffelmenge im Auftrag anzeigen/ zum Lieferanten übertragen ||Show scale quantity in order / transfer to supplier | + | |Staffelmenge im Auftrag anzeigen/ zum Lieferanten übertragen ||Show scale quantity in order / transfer to supplier ||50%||3.0.0.15 [29.06.2019] |
|- | |- | ||
− | |Vertreterkürzel in Auftragsnummer || salesman shortcut in order number | + | |Vertreterkürzel in Auftragsnummer || salesman shortcut in order number || ||3.0.0.15 [29.06.2019] |
|- | |- | ||
− | |Alter Auftrag als PDF || old order as PDF | + | |Alter Auftrag als PDF || old order as PDF ||100%||3.0.0.14 [26.05.2019] |
|- | |- | ||
− | |Alter Auftrag als Excelmappe || old order as Excel | + | |Alter Auftrag als Excelmappe || old order as Excel ||100%||3.0.0.14 [26.05.2019] |
|- | |- | ||
− | |Karton / Etiketten u.ä. nicht in neuen Auftrag übernehmen || carton/ labels and similar do not take on new order | + | |Karton / Etiketten u.ä. nicht in neuen Auftrag übernehmen || carton/ labels and similar do not take on new order || ||3.0.0.15 [29.06.2019] |
− | |- | + | |- |
− | |inaktive Artikel im neuen Auftrag auf null setzen || reset inactive items in the new order to zero | + | |inaktive Artikel im neuen Auftrag auf null setzen || reset inactive items in the new order to zero ||100%||3.0.0.15 [29.06.2019] |
|- | |- | ||
− | |Schnittstelle Kundendaten aus Fremdsystem || Interface customer data from external system | + | |Schnittstelle Kundendaten aus Fremdsystem || Interface customer data from external system || ||3.0.0.16 [28.07.2019] |
|- | |- | ||
− | |Schnittstelle Artikeldaten aus Fremdsystem || Interface of article data from external system | + | |Schnittstelle Artikeldaten aus Fremdsystem || Interface of article data from external system || ||3.0.0.16 [28.07.2019] |
|- | |- | ||
− | |Lieferadresse für Auftrag aus den Stammdaten wählen || Select delivery address for order from master data | + | |Lieferadresse für Auftrag aus den Stammdaten wählen || Select delivery address for order from master data || ||3.0.0.17 [25.08.2019] |
|- | |- | ||
− | |Ersatzsorte automatisch in den Auftrag einfügen ||Insert replacement type automatically in the order | + | |Ersatzsorte automatisch in den Auftrag einfügen ||Insert replacement type automatically in the order || ||3.0.0.17 [25.08.2019] |
|- | |- | ||
− | |Eingangsart des Auftrages bei Lieferanten kennzeichnen || Mark the input type of the order with the supplier | + | |Eingangsart des Auftrages bei Lieferanten kennzeichnen || Mark the input type of the order with the supplier || ||3.0.0.17 [25.08.2019] |
|- | |- | ||
− | |Varianten je Lieferant umstellen zwischen Lang- oder Kurzbezeichnung|| Change variants per supplier between long or short description | + | |Varianten je Lieferant umstellen zwischen Lang- oder Kurzbezeichnung|| Change variants per supplier between long or short description || 25%||3.0.0.15 [29.06.2019] |
|- | |- | ||
− | |Preise für einzelne Gruppen (z.B. alle Pelargonien) um x.xx€ oder x% erhöhen ||Increase prices for individual groups (such as all pelargonium) by x.xx € or x% | + | |Preise für einzelne Gruppen (z.B. alle Pelargonien) um x.xx€ oder x% erhöhen ||Increase prices for individual groups (such as all pelargonium) by x.xx € or x% || || ?? |
|- | |- | ||
− | |alle Preise um x.xx€ oder x% erhöhen || increase all prices by x.xx € or x% | + | |alle Preise um x.xx€ oder x% erhöhen || increase all prices by x.xx € or x% || || ?? |
|} | |} | ||
Version vom 26. Mai 2019, 16:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Artikel zu PATplus
hier geht es zum Video auf youtube
Datum | Artikel | Sprache | Datum | Artikel | Sprache | |
26.04.2019 | Patplus Startfenster | 26.05.2019 | PATplus Woche kopiern oder löschen | |||
26.04.2019 | PATplus launch window | 26.05.2019 | PATplus copy a week or delete | |||
26.04.2019 | Patplus Kunden suchen | 26.05.2019 | PATplus Kommission oder Text löschen | |||
26.04.2019 | PATplus seach customer | 26.05.2019 | PATplus delete commission or text | |||
26.04.2019 | Patplus Aufträge filtern | 26.05.2019 | PATplus alten Auftrag erneut erzeugen | |||
26.04.2019 | PATplus filter order | 26.05.2019 | PATplus create a old order again | |||
26.04.2019 | Patplus Daten aktualisieren | |||||
26.04.2019 | PATplus update data | |||||
27.04.2019 | Patplus Auftragsfenster | |||||
27.04.2019 | PATplus order window | |||||
27.04.2019 | Patplus Versandfenster | |||||
27.04.2019 | PATplus dispatch window |
2 Funktionen in PATplus 3.0
3 Entwicklung PATplus 3.0
Erweiterung | Extension | Status | in version |
Mengen in andere Woche kopieren | Copy quantities into other week | 100% | 3.0.0.14 [26.05.2019] |
alle Mengen in einer Woche löschen | delete all quantities in one week | 100% | 3.0.0.14 [26.05.2019] |
Text (für Artikel) löschen | Delete text (for article) | 100% | 3.0.0.14 [26.05.2019] |
Kommission löschen | Delete Commission | 100% | 3.0.0.14 [26.05.2019] |
Staffelmenge im Auftrag anzeigen/ zum Lieferanten übertragen | Show scale quantity in order / transfer to supplier | 50% | 3.0.0.15 [29.06.2019] |
Vertreterkürzel in Auftragsnummer | salesman shortcut in order number | 3.0.0.15 [29.06.2019] | |
Alter Auftrag als PDF | old order as PDF | 100% | 3.0.0.14 [26.05.2019] |
Alter Auftrag als Excelmappe | old order as Excel | 100% | 3.0.0.14 [26.05.2019] |
Karton / Etiketten u.ä. nicht in neuen Auftrag übernehmen | carton/ labels and similar do not take on new order | 3.0.0.15 [29.06.2019] | |
inaktive Artikel im neuen Auftrag auf null setzen | reset inactive items in the new order to zero | 100% | 3.0.0.15 [29.06.2019] |
Schnittstelle Kundendaten aus Fremdsystem | Interface customer data from external system | 3.0.0.16 [28.07.2019] | |
Schnittstelle Artikeldaten aus Fremdsystem | Interface of article data from external system | 3.0.0.16 [28.07.2019] | |
Lieferadresse für Auftrag aus den Stammdaten wählen | Select delivery address for order from master data | 3.0.0.17 [25.08.2019] | |
Ersatzsorte automatisch in den Auftrag einfügen | Insert replacement type automatically in the order | 3.0.0.17 [25.08.2019] | |
Eingangsart des Auftrages bei Lieferanten kennzeichnen | Mark the input type of the order with the supplier | 3.0.0.17 [25.08.2019] | |
Varianten je Lieferant umstellen zwischen Lang- oder Kurzbezeichnung | Change variants per supplier between long or short description | 25% | 3.0.0.15 [29.06.2019] |
Preise für einzelne Gruppen (z.B. alle Pelargonien) um x.xx€ oder x% erhöhen | Increase prices for individual groups (such as all pelargonium) by x.xx € or x% | ?? | |
alle Preise um x.xx€ oder x% erhöhen | increase all prices by x.xx € or x% | ?? |
4 Arbeitsblatt BASIS (Excel-Version)
5 Arbeitsblatt NEUER_AUFTRAG (Excel-Version)
6 Auftragserfassung und Übergabe (Excel-Version)
7 Auswertung (Excel-Version)