PATplus Bedienung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PPwiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Entwicklung PATplus 3.0) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{| class="wikitable" style="background-color:#ffffcc;" | {| class="wikitable" style="background-color:#ffffcc;" | ||
− | |Datum || Artikel || Sprache || | + | |Datum || Artikel || Sprache || Datum || Artikel || Sprache |
|- | |- | ||
− | |26.04.2019 || [[PATplus_Startfenster| Patplus Startfenster]] | + | |26.04.2019 || [[PATplus_Startfenster| Patplus Startfenster]] ||[[File:deutsch.png|30px]]|| 26.05.2019 || [[PATplus_Wochen_kopieren | PATplus Woche kopiern oder löschen]] ||[[File:deutsch.png|30px]] |
|- | |- | ||
− | |26.04.2019 ||[[PATplus_launch_window| PATplus launch window]] | + | |26.04.2019 ||[[PATplus_launch_window| PATplus launch window]] ||[[File:englisch.gif|30px]]|| |
|- | |- | ||
− | |26.04.2019 || [[PATplus_kundensuche| Patplus Kunden suchen]] | + | |26.04.2019 || [[PATplus_kundensuche| Patplus Kunden suchen]] ||[[File:deutsch.png|30px]]|| |
|- | |- | ||
− | |26.04.2019 ||[[PATplus_customerseach| PATplus seach customer]] | + | |26.04.2019 ||[[PATplus_customerseach| PATplus seach customer]] ||[[File:englisch.gif|30px]]|| |
|- | |- | ||
− | |26.04.2019 || [[PATplus_Aufträge_filtern| Patplus Aufträge filtern]] | + | |26.04.2019 || [[PATplus_Aufträge_filtern| Patplus Aufträge filtern]] ||[[File:deutsch.png|30px]]|| |
|- | |- | ||
− | |26.04.2019 ||[[PATplus_filter_order| PATplus filter order]] | + | |26.04.2019 ||[[PATplus_filter_order| PATplus filter order]] ||[[File:englisch.gif|30px]]|| |
|- | |- | ||
− | |26.04.2019 || [[PATplus_Downloadfenster| Patplus Daten aktualisieren]] | + | |26.04.2019 || [[PATplus_Downloadfenster| Patplus Daten aktualisieren]] ||[[File:deutsch.png|30px]]|| |
|- | |- | ||
− | |26.04.2019 ||[[PATplus_downloadwindow| PATplus update data]] | + | |26.04.2019 ||[[PATplus_downloadwindow| PATplus update data]] ||[[File:englisch.gif|30px]]|| |
|- | |- | ||
− | |27.04.2019 || [[PATplus_Auftragsfenster| Patplus Auftragsfenster]] | + | |27.04.2019 || [[PATplus_Auftragsfenster| Patplus Auftragsfenster]] ||[[File:deutsch.png|30px]]|| |
|- | |- | ||
− | |27.04.2019 ||[[PATplus_order_window| PATplus order window]] | + | |27.04.2019 ||[[PATplus_order_window| PATplus order window]] ||[[File:englisch.gif|30px]]|| |
|- | |- | ||
− | |27.04.2019 || [[PATplus_Versandfenster| Patplus Versandfenster]] | + | |27.04.2019 || [[PATplus_Versandfenster| Patplus Versandfenster]] ||[[File:deutsch.png|30px]]|| |
|- | |- | ||
− | |27.04.2019 ||[[PATplus_dispatch_window| PATplus dispatch window]] | + | |27.04.2019 ||[[PATplus_dispatch_window| PATplus dispatch window]] ||[[File:englisch.gif|30px]]|| |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 26. Mai 2019, 13:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Artikel zu PATplus
hier geht es zum Video auf youtube
Datum | Artikel | Sprache | Datum | Artikel | Sprache |
26.04.2019 | Patplus Startfenster | 26.05.2019 | PATplus Woche kopiern oder löschen | ||
26.04.2019 | PATplus launch window | ||||
26.04.2019 | Patplus Kunden suchen | ||||
26.04.2019 | PATplus seach customer | ||||
26.04.2019 | Patplus Aufträge filtern | ||||
26.04.2019 | PATplus filter order | ||||
26.04.2019 | Patplus Daten aktualisieren | ||||
26.04.2019 | PATplus update data | ||||
27.04.2019 | Patplus Auftragsfenster | ||||
27.04.2019 | PATplus order window | ||||
27.04.2019 | Patplus Versandfenster | ||||
27.04.2019 | PATplus dispatch window |
2 Funktionen in PATplus 3.0
3 Entwicklung PATplus 3.0
Erweiterung | Entwicklungsstatus | in Version | |
Mengen in andere Woche kopieren | 100% | 3.0.0.14 [26.05.2019] | |
alle Mengen in einer Woche löschen | 100% | 3.0.0.14 [26.05.2019] | |
Text (für Artikel) löschen | 100% | 3.0.0.14 [26.05.2019] | |
Kommission löschen | 100% | 3.0.0.14 [26.05.2019] | |
vereinbarte Staffelmenge im Auftrag anzeigen/ zum Lieferanten übertragen | 50% | 3.0.0.15 [29.06.2019] | |
Vertreterkürzel in Auftragsnummer | 3.0.0.15 [29.06.2019] | ||
Alter Auftrag als pdf | 100% | 3.0.0.14 [26.05.2019] | |
Alter Auftrag als Excelmappe | 100% | 3.0.0.14 [26.05.2019] | |
Karton / Etiketten u.ä. nicht in neuen Auftrag übernehmen | 3.0.0.15 [29.06.2019] | ||
inaktive Artikel im neuen Auftrag auf null setzten | 3.0.0.15 [29.06.2019] | ||
Schnittstelle Kundendaten aus Fremdsystem | 3.0.0.16 [28.07.2019] | ||
Schnittstelle Artikeldaten aus Fremdsystem | 3.0.0.16 [28.07.2019] | ||
Lieferadresse für Auftrag aus den Stammdaten wählen | 3.0.0.17 [25.08.2019] | ||
Ersatzsorte automatisch in den Auftrag einfügen | 3.0.0.17 [25.08.2019] | ||
Eingangsart des Auftrages bei Lieferanten kennzeichnen | 3.0.0.17 [25.08.2019] | ||
Varianten je Lieferant umstellen zwischen Lang- oder Kurzbezeichnung | 25% | 3.0.0.15 [29.06.2019] |
4 Arbeitsblatt BASIS (Excel-Version)
5 Arbeitsblatt NEUER_AUFTRAG (Excel-Version)
6 Auftragserfassung und Übergabe (Excel-Version)
7 Auswertung (Excel-Version)