PATplus Bedienung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PPwiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Entwicklung PATplus 3.0) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Entwicklung PATplus 3.0) |
||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
{| class="wikitable" style="background-color:#ffffcc;" | {| class="wikitable" style="background-color:#ffffcc;" | ||
− | |Erweiterung || | + | |Erweiterung || Extension || Entwicklungsstand / development status || in version |
|- | |- | ||
− | |Mengen in andere Woche kopieren || 100% || 3.0.0.14 [26.05.2019] | + | |Mengen in andere Woche kopieren || 100% || 100%||3.0.0.14 [26.05.2019] |
|- | |- | ||
− | |alle Mengen in einer Woche löschen || 100% || 3.0.0.14 [26.05.2019] | + | |alle Mengen in einer Woche löschen || 100% || 100%||3.0.0.14 [26.05.2019] |
|- | |- | ||
− | |Text (für Artikel) löschen || 100% || 3.0.0.14 [26.05.2019] | + | |Text (für Artikel) löschen || 100% || 100%||3.0.0.14 [26.05.2019] |
|- | |- | ||
− | |Kommission löschen || 100% || 3.0.0.14 [26.05.2019] | + | |Kommission löschen || 100% || 100%||3.0.0.14 [26.05.2019] |
|- | |- | ||
− | |vereinbarte Staffelmenge im Auftrag anzeigen/ zum Lieferanten übertragen || 50% || 3.0.0.15 [29.06.2019] | + | |vereinbarte Staffelmenge im Auftrag anzeigen/ zum Lieferanten übertragen || 50% || 50%||3.0.0.15 [29.06.2019] |
|- | |- | ||
− | |Vertreterkürzel in Auftragsnummer || || 3.0.0.15 [29.06.2019] | + | |Vertreterkürzel in Auftragsnummer || || ||3.0.0.15 [29.06.2019] |
|- | |- | ||
− | |Alter Auftrag als pdf || 100% || 3.0.0.14 [26.05.2019] | + | |Alter Auftrag als pdf || 100% || 100%||3.0.0.14 [26.05.2019] |
|- | |- | ||
− | |Alter Auftrag als Excelmappe || 100% || 3.0.0.14 [26.05.2019] | + | |Alter Auftrag als Excelmappe || 100% || 100%||3.0.0.14 [26.05.2019] |
|- | |- | ||
− | |Karton / Etiketten u.ä. nicht in neuen Auftrag übernehmen || || 3.0.0.15 [29.06.2019] | + | |Karton / Etiketten u.ä. nicht in neuen Auftrag übernehmen || || ||3.0.0.15 [29.06.2019] |
|- | |- | ||
− | |inaktive Artikel im neuen Auftrag auf null setzten || || 3.0.0.15 [29.06.2019] | + | |inaktive Artikel im neuen Auftrag auf null setzten || || ||3.0.0.15 [29.06.2019] |
|- | |- | ||
− | |Schnittstelle Kundendaten aus Fremdsystem || || 3.0.0.16 [28.07.2019] | + | |Schnittstelle Kundendaten aus Fremdsystem || || ||3.0.0.16 [28.07.2019] |
|- | |- | ||
− | |Schnittstelle Artikeldaten aus Fremdsystem || || 3.0.0.16 [28.07.2019] | + | |Schnittstelle Artikeldaten aus Fremdsystem || || ||3.0.0.16 [28.07.2019] |
|- | |- | ||
− | |Lieferadresse für Auftrag aus den Stammdaten wählen || || 3.0.0.17 [25.08.2019] | + | |Lieferadresse für Auftrag aus den Stammdaten wählen || || ||3.0.0.17 [25.08.2019] |
|- | |- | ||
− | |Ersatzsorte automatisch in den Auftrag einfügen || || 3.0.0.17 [25.08.2019] | + | |Ersatzsorte automatisch in den Auftrag einfügen || || ||3.0.0.17 [25.08.2019] |
|- | |- | ||
− | |Eingangsart des Auftrages bei Lieferanten kennzeichnen || || 3.0.0.17 [25.08.2019] | + | |Eingangsart des Auftrages bei Lieferanten kennzeichnen || || ||3.0.0.17 [25.08.2019] |
|- | |- | ||
− | |Varianten je Lieferant umstellen zwischen Lang- oder Kurzbezeichnung|| 25% || 3.0.0.15 [29.06.2019] | + | |Varianten je Lieferant umstellen zwischen Lang- oder Kurzbezeichnung|| 25% || 25%||3.0.0.15 [29.06.2019] |
|- | |- | ||
− | |Preise für einzelne Gruppen (z.B. alle Pelargonien) um x.xx€ erhöhen || || || | + | |Preise für einzelne Gruppen (z.B. alle Pelargonien) um x.xx€ oder x% erhöhen || || || ?? |
+ | |- | ||
+ | |alle Preise um x.xx€ oder x% erhöhen || || || || ?? | ||
|} | |} | ||
Version vom 26. Mai 2019, 16:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Artikel zu PATplus
hier geht es zum Video auf youtube
Datum | Artikel | Sprache | Datum | Artikel | Sprache | |
26.04.2019 | Patplus Startfenster | 26.05.2019 | PATplus Woche kopiern oder löschen | |||
26.04.2019 | PATplus launch window | 26.05.2019 | PATplus copy a week or delete | |||
26.04.2019 | Patplus Kunden suchen | 26.05.2019 | PATplus Kommission oder Text löschen | |||
26.04.2019 | PATplus seach customer | 26.05.2019 | PATplus delete commission or text | |||
26.04.2019 | Patplus Aufträge filtern | 26.05.2019 | PATplus alten Auftrag erneut erzeugen | |||
26.04.2019 | PATplus filter order | 26.05.2019 | PATplus create a old order again | |||
26.04.2019 | Patplus Daten aktualisieren | |||||
26.04.2019 | PATplus update data | |||||
27.04.2019 | Patplus Auftragsfenster | |||||
27.04.2019 | PATplus order window | |||||
27.04.2019 | Patplus Versandfenster | |||||
27.04.2019 | PATplus dispatch window |
2 Funktionen in PATplus 3.0
3 Entwicklung PATplus 3.0
Erweiterung | Extension | Entwicklungsstand / development status | in version | |
Mengen in andere Woche kopieren | 100% | 100% | 3.0.0.14 [26.05.2019] | |
alle Mengen in einer Woche löschen | 100% | 100% | 3.0.0.14 [26.05.2019] | |
Text (für Artikel) löschen | 100% | 100% | 3.0.0.14 [26.05.2019] | |
Kommission löschen | 100% | 100% | 3.0.0.14 [26.05.2019] | |
vereinbarte Staffelmenge im Auftrag anzeigen/ zum Lieferanten übertragen | 50% | 50% | 3.0.0.15 [29.06.2019] | |
Vertreterkürzel in Auftragsnummer | 3.0.0.15 [29.06.2019] | |||
Alter Auftrag als pdf | 100% | 100% | 3.0.0.14 [26.05.2019] | |
Alter Auftrag als Excelmappe | 100% | 100% | 3.0.0.14 [26.05.2019] | |
Karton / Etiketten u.ä. nicht in neuen Auftrag übernehmen | 3.0.0.15 [29.06.2019] | |||
inaktive Artikel im neuen Auftrag auf null setzten | 3.0.0.15 [29.06.2019] | |||
Schnittstelle Kundendaten aus Fremdsystem | 3.0.0.16 [28.07.2019] | |||
Schnittstelle Artikeldaten aus Fremdsystem | 3.0.0.16 [28.07.2019] | |||
Lieferadresse für Auftrag aus den Stammdaten wählen | 3.0.0.17 [25.08.2019] | |||
Ersatzsorte automatisch in den Auftrag einfügen | 3.0.0.17 [25.08.2019] | |||
Eingangsart des Auftrages bei Lieferanten kennzeichnen | 3.0.0.17 [25.08.2019] | |||
Varianten je Lieferant umstellen zwischen Lang- oder Kurzbezeichnung | 25% | 25% | 3.0.0.15 [29.06.2019] | |
Preise für einzelne Gruppen (z.B. alle Pelargonien) um x.xx€ oder x% erhöhen | ?? | |||
alle Preise um x.xx€ oder x% erhöhen | ?? |
4 Arbeitsblatt BASIS (Excel-Version)
5 Arbeitsblatt NEUER_AUFTRAG (Excel-Version)
6 Auftragserfassung und Übergabe (Excel-Version)
7 Auswertung (Excel-Version)