Aufträge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PPwiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
**[[Freigabe]] | **[[Freigabe]] | ||
**[[Statusarten]] | **[[Statusarten]] | ||
| + | |||
| + | *Statistik / Auskunft-Aufträge | ||
| + | **[[Umsatz je Kunde/Artikel im Zeitvergleich]] | ||
*[[Lieferscheinverwaltung]] | *[[Lieferscheinverwaltung]] | ||
Version vom 20. April 2018, 07:10 Uhr
- Auftragsverwaltung über Auswahlmaske / Auftragsverwaltung
- Statistik / Auskunft-Aufträge