Felder in der Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
(→Artikel-Stammdaten) |
(→Artikel-Stammdaten) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| Artikelpreisgruppe || Artikelliste – Varianten || | | Artikelpreisgruppe || Artikelliste – Varianten || | ||
|- | |- | ||
− | | Ausg.-Variante || Artikelliste – | + | | Ausg.-Variante || Artikelliste – Eigenschaften || |
|- | |- | ||
| Botanischer Name || Artikelliste – Namen; Artikel-Gruppen || Relevant im Pflanzenpass | | Botanischer Name || Artikelliste – Namen; Artikel-Gruppen || Relevant im Pflanzenpass |
Version vom 2. Februar 2022, 16:51 Uhr
Für die Statistik steht ein umfangreiches Spektrum an Variablen zur Verfügung. Dieser Artikel soll die Begriffe sortieren und Zusammenhänge näher erläutern.
Inhaltsverzeichnis
1 Artikel-Stammdaten
Folgende Daten zieht die Auftragsstatistik aus den Artikel-Stammdaten; hierfür wird auf die einzelnen Masken und deren Felder zugegriffen.
Während die Kurzbezeichnungen in den Artikeln genannt sind und als Quelle dienen, stehen die „Namen“ jeweils in den eigenen Masken.
Feld | Maske | Bemerkung |
---|---|---|
Alte Artikelnummer | Artikelliste – Namen | |
Artikel | Artikelliste – Namen | Artikel-Nr.
|
Artikel Beschreibung | Artikelliste – Namen | |
Artikelfarbe | Artikelliste – Varianten | |
Artikel-KBZ | Artikelliste – Namen | Konzern – Kurzbezeichnung
|
Artikel-KBZ Druck | Artikelliste – Druck | Druck-Kurzbezeichnung
|
Artikelpreisgruppe | Artikelliste – Varianten | |
Ausg.-Variante | Artikelliste – Eigenschaften | |
Botanischer Name | Artikelliste – Namen; Artikel-Gruppen | Relevant im Pflanzenpass |
BuGruppe | Artikelliste – Varianten | |
GatGrp | Artikelliste – Namen | Artikelgruppe
|
GatGrp Name | Artikelgruppen | |
Gebindeart | Artikelliste – Eigenschaften | |
Große Pflanzengruppe | Artikelliste – Sonstiges | |
Hormonpuder | Artikelliste – Eigenschaften | |
Kunden-Artikel | Artikel Kundenspezifisch | |
Kunden-ArtKBZ | Artikel Kundenspezifisch | |
Kundenbestell-Nr. | Artikel Kundenspezifisch | Kunde
|
Lagerort | Produktion – Lagerverwaltung | |
Lizenz pro Stk | Artikelliste – Firmen | |
Lizenzgeber | Artikelliste – Firmen | |
Lizenzperiode | Betriebsdaten - Lizenzmatrix | für abweichende Lizenzregelungen |
Lizenzpreis | Artikelliste – Firmen | |
Lizenzpreis/Einheit | Artikelliste – Firmen | Liz.menge (Stück)
|
Marke | Artikelliste – Firmen | |
Maschinen Grp. | Artikelliste – Eigenschaften | |
MWST | Artikelliste – Firmen | |
Prdhlfm.-Bez. | Produktionshilfsmittel | Name
|
PrdhlNr. | Artikelliste – Eigenschaften | Produktions-Hilfsmittel
|
Preisgruppe | Artikelliste – Varianten | |
Privat1 | Artikelliste – Varianten | |
Privat2 | Artikelliste – Varianten | |
Saison | Artikelliste – Sonstiges | |
Serie | Artikelliste – Sonstiges | |
Sonderzuschl. % | Artikelliste – Eigenschaften | |
Sonderzuschlag | Artikelliste – Eigenschaften | |
Sonderzuschlag PMenge | Artikelliste – Eigenschaften | |
Sorte | Artikelliste – Namen | Konzern – Sorte
|
Sortiment | Artikelliste – Sonstiges | |
Sortiment Bez. | Sortiment | Bezeichnung
|
Standort | Artikelliste – Varianten | Standort
|
VK-Variante | Artikelliste – Varianten | Variante
|
VK-Variante Name | Varianten der Artikel | Bezeichnung
|
VPEH | Artikelliste – Eigenschaften | |
Warengruppe | Artikelliste – Varianten | |
Warengruppe Bez. | Warengruppen | Bezeichnung
|
2 Auftragsbezogene Informationen
Diese Variablen zeigen Erfassung und Änderung von jedem Auftrag auf. Diese können sich auch auf die Produktionsdaten auswirken, welche ebenfalls hier erfasst werden. Je nach Einstellungen können auch Gründe für Änderungen erfasst und abgerufen werden.
Feld | Bemerkung |
---|---|
Angelegt am (Zeile) | erstes Erstellen dieses Auftrags |
Auftr.-Versandtag | |
Auftrag / Lieferschein – Kopf | |
Auftrags-Datum | |
Auftrags-Nr. | |
Eingang | Auftragskopf Eingang |
Ersatzsortengrund | Erfasste Begründung für Ersatzsorte |
Ersetzte Artikelkurzbezeichnung | zeigt ursprünglichen Artikel nach Ersatz |
Ersetzter Artikel | zeigt ursprüngliche ArtikelNr nach Ersatz |
Fix/Valuta Datum | |
Fixtermin | |
Geändert am (Kopf) | Automatische Erfassung (B_AUFTRAG) |
Geändert am (Zeile) | Automatische Erfassung (B_AUFTRCOL) |
Gefragte Menge | |
Gewünschte LFKW | |
Grund Menge | |
Kalk. Anz. Geb. | |
Kalk. Lagen/Kartons | |
Kommission | Textfeld in Auftragserfassung |
Kundenbestell-Nr. | Auftragsbezogene Nummer, im Auftragskopf einzugeben |
LF Schein erzeugt | Status-Anzeige in Auftragserfassung |
LF-Jahr | |
LF-KW | |
LFScheinNr | |
LF-Tag | |
Menge | |
Mengenfaktor | |
Mengenwechselgrund | Erfasste Begründung für Mengenänderung |
Minderwertzuschlag | Auftragskopf – Minderwert |
PR-Datum | Produktionsdatum; angezeigt in Produktionsdetails |
Preisflag | |
Preisgrund | Erfasste Begründung für Preisänderung |
PR-Jahr | |
PR-KW | |
PR-Tag | |
RE-Nummer | |
Reserviert | |
Sachbearbeiter | Auftragskopf – Sachbearbeiter |
Sohn-Auftragsnr. | |
Start LF-Jahr | |
Start LF-KW | |
Start PR-Datum | |
Status | |
Statusart | |
Stornogrund | Erfasste Begründung für Storno |
Timest | Bei Erstellung erzeugter Zeitstempel |
Tray Anzahl | |
Vater-AuftrNr. | |
Weborder ID | |
Wechselgrund Zweck | Erfasste Begründung |
Wochenwechselgrund | Erfasste Begründung für Änderung der LFKW |
3 Kunden-Stammdaten
Feld | Maske | Bemerkung |
---|---|---|
Depot Land | Die Depot-Felder werden aus den Kundenstamm-Feldern des Kunden gezogen, der im Feld Depot-Nr. hinterlegt ist.
| |
Depot Land (ISO) | ||
Depot Name1 | ||
Depot Name 2 | ||
Depot Ort | ||
Depot Ortsteil | ||
Depot PLZ | ||
Depot Strasse | ||
FAX | ||
Handy | ||
Kreditlimit | Betriebseigenschaften | |
Kunde | ||
Kunden Gruppe | ||
Kunden-Artikel | Artikel Kundenspezifisch | |
Kunden-ArtKBZ | Artikel Kundenspezifisch | |
Kunden-KBZ | ||
Kunden-KBZ (Stammdaten) | ||
Kunden-Land | ||
Kunden-Land (ISO) | ||
Kundenlocation | Betriebseigenschaften | Im Betrieb speziell abgestellte Produktionsfläche für diesen Kunden |
Kundenstatus | ||
Provision | Betriebseigenschaften | |
Provision (%) | Betriebseigenschaften | |
Rabatt (%) | Betriebseigenschaften | |
Rabatt2 (%) | Betriebseigenschaften | |
RE Kunde | Die RE-Kunde-Felder werden aus den Kundenstamm-Feldern des Kunden gezogen, der im Feld R-KundenNr. hinterlegt ist.
| |
RE Kunde KBZ | ||
Telefon | ||
UIDNR (RE-Kunde) | Die UID-Nummer wird aus dem Kundenstamm-Feld des Kunden gezogen, der im Feld R-KundenNr. hinterlegt ist.
| |
Verk. Leiter | ||
Verk- Leiter Bez. | ||
Vertreter | Betriebseigenschaften | |
Vertreter Bez. | Vertreter | Feld Bezeichnung
|
Zahlart | Betriebseigenschaften | |
Zahlungsziel | Betriebseigenschaften |
4 Preise
Hier folgt noch eine detaillierte Erläuterung...
Durchschnittspreis
Einstandspreis (Einkauf)
Einstandspreis (Produktion)
Einstandspreis PMenge
Einstandspreis Währung
EK-Preis
EP-Preis
Gesamtpreis
Gesamtpreis Konzern
Grundpreis
MW-Preis
MW-Stückpreis
Preis
Rabatt (%)
Rabatt2 (%)
Stückpreis
Verpackungspreis
Verpackungspreis (VPEH)