Allgem. Bez. 1 - 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PPwiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Felder der fünf Reiter >>Allgem. Bez.<< in den Reporttexten dienen ausschließlich als Überschriftenfelder. Diese Felder können von Ihnen mit individuel…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Felder der fünf Reiter >>Allgem. Bez.<< in den Reporttexten dienen ausschließlich als Überschriftenfelder. Diese Felder können von Ihnen mit individuellen Bezeichnungen versehen werden. | Die Felder der fünf Reiter >>Allgem. Bez.<< in den Reporttexten dienen ausschließlich als Überschriftenfelder. Diese Felder können von Ihnen mit individuellen Bezeichnungen versehen werden. | ||
+ | |||
+ | Für jeden dieser Reiter haben wir eine Tabelle erstellt, die den Zusammenhang zwischen diesen Feldern mit ihren Variablen sowie den Reports herzustellen. Es soll daraus ersehen werden können: | ||
+ | *welcher Report | ||
+ | *wo in diesem Report | ||
+ | *welche PAT-Maske | ||
+ | *welches Feld in dieser Maske | ||
+ | *welche Variable | ||
+ | genutzt werden. | ||
Zu besseren Übersicht bekommt jede Tabelle eine eigene Seite: | Zu besseren Übersicht bekommt jede Tabelle eine eigene Seite: |
Version vom 9. April 2020, 08:34 Uhr
Die Felder der fünf Reiter >>Allgem. Bez.<< in den Reporttexten dienen ausschließlich als Überschriftenfelder. Diese Felder können von Ihnen mit individuellen Bezeichnungen versehen werden.
Für jeden dieser Reiter haben wir eine Tabelle erstellt, die den Zusammenhang zwischen diesen Feldern mit ihren Variablen sowie den Reports herzustellen. Es soll daraus ersehen werden können:
- welcher Report
- wo in diesem Report
- welche PAT-Maske
- welches Feld in dieser Maske
- welche Variable
genutzt werden.
Zu besseren Übersicht bekommt jede Tabelle eine eigene Seite: