Allgem. Bez. 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PPwiki
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable" style="background-color:#ffffcc;" | {| class="wikitable" style="background-color:#ffffcc;" | ||
− | | '''Feldbezeichnung || Reportvariable || möglicher Eintrag''' || | + | | '''Feldbezeichnung''' || '''Reportvariable''' || '''möglicher Eintrag''' || |
|- | |- | ||
| '''Spalte 1''' | | '''Spalte 1''' | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| <code>VTR-Email</code> || VTREMAIL || Vertreter E-Mail Adresse || | | <code>VTR-Email</code> || VTREMAIL || Vertreter E-Mail Adresse || | ||
|- | |- | ||
− | | <code>VTR-Fax</code> | VTRFAX | Vertreter FaxNr || | + | | <code>VTR-Fax</code> || VTRFAX || Vertreter FaxNr || |
|- | |- | ||
− | | <code>Belastungs-Nr. | BELASTUNGSNR | Nummer der Belastung || | + | | <code>Belastungs-Nr. || BELASTUNGSNR || Nummer der Belastung || |
|- | |- | ||
− | | <code>Filial-Nr</code> | FILIALNR | Filiale / separate FiBu-Nr. || | + | | <code>Filial-Nr</code> || FILIALNR || Filiale / separate FiBu-Nr. || |
|- | |- | ||
− | | <code>Packdatum</code> | PACKDATUM | gepackt am: || | + | | <code>Packdatum</code> || PACKDATUM || gepackt am: || |
|- | |- | ||
− | |<code> Steuer-Nr</code> | STEUERNR | Steuer-Nr. || | + | |<code> Steuer-Nr</code> || STEUERNR || Steuer-Nr. || |
|- | |- | ||
− | | <code>Knd. VK-Preis</code> | KNDVKPREIS | Verkaufspreis des Kunden || | + | | <code>Knd. VK-Preis</code> || KNDVKPREIS || Verkaufspreis des Kunden || |
|- | |- | ||
− | | <code>Lieferant</code> | LIEFERANT | Lieferant || | + | | <code>Lieferant</code> || LIEFERANT || Lieferant || |
|- | |- | ||
− | | <code>Bestell-Nr</code> | BESTELLNR | Bestell-Nr. || | + | | <code>Bestell-Nr</code> || BESTELLNR || Bestell-Nr. || |
|- | |- | ||
− | | Spalte 2 | + | | '''Spalte 2''' |
|- | |- | ||
− | | <code>Kunden-Adresse</code KNDADRESSE | Kundenadresse (für Briefkopf) || | + | | <code>Kunden-Adresse</code> || KNDADRESSE || Kundenadresse (für Briefkopf) || |
|- | |- | ||
− | | <code>Depot-Adresse</code> | DEPOTADRESSE | Adresse des im Auftrag ausgewählten Depots || | + | | <code>Depot-Adresse</code> || DEPOTADRESSE || Adresse des im Auftrag ausgewählten Depots || |
|- | |- | ||
− | | <code>Konzern-Sorte</code> | KONZERNSORTE | Sorte || | + | | <code>Konzern-Sorte</code> || KONZERNSORTE || Sorte || |
|- | |- | ||
− | | <code>Porto</code> | PORTO | Porto || | + | | <code>Porto</code> || PORTO || Porto || |
|- | |- | ||
− | | <code>Warengruppe</code> | WARENGRP | Warengruppe || | + | | <code>Warengruppe</code> || WARENGRP || Warengruppe || |
|- | |- | ||
− | | <code>Bundesstaat</code> | BUNDESSTAAT | Bundesland || | + | | <code>Bundesstaat</code> || BUNDESSTAAT || Bundesland || |
|- | |- | ||
− | | <code>ARA-Nr</code> | ARANR | ARA-Nr || | + | | <code>ARA-Nr</code> || ARANR || ARA-Nr || |
|- | |- | ||
− | | <code>Vereinb. Staffelm.</code> | VEREINBSTAFFELMENGE | vereinbarte Staffelmenge || | + | | <code>Vereinb. Staffelm.</code> || VEREINBSTAFFELMENGE || vereinbarte Staffelmenge || |
|- | |- | ||
− | | <code>Ursprungsland</code> | URSPRUNGSLAND | Herkunftsland || | + | | <code>Ursprungsland</code> || URSPRUNGSLAND || Herkunftsland || |
|- | |- | ||
− | | <code>Prod.Hlfm.</code> | PRDHLFM | Produktions-Hilfsmittel || | + | | <code>Prod.Hlfm.</code> || PRDHLFM || Produktions-Hilfsmittel || |
|- | |- | ||
− | | <code>Einheit</code> | EINHEIT | Einheit || | + | | <code>Einheit</code> || EINHEIT || Einheit || |
|- | |- | ||
− | | Spalte 3 | + | | '''Spalte 3''' |
|- | |- | ||
− | | <code>Gesamtgewicht</code> | GESGEW | Gesamtgewicht || | + | | <code>Gesamtgewicht</code> || GESGEW || Gesamtgewicht || |
|- | |- | ||
− | | <code>Etikettenpreis</code> | ETPREIS | Etikettenpreis || | + | | <code>Etikettenpreis</code> || ETPREIS || Etikettenpreis || |
|- | |- | ||
− | | <code>Zahlungsziel</code> | ZAHLUNGSZIEL | Zahlungsziel || | + | | <code>Zahlungsziel</code> || ZAHLUNGSZIEL || Zahlungsziel || |
|- | |- | ||
− | | <code>Valuta</code> | VALUTA | Valuta || | + | | <code>Valuta</code> || VALUTA || Valuta || |
|- | |- | ||
− | | <code>Barcode</code> | BARCODE | Barcode || | + | | <code>Barcode</code> || BARCODE || Barcode || |
|- | |- | ||
− | | <code>Provision</code> | PROVISION | Provision || | + | | <code>Provision</code> || PROVISION || Provision || |
|- | |- | ||
− | | <code>Standort</code> | STANDORT | Standort || | + | | <code>Standort</code> || STANDORT || Standort || |
|- | |- | ||
− | | <code>Topfgröße</code> | | + | | <code>Topfgröße</code> || TOPFGROESSE || Topfgröße || |
|- | |- | ||
− | | <code>Höhe</code> | HOEHE | Höhe || | + | | <code>Höhe</code> || HOEHE || Höhe || |
|- | |- | ||
− | | <code>Nettogewicht</code> | NETTOGEW | Gewicht Netto || | + | | <code>Nettogewicht</code> || NETTOGEW || Gewicht Netto || |
|- | |- | ||
− | | <code>Bruttogewicht</code> | BRUTTOGEW | Gewicht Brutto|| | + | | <code>Bruttogewicht</code> || BRUTTOGEW || Gewicht Brutto|| |
|} | |} |
Version vom 3. April 2020, 12:09 Uhr
Hier folgt eine Aufstellung der Felder in "Pat - Wartung - Texte - Reporttexte2" für den Reiter >>Allgem. Bez. 3<<.
Feldbezeichnung | Reportvariable | möglicher Eintrag | |
Spalte 1 | |||
VTR-Telefon |
VTRTELEFON | Vertreter TelefonNr | |
VTR-Mobil |
VTRMOBIL | Vertreter Mobil-Nr | |
VTR-Email |
VTREMAIL | Vertreter E-Mail Adresse | |
VTR-Fax |
VTRFAX | Vertreter FaxNr | |
Belastungs-Nr. |
BELASTUNGSNR | Nummer der Belastung | |
<code>Filial-Nr | FILIALNR | Filiale / separate FiBu-Nr. | |
Packdatum |
PACKDATUM | gepackt am: | |
Steuer-Nr |
STEUERNR | Steuer-Nr. | |
Knd. VK-Preis |
KNDVKPREIS | Verkaufspreis des Kunden | |
Lieferant |
LIEFERANT | Lieferant | |
Bestell-Nr |
BESTELLNR | Bestell-Nr. | |
Spalte 2 | |||
Kunden-Adresse |
KNDADRESSE | Kundenadresse (für Briefkopf) | |
Depot-Adresse |
DEPOTADRESSE | Adresse des im Auftrag ausgewählten Depots | |
Konzern-Sorte |
KONZERNSORTE | Sorte | |
Porto |
PORTO | Porto | |
Warengruppe |
WARENGRP | Warengruppe | |
Bundesstaat |
BUNDESSTAAT | Bundesland | |
ARA-Nr |
ARANR | ARA-Nr | |
Vereinb. Staffelm. |
VEREINBSTAFFELMENGE | vereinbarte Staffelmenge | |
Ursprungsland |
URSPRUNGSLAND | Herkunftsland | |
Prod.Hlfm. |
PRDHLFM | Produktions-Hilfsmittel | |
Einheit |
EINHEIT | Einheit | |
Spalte 3 | |||
Gesamtgewicht |
GESGEW | Gesamtgewicht | |
Etikettenpreis |
ETPREIS | Etikettenpreis | |
Zahlungsziel |
ZAHLUNGSZIEL | Zahlungsziel | |
Valuta |
VALUTA | Valuta | |
Barcode |
BARCODE | Barcode | |
Provision |
PROVISION | Provision | |
Standort |
STANDORT | Standort | |
Topfgröße |
TOPFGROESSE | Topfgröße | |
Höhe |
HOEHE | Höhe | |
Nettogewicht |
NETTOGEW | Gewicht Netto | |
Bruttogewicht |
BRUTTOGEW | Gewicht Brutto |