PAT Enterprise Information System: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PPwiki
Schild (Diskussion | Beiträge) |
Schild (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
= BI = | = BI = | ||
* [[PAT_Enterprise.Information_System.BI| BI]] | * [[PAT_Enterprise.Information_System.BI| BI]] | ||
+ | * [[Das BI-Tool]] | ||
= BI Designer = | = BI Designer = | ||
* [[Report-Designer]]] | * [[Report-Designer]]] | ||
* [[BI_Report_Administration_und_Design|BI-Report Administration und Design]] | * [[BI_Report_Administration_und_Design|BI-Report Administration und Design]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== CRM == | == CRM == |
Version vom 22. Juni 2022, 11:44 Uhr
Das Information System dient zur Auswertung aller Daten in PAT-Enterprise. Hier werden Auswertungen erstellt, Abfragen kreiert und Reports bzw. Pivot-Auswertungen vorbereitet.