PPKasse: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Plug-Plant Kasse ist ein zusätzliches, eigenständiges Programm. Der Datenaustausch wischen PAT und der Plug-Plant Kasse erfolgt über die PATMiddleware…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[[File:PlugPlantKasseDatenHolen.png|400px]] | [[File:PlugPlantKasseDatenHolen.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Datenaustausch von der Plug-Plant Kasse ins PAT == | ||
+ | |||
+ | Am Ende des Verkaufstages wird in der Plug-Plant Kasse ein Tagesabschluss gemacht. Am Ende des Kassenabschlusses werden Daten zu allen Belegen in die Datenbank von PAT zurück übertragen. | ||
+ | |||
+ | Ab diesem Moment können die Informationen der Kasse im PAT abgefragt werden. | ||
+ | |||
+ | ACHTUNG: Für den Kassenabschluss müssen sich der Datenbankserver und die Plug-Plant Kasse im gleichen Netzwerk befinden. | ||
+ | |||
+ | Zusätzlich zur PATMiddleware müssen Auto-EDI-Importer und PAT_DruckjobManager laufen. | ||
+ | |||
+ | [[File:PlugPlantKasseTagesabschluss.png|600px]] | ||
+ | |||
== Fälle von Aufträgen in PAT und Plug-Plant Kasse == | == Fälle von Aufträgen in PAT und Plug-Plant Kasse == | ||
− | == | + | 1) Kunde bestellt Ware im Vorfeld und möchte diese später an der Kasse abholen (und bezahlen) |
+ | |||
+ | 2) Kunde bestellt Ware im Vorfeld und möchte diese später an der Kasse abholen (ohne bezahlen) | ||
+ | |||
+ | '''3) Kunde kauft direkt an der Kasse und bezahlt''' | ||
+ | |||
+ | <span style=color:orange;"> > Der Kunde wird zugeordnet</span> | ||
+ | |||
+ | [[File:PlugPlantKasseKundeZuordnen.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | <span style=color:orange;"> > die Artikel werden zugeordnet</span> | ||
+ | |||
+ | [[File:PlugPlantKasseArtikelErfassen.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | <span style=color:orange;"> > Der Vorgang wird über den Button Bezahlen abgeschlossen</span> | ||
+ | |||
+ | [[File:PlugPlantKasseBezahlen.png|300px]] | ||
+ | |||
+ | <span style=color:orange;">'''nach der Übernahme durch den Kassenabschluss müssen die Daten in PAT weiter bearbeitet werden'''</span> | ||
+ | |||
+ | <span style=color:orange;"> > in PAT wird nun in der Auftragsverwaltung die Maske Lieferscheine Erzeugen aufgerufen</span> | ||
+ | |||
+ | [[File:PlugPlantKasseLieferscheineErzeugen.png|300px]] | ||
+ | |||
+ | <span style=color:orange;">> hier wird nach der Kommission <span style=color:red;">'''$'''<span style=color:orange;"> gefiltert, die Auswahl über Tabelle auf Auftragsebene aktiviert und das Setting "auf Ladeliste" herausgenommen | ||
+ | |||
+ | > die so gefilterten Aufträge sind die in der Kasse erzeugten Verkäufe, die bereits bezahlt wurden. | ||
+ | |||
+ | > jetzt werden über den DruckButton die in PAT benötigten Lieferscheine erzeugt ( brauchen nicht gedruckt werden)</span> | ||
+ | |||
+ | [[File:PlugPlantKasseLieferscheineErzeugenFilter.png|700px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style=color:orange;">> damit in PAT nicht noch einmal Rechnungen für diese Lieferungen erzeugt werden wird nun in die Lieferscheinverwaltung gewechselt.</span> | ||
+ | |||
+ | <span style=color:orange;">> Hier wird auf dem zweiten Reiter die Kommission aktiviert und mit <span style=color:red;">'''$''' <span style=color:orange;">gefiltert.</span> | ||
+ | |||
+ | > die so angezeigten Lieferscheine werden fixiert (um Mengen in der Produktion abzubuchen) und abgeschlossen (damit die Lieferungen nicht noch einmal zur Rechnungsstellung vorgeschlagen werden) | ||
+ | |||
+ | [[File:PlugPlantKasseLieferscheineAbschliessen.png|700px]] | ||
+ | |||
+ | 4) Kunde kauft direkt an der Kasse und bezahlt nicht | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Voraussetzungen für den Datenaustausch == | == Voraussetzungen für den Datenaustausch == | ||
== * == | == * == |
Version vom 2. Juni 2021, 16:26 Uhr
Die Plug-Plant Kasse ist ein zusätzliches, eigenständiges Programm.
Der Datenaustausch wischen PAT und der Plug-Plant Kasse erfolgt über die PATMiddleware am Server.
Inhaltsverzeichnis
1 Datenaustausch von PAT in die Plug-Plant Kasse
Der Datenaustausch von PAT in die Plug-Plant Kasse erfolgt über die PATMiddleware. Sind die benötigten View in der Datenbank installiert, werden Artikel, Kunden, Touren und Preise bereit bereitgestellt.
Der Abruf der Daten wird an der Plug-Plant Kasse ausgelöst.
2 Datenaustausch von der Plug-Plant Kasse ins PAT
Am Ende des Verkaufstages wird in der Plug-Plant Kasse ein Tagesabschluss gemacht. Am Ende des Kassenabschlusses werden Daten zu allen Belegen in die Datenbank von PAT zurück übertragen.
Ab diesem Moment können die Informationen der Kasse im PAT abgefragt werden.
ACHTUNG: Für den Kassenabschluss müssen sich der Datenbankserver und die Plug-Plant Kasse im gleichen Netzwerk befinden.
Zusätzlich zur PATMiddleware müssen Auto-EDI-Importer und PAT_DruckjobManager laufen.
3 Fälle von Aufträgen in PAT und Plug-Plant Kasse
1) Kunde bestellt Ware im Vorfeld und möchte diese später an der Kasse abholen (und bezahlen)
2) Kunde bestellt Ware im Vorfeld und möchte diese später an der Kasse abholen (ohne bezahlen)
3) Kunde kauft direkt an der Kasse und bezahlt
> Der Kunde wird zugeordnet
> die Artikel werden zugeordnet
> Der Vorgang wird über den Button Bezahlen abgeschlossen
nach der Übernahme durch den Kassenabschluss müssen die Daten in PAT weiter bearbeitet werden
> in PAT wird nun in der Auftragsverwaltung die Maske Lieferscheine Erzeugen aufgerufen
> hier wird nach der Kommission $ gefiltert, die Auswahl über Tabelle auf Auftragsebene aktiviert und das Setting "auf Ladeliste" herausgenommen
> die so gefilterten Aufträge sind die in der Kasse erzeugten Verkäufe, die bereits bezahlt wurden.
> jetzt werden über den DruckButton die in PAT benötigten Lieferscheine erzeugt ( brauchen nicht gedruckt werden)
> damit in PAT nicht noch einmal Rechnungen für diese Lieferungen erzeugt werden wird nun in die Lieferscheinverwaltung gewechselt.
> Hier wird auf dem zweiten Reiter die Kommission aktiviert und mit $ gefiltert.
> die so angezeigten Lieferscheine werden fixiert (um Mengen in der Produktion abzubuchen) und abgeschlossen (damit die Lieferungen nicht noch einmal zur Rechnungsstellung vorgeschlagen werden)
4) Kunde kauft direkt an der Kasse und bezahlt nicht
4 Voraussetzungen für den Datenaustausch
== * ==