Allgem. Bez. 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PPwiki
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
| <code>R-Kunden-Nr</code> || R_KUNDENNR || Rg.-Kunden-Nr. |||| [[Briefkopf_und_-fuß_gestalten|Briefkopf]] | | <code>R-Kunden-Nr</code> || R_KUNDENNR || Rg.-Kunden-Nr. |||| [[Briefkopf_und_-fuß_gestalten|Briefkopf]] | ||
− | #RECH_NEU. | + | #RECH_NEU.qrp |
| Stammdaten - Kundenstamm || <code>R-KundenNr.</code> || RKNDNR | | Stammdaten - Kundenstamm || <code>R-KundenNr.</code> || RKNDNR | ||
#sRKNDNR | #sRKNDNR | ||
|- | |- | ||
| <code>Kunden-Tel-Nr</code> || KUNDEN_TEL || Tel-Nr. |||| [[Briefkopf_und_-fuß_gestalten|Briefkopf]] | | <code>Kunden-Tel-Nr</code> || KUNDEN_TEL || Tel-Nr. |||| [[Briefkopf_und_-fuß_gestalten|Briefkopf]] | ||
− | #AB_NEU. | + | #AB_NEU.qrp |
− | #LFS_NEU. | + | #LFS_NEU.qrp |
− | #RECH_NEU. | + | #RECH_NEU.qrp |
| Stammdaten - Kundenstamm || <code>Telefon</code> || TELEFON | | Stammdaten - Kundenstamm || <code>Telefon</code> || TELEFON | ||
#sTELEFON | #sTELEFON | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
| <code>Kunden-Best-Nr</code> || KUNDEN_BESTELLNR || Knd-Best-Nr. |||| [[Briefkopf_und_-fuß_gestalten|Briefkopf]] | | <code>Kunden-Best-Nr</code> || KUNDEN_BESTELLNR || Knd-Best-Nr. |||| [[Briefkopf_und_-fuß_gestalten|Briefkopf]] | ||
− | #LFS_NEU. | + | #LFS_NEU.qrp |
| Auftragsverwaltung - Auftragskopf || <code>K-Bestnr</code> || KBESTNR | | Auftragsverwaltung - Auftragskopf || <code>K-Bestnr</code> || KBESTNR | ||
#sKBESTNR | #sKBESTNR | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
#Header | #Header | ||
#Detail Block | #Detail Block | ||
− | ##AB_NEU. | + | ##AB_NEU.qrp |
− | ##LFS_NEU. | + | ##LFS_NEU.qrp |
| | | | ||
#Stammdaten - Artikel | #Stammdaten - Artikel | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
##ARTIKELNR | ##ARTIKELNR | ||
|- | |- | ||
− | | <code>Variante</code> || VARIANTE || Variante || | + | | <code>Variante</code> || VARIANTE || Variante |||| |
+ | #Detail Block | ||
+ | ##AB_NEU.qrp / RECH_NEU.qrp | ||
+ | #Header sFORM | ||
+ | ##LFS_NEU.qrp | ||
+ | | | ||
+ | #Artikelerfassung | ||
+ | #Stammdaten - Varianten der Artikel | ||
+ | | | ||
+ | #Spalte VK-Variante | ||
+ | #Spalte Bezeichnung | ||
+ | | | ||
+ | #siVARIANTEN | ||
+ | #siVARIANTENBEZ | ||
|- | |- | ||
| <code>Anbauplan</code> || PRDGRP || Anbauplan || | | <code>Anbauplan</code> || PRDGRP || Anbauplan || | ||
Zeile 67: | Zeile 80: | ||
|- | |- | ||
| <code>Kunden-Fax</code> || KUNDEN_FAX || Fax |||| [[Briefkopf_und_-fuß_gestalten|Briefkopf]] | | <code>Kunden-Fax</code> || KUNDEN_FAX || Fax |||| [[Briefkopf_und_-fuß_gestalten|Briefkopf]] | ||
− | #AB_NEU. | + | #AB_NEU.qrp |
− | #LFS_NEU. | + | #LFS_NEU.qrp |
− | #RECH_NEU. | + | #RECH_NEU.qrp |
| Stammdaten - Kundenstamm || <code>Fax</code> || FAX | | Stammdaten - Kundenstamm || <code>Fax</code> || FAX | ||
#sKNDFAX | #sKNDFAX | ||
Zeile 80: | Zeile 93: | ||
#Header | #Header | ||
#Detail Block | #Detail Block | ||
− | ##AB_NEU. | + | ##AB_NEU.qrp |
− | ##LFS_NEU. | + | ##LFS_NEU.qrp |
| | | | ||
#Stammdaten - Artikel | #Stammdaten - Artikel |
Version vom 9. April 2020, 12:45 Uhr
Hier folgt eine Aufstellung der Felder in "Pat - Wartung - Texte - Reporttexte" für den Reiter >>Allgem. Bez. 1<< sowie deren Verwendung für Reports.
Feldbezeichnung | Reportvariable | möglicher Eintrag | Verwendung in | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spalte 1 | Report | PAT Maske | Feldbezeichnung | Variable | |||
Kunden-Nr |
KUNDENNR | Kunden-Nr. | Briefkopf | Stammdaten - Kundenstamm | KundenNr. |
KNDNR | |
R-Kunden-Nr |
R_KUNDENNR | Rg.-Kunden-Nr. | Briefkopf
|
Stammdaten - Kundenstamm | R-KundenNr. |
RKNDNR
| |
Kunden-Tel-Nr |
KUNDEN_TEL | Tel-Nr. | Briefkopf
|
Stammdaten - Kundenstamm | Telefon |
TELEFON
| |
Kunden-Best-Nr |
KUNDEN_BESTELLNR | Knd-Best-Nr. | Briefkopf
|
Auftragsverwaltung - Auftragskopf | K-Bestnr |
KBESTNR
| |
Artikel-Nr. |
ARTIKELNR | Art.Nr. |
|
|
|
| |
Variante |
VARIANTE | Variante |
|
|
|
| |
Anbauplan |
PRDGRP | Anbauplan | |||||
Position |
POSITION | Pos. | |||||
Kommission |
KOMMISSION | Kommission | Header sKOMMISSION | Auftragsverwaltung - Artikelerfassung | Voreinstellungen Kommission |
sKOMMISSION | |
Fracht |
FRACHT | zzgl. Fracht | |||||
Gesamtsumme |
GESAMTSUMME | Gesamtsumme | |||||
Gesamtmenge |
GESAMTMENGE | Gesamtmenge | |||||
Spalte 2 | Report | PAT Maske | Feldbezeichnung | Variable | |||
Kunden-Bez. |
KNDKBZ | Kunde | |||||
R-Kunden-Bez. |
R_KNDKBZ | Rg-Kunde | |||||
Kunden-Fax |
KUNDEN_FAX | Fax | Briefkopf
|
Stammdaten - Kundenstamm | Fax |
FAX
| |
Kundensumme |
KNDSUMME | Kundensumme | |||||
Artikel-Bez. |
ARTIKELBEZ | Artikelname |
|
|
|
| |
Art-Gruppe |
GATGRP | Gattungsgruppe | |||||
Verpackung |
VERPACKUNG | Verpackung | |||||
Versandart |
VERSANDART | Versandart | |||||
Frachtpauschale |
FRACHTPAUSCHALE | Fracht pausch. | |||||
Menge |
MENGE | Menge | |||||
pro |
PRO | je | |||||
Traymenge |
TRAYMENGE | Traymenge | |||||
Spalte 3 | Report | PAT Maske | Feldbezeichnung | Variable | |||
alte KundenNr. |
ALTKNDNR | alte Kunden-Nr. | |||||
Internet |
TEXT_INTERNET | Webseite | Briefkopf | Wartung - Reporttexte - Firmen-Daten | Internet |
INTERNET | |
Email |
TEXT_EMAIL | Briefkopf |
|
E-Mail |
| ||
Ware erhalten |
W_O_E | Ware ordnungsgemäß erhalten | |||||
Auftrag |
AUFTRAG | Auftrag: | |||||
VPEH |
VPEH | Anz./VE | |||||
KW |
KW | KW | |||||
Jahr |
JAHR | Jahr | |||||
Datum |
DATUM | Datum | |||||
Uhrzeit |
UHRZEIT | Uhrzeit | |||||
Seite |
SEITE | Seite |