Allgem. Bez. 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PPwiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Hier folgt eine Aufstellung der Felder in "Pat - Wartung - Texte - Reporttexte" für den Reiter >>Allgem. Bez. 2<<. {| class="wikitable" style="background-col…“) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Spalte 1 | | Spalte 1 | ||
|- | |- | ||
− | | <code>Lizenzpreis || LIZENZPREIS || Lizenz || | + | | <code>Lizenzpreis</code> || LIZENZPREIS || Lizenz || |
|- | |- | ||
− | | <code>Gesamtpreis || GESAMTPREIS || Gesamt || | + | | <code>Gesamtpreis</code> || GESAMTPREIS || Gesamt || |
|- | |- | ||
− | | <code>Warenwert || WARENWERT || Warenwert || | + | | <code>Warenwert</code> || WARENWERT || Warenwert || |
|- | |- | ||
− | | <code>Rabatt || RABATT || abzgl. Rabatt || | + | | <code>Rabatt</code> || RABATT || abzgl. Rabatt || |
|- | |- | ||
− | | <code>Skonto || SKONTO || Skonto || | + | | <code>Skonto</code> || SKONTO || Skonto || |
|- | |- | ||
− | | <code>Zuschlag || ZUSCHLAG || Aufschlag || | + | | <code>Zuschlag</code> || ZUSCHLAG || Aufschlag || |
|- | |- | ||
− | | <code>Mwst || MWST || Mehrwert-Steuer || | + | | <code>Mwst</code> || MWST || Mehrwert-Steuer || |
|- | |- | ||
− | | <code>excl. || EXCL || ausgeschlossen || | + | | <code>excl.</code> || EXCL || ausgeschlossen || |
|- | |- | ||
− | | <code>Währung || WAEHRUNG || Währung || | + | | <code>Währung</code> || WAEHRUNG || Währung || |
|- | |- | ||
− | | <code>Liefertermin || LIEFERTERMIN || Lieferung am: || | + | | <code>Liefertermin</code> || LIEFERTERMIN || Lieferung am: || |
|- | |- | ||
− | | <code>Lieferadresse || LIEFERADRESSE || Lieferanschrift || | + | | <code>Lieferadresse</code> || LIEFERADRESSE || Lieferanschrift || |
|- | |- | ||
− | | <code>Rech.adresse || RECHNUNGSADRESSE || Rechnungsanschrift || | + | | <code>Rech.adresse</code> || RECHNUNGSADRESSE || Rechnungsanschrift || |
|- | |- | ||
| Spalte 2 | | Spalte 2 | ||
|- | |- | ||
− | | <code>Netto || NETTO || Netto || | + | | <code>Netto</code> || NETTO || Netto || |
|- | |- | ||
− | | <code>Betrag || BETRAG || Betrag || | + | | <code>Betrag</code> || BETRAG || Betrag || |
|- | |- | ||
− | | <code>Endbetrag || ENDBETRAG || Endbetrag || | + | | <code>Endbetrag</code> || ENDBETRAG || Endbetrag || |
|- | |- | ||
− | | <code>Nettobetrag || NETTOBETRAG || Nettobetrag || | + | | <code>Nettobetrag</code> || NETTOBETRAG || Nettobetrag || |
|- | |- | ||
− | | <code>Zahlungsart || ZAHLUNGSART || Zahlart || | + | | <code>Zahlungsart</code> || ZAHLUNGSART || Zahlart || |
|- | |- | ||
| <code> Zahl.-Eingang</code> || B_Z_E || Bei Zahlungseingang bis: || | | <code> Zahl.-Eingang</code> || B_Z_E || Bei Zahlungseingang bis: || | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| <code> netto zahlbar</code> || R_N_Z || Rein netto zahlbar am: || | | <code> netto zahlbar</code> || R_N_Z || Rein netto zahlbar am: || | ||
|- | |- | ||
− | | <code>Überw.-Betrag || UEBBETRAG || Überweisungsbetrag: || | + | | <code>Überw.-Betrag</code> || UEBBETRAG || Überweisungsbetrag: || |
|- | |- | ||
− | | <code>gewähren wir || GEW_W || gewähren wir || | + | | <code>gewähren wir</code> || GEW_W || gewähren wir || |
|- | |- | ||
− | | <code>Lieferdatum || LF_DATUM || Lieferdatum || | + | | <code>Lieferdatum</code> || LF_DATUM || Lieferdatum || |
|- | |- | ||
− | | <code>Preis || PREIS || Preis || | + | | <code>Preis</code> || PREIS || Preis || |
|- | |- | ||
− | | <code>Postfach || POSTFACH || Postfach || | + | | <code>Postfach</code> || POSTFACH || Postfach || |
|- | |- | ||
| Spalte 3 | | Spalte 3 | ||
|- | |- | ||
− | | <code> Vertreter-Nr. || VERTRETERNR || Vertr.Nr. || | + | | <code> Vertreter-Nr.</code> || VERTRETERNR || Vertr.Nr. || |
|- | |- | ||
− | | <code>Bez. Pflanzen || BEZ_PFLANZEN || Pflanzen || | + | | <code>Bez. Pflanzen</code> || BEZ_PFLANZEN || Pflanzen || |
|- | |- | ||
− | | <code>Staatszuschlag || STAATZUSCHL || Energiezuschlag || | + | | <code>Staatszuschlag</code> || STAATZUSCHL || Energiezuschlag || |
|- | |- | ||
− | | <code>CC-Container || CCCON || CC-Container || | + | | <code>CC-Container</code> || CCCON || CC-Container || |
|- | |- | ||
− | | <code>CC-Cont.Bretter || CCCON_BRETT || CC-Bretter || | + | | <code>CC-Cont.Bretter</code> || CCCON_BRETT || CC-Bretter || |
|- | |- | ||
− | | <code>Bez. Trays || TRAYS_BEZ || Anz. Trays || | + | | <code>Bez. Trays</code> || TRAYS_BEZ || Anz. Trays || |
|- | |- | ||
− | | <code> Bez. UID-Nr || UID_BEZ || USt.-Ident-Nr. || | + | | <code> Bez. UID-Nr</code> || UID_BEZ || USt.-Ident-Nr. || |
|- | |- | ||
− | | <code>abgezog. werden || ABGEZ_WERD || abzüglich || | + | | <code>abgezog. werden</code> || ABGEZ_WERD || abzüglich || |
|- | |- | ||
− | | <code>gedruckt am || GEDR_AM || gedruckt am || | + | | <code>gedruckt am</code> || GEDR_AM || gedruckt am || |
|- | |- | ||
− | | <code>Lieferwoche || LIEFERWOCHE || Lieferwoche || | + | | <code>Lieferwoche</code> || LIEFERWOCHE || Lieferwoche || |
|- | |- | ||
− | | <code>Order-Nr. || BEZ_ORDERNR || Auftrags-Nr. || | + | | <code>Order-Nr.</code> || BEZ_ORDERNR || Auftrags-Nr. || |
|} | |} | ||
<u>[[Allgem._Bez._1_-_5|Zurück zur Übersicht der anderen Reiter]]</u> | <u>[[Allgem._Bez._1_-_5|Zurück zur Übersicht der anderen Reiter]]</u> |
Version vom 6. April 2020, 12:16 Uhr
Hier folgt eine Aufstellung der Felder in "Pat - Wartung - Texte - Reporttexte" für den Reiter >>Allgem. Bez. 2<<.
Feldbezeichnung | Reportvariable | möglicher Eintrag | |
Spalte 1 | |||
Lizenzpreis |
LIZENZPREIS | Lizenz | |
Gesamtpreis |
GESAMTPREIS | Gesamt | |
Warenwert |
WARENWERT | Warenwert | |
Rabatt |
RABATT | abzgl. Rabatt | |
Skonto |
SKONTO | Skonto | |
Zuschlag |
ZUSCHLAG | Aufschlag | |
Mwst |
MWST | Mehrwert-Steuer | |
excl. |
EXCL | ausgeschlossen | |
Währung |
WAEHRUNG | Währung | |
Liefertermin |
LIEFERTERMIN | Lieferung am: | |
Lieferadresse |
LIEFERADRESSE | Lieferanschrift | |
Rech.adresse |
RECHNUNGSADRESSE | Rechnungsanschrift | |
Spalte 2 | |||
Netto |
NETTO | Netto | |
Betrag |
BETRAG | Betrag | |
Endbetrag |
ENDBETRAG | Endbetrag | |
Nettobetrag |
NETTOBETRAG | Nettobetrag | |
Zahlungsart |
ZAHLUNGSART | Zahlart | |
Zahl.-Eingang |
B_Z_E | Bei Zahlungseingang bis: | |
netto zahlbar |
R_N_Z | Rein netto zahlbar am: | |
Überw.-Betrag |
UEBBETRAG | Überweisungsbetrag: | |
gewähren wir |
GEW_W | gewähren wir | |
Lieferdatum |
LF_DATUM | Lieferdatum | |
Preis |
PREIS | Preis | |
Postfach |
POSTFACH | Postfach | |
Spalte 3 | |||
Vertreter-Nr. |
VERTRETERNR | Vertr.Nr. | |
Bez. Pflanzen |
BEZ_PFLANZEN | Pflanzen | |
Staatszuschlag |
STAATZUSCHL | Energiezuschlag | |
CC-Container |
CCCON | CC-Container | |
CC-Cont.Bretter |
CCCON_BRETT | CC-Bretter | |
Bez. Trays |
TRAYS_BEZ | Anz. Trays | |
Bez. UID-Nr |
UID_BEZ | USt.-Ident-Nr. | |
abgezog. werden |
ABGEZ_WERD | abzüglich | |
gedruckt am |
GEDR_AM | gedruckt am | |
Lieferwoche |
LIEFERWOCHE | Lieferwoche | |
Order-Nr. |
BEZ_ORDERNR | Auftrags-Nr. |