PATplus Startfenster: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PPwiki
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite PATplus3 Hauptfenster nach PATplus Startfenster: neue Programmversion) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<span style="color:red;">'''(1)'''</span> | <span style="color:red;">'''(1)'''</span> | ||
− | führt zum Download Fenster (zum aktualisieren von Stamm- und Auftragsdaten) | + | führt zum [[Download Fenster|PATplus Downloadfenster]] (zum aktualisieren von Stamm- und Auftragsdaten) |
<span style="color:red;">'''(2)'''</span> | <span style="color:red;">'''(2)'''</span> | ||
− | Aufträge werden neu | + | Aufträge werden neu gefiltert (nachdem LFKW oder LFJahr geändert wurden) |
<span style="color:red;">'''(3)'''</span> | <span style="color:red;">'''(3)'''</span> | ||
− | öffnet das Auftragsfenster für den ausgewählten | + | öffnet das Auftragsfenster für den ausgewählten kunden |
<span style="color:red;">'''(4)'''</span> | <span style="color:red;">'''(4)'''</span> | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
<span style="color:red;">'''(11)'''</span> | <span style="color:red;">'''(11)'''</span> | ||
− | + | Zeitraum für die Aufträge die als Basisdaten für neue Aufträge genutzt werden können | |
<span style="color:red;">'''(12)'''</span> | <span style="color:red;">'''(12)'''</span> | ||
löscht ausgewählte Aufträge | löscht ausgewählte Aufträge |
Version vom 26. April 2019, 13:37 Uhr
(1)
führt zum PATplus Downloadfenster (zum aktualisieren von Stamm- und Auftragsdaten)
(2)
Aufträge werden neu gefiltert (nachdem LFKW oder LFJahr geändert wurden)
(3)
öffnet das Auftragsfenster für den ausgewählten kunden
(4)
öffnet das Versandfenster für den ausgewählten Kunden
(5)
öffnet das CRM Fenster für den ausgewählten Kunden (aktuell noch nicht fertig)
(6)
öffnet das Fenster für verschiedene Statistiken
(7)
beendet PATplus und setzt alle Filter zurück
(8)
führt zu den individuellen Einstellungen für diesen PC
(9)
öffnet verschieden Hilfsfunktionen
(10)
führt zur online Hilfe und Versionsübersicht
(11)
Zeitraum für die Aufträge die als Basisdaten für neue Aufträge genutzt werden können
(12)
löscht ausgewählte Aufträge