PAT Enterprise Information System: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PPwiki
(→BI Designer) |
Schild (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Information System dient zur Auswertung aller Daten in PAT-Enterprise. Hier werden Auswertungen erstellt, Abfragen kreiert und Reports bzw. Pivot-Auswertungen vorbereitet. | Das Information System dient zur Auswertung aller Daten in PAT-Enterprise. Hier werden Auswertungen erstellt, Abfragen kreiert und Reports bzw. Pivot-Auswertungen vorbereitet. | ||
− | |||
− | |||
− | == BI | + | = BI = |
+ | * [[PAT_Enterprise.Information_System.BI| BI]] | ||
− | * | + | = BI Designer = |
− | * | + | *[[Report-Designer]] |
+ | *[[BI_Report_Administration_und_Design|BI-Report Administration und Design]] | ||
== CRM == | == CRM == |
Version vom 22. Juni 2022, 11:42 Uhr
Das Information System dient zur Auswertung aller Daten in PAT-Enterprise. Hier werden Auswertungen erstellt, Abfragen kreiert und Reports bzw. Pivot-Auswertungen vorbereitet.