PAT Enterprise.Information System.Abfragen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PPwiki
Schild (Diskussion | Beiträge) |
Schild (Diskussion | Beiträge) (→Anzeige und Formatierungen) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Dashboard == | == Dashboard == | ||
+ | |||
+ | === Übersicht === | ||
+ | |||
* Im BI Designer können für eine Auswertung unterschiedliche Dashboards angelegt werden. | * Im BI Designer können für eine Auswertung unterschiedliche Dashboards angelegt werden. | ||
* Bei Aufrufen der Auswertung können diese im Menü ''Main'' ausgewählt werden. | * Bei Aufrufen der Auswertung können diese im Menü ''Main'' ausgewählt werden. | ||
* In Dashboards lassen sich u.a. die Formatierungen von Zahlen und Daten einstellen. | * In Dashboards lassen sich u.a. die Formatierungen von Zahlen und Daten einstellen. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:PAT_Enterprise_En_Dashboard_Layout Dashboard Designer (CDS)] | [https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:PAT_Enterprise_En_Dashboard_Layout Dashboard Designer (CDS)] | ||
Zeile 34: | Zeile 33: | ||
[https://devexpress.github.io/dotnet-eud/dashboard-for-desktop/articles/dashboard-designer.html Dashboard Designer (Devexpress)] | [https://devexpress.github.io/dotnet-eud/dashboard-for-desktop/articles/dashboard-designer.html Dashboard Designer (Devexpress)] | ||
− | + | === Datenelemente === | |
− | + | ==== Versteckte Datenelemente ==== | |
; Abmessungen (Dimension) : Zum Filtern | ; Abmessungen (Dimension) : Zum Filtern | ||
Zeile 43: | Zeile 42: | ||
[https://docs.devexpress.com/Dashboard/15706/winforms-dashboard/winforms-designer/create-dashboards-in-the-winforms-designer/binding-dashboard-items-to-data/hidden-data-items Hidden Data Items (Dev Express)] | [https://docs.devexpress.com/Dashboard/15706/winforms-dashboard/winforms-designer/create-dashboards-in-the-winforms-designer/binding-dashboard-items-to-data/hidden-data-items Hidden Data Items (Dev Express)] | ||
− | ===== Berechnete Felder (Calculated Fields) ===== | + | ===== Berechnete Felder (Calculated Fields) ===== |
* Rechte Maustaste auf ''Data Source'' (oder darunter) | * Rechte Maustaste auf ''Data Source'' (oder darunter) | ||
Zeile 54: | Zeile 53: | ||
[https://devexpress.github.io/dotnet-eud/dashboard-for-desktop/articles/dashboard-designer/work-with-data/creating-calculated-fields.html Calculated Fields (Dev Express)] | [https://devexpress.github.io/dotnet-eud/dashboard-for-desktop/articles/dashboard-designer/work-with-data/creating-calculated-fields.html Calculated Fields (Dev Express)] | ||
− | ===== Bedingte Formatierung | + | ===== Bedingte Formatierung ==== |
[https://supportcenter.devexpress.com/ticket/details/t578847/how-to-set-conditional-formatting-rules-in-textbox Bedingte Formatierung in z.B. Textboxen (Devexpress)] | [https://supportcenter.devexpress.com/ticket/details/t578847/how-to-set-conditional-formatting-rules-in-textbox Bedingte Formatierung in z.B. Textboxen (Devexpress)] | ||
+ | == Report Designer == | ||
+ | siehe [https://wiki.pplant.de/PAT_Enterprise#Reports Reports] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | = CDS Tabellen = | |
* CDS_REPORT | * CDS_REPORT | ||
* CDS_FILTERS | * CDS_FILTERS | ||
Zeile 71: | Zeile 69: | ||
− | + | = Sonstiges = | |
* Neue Reports müssen als Objekte in die Benutzerverwaltung eingetragen werden. | * Neue Reports müssen als Objekte in die Benutzerverwaltung eingetragen werden. | ||
** Siehe unten unter [[#Role Objects Assignemt|Role Objects Assignemt]] | ** Siehe unten unter [[#Role Objects Assignemt|Role Objects Assignemt]] | ||
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:PAT_Enterprise_En_BI_Creator BI Creator (CDS)] | *[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:PAT_Enterprise_En_BI_Creator BI Creator (CDS)] |
Version vom 14. Oktober 2021, 15:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 SQL Abfrage / Parameter
- Gespeicherte Filter nach Ändern von Parametern in der SQL Abfrage löschen.
- Sonst wird u.U. falsch oder gar nicht gefiltert.
- Parameter als IN (Multiselect): WHERE ... IN (:Parameter)
- Oder WHERE ... = IN(:land)?
- Gespeicherte Profile nach dem Ändern der Abfrage (insbesondere der Spalten oder deren Namen) löschen.
- Sonst werden u.U. falsche Spalten angezeigt.
2 Anzeige und Formatierungen
- BI Auswertungen können direkt im PAT Enterprise als Tabelle und Pivot Tabelle oder alternativ als Dashboard angezeigt werden.
- Im BI Designer (unter Settings) wird als BI Type Default (Tabelle und/oder Pivot Tabelle) oder Dashboard festgelegt.
- Darüber hinaus können die Daten in Reports dargestellt werden (über das Menü Berichte).
2.1 Tabelle und Pivot Tabelle
- Im BI Designer (unter Settings) können über die Optionen Show Grid und Show Pivot Grid eine der beiden Ansichten ausgeblendet werden.
- Beim Aufrufen der Auswertung kann im Menü View zwischen der Tabelle und der Pivot Tabelle gewechselt werden.
- Die Reihenfolge und Breite von spalten sowie das Layout von Pivot Tabellen können im Menü Profiles als Profile bzw. Layouts gespeichert werden.
- Die Formatierung von Zahlen und Daten hingegen ist bei Tabellen und Pivot Tabellen fest eingestellt.
2.2 Dashboard
2.2.1 Übersicht
- Im BI Designer können für eine Auswertung unterschiedliche Dashboards angelegt werden.
- Bei Aufrufen der Auswertung können diese im Menü Main ausgewählt werden.
- In Dashboards lassen sich u.a. die Formatierungen von Zahlen und Daten einstellen.
Dashboard Designer (Devexpress)
2.2.2 Datenelemente
2.2.2.1 Versteckte Datenelemente
- Abmessungen (Dimension)
- Zum Filtern
- Maßnahme (Measures)
- Zum Sortieren und zur Top N Begrenzung sowie für Formatierungsregeln
Hidden Data Items (Dev Express)
2.2.2.1.1 Berechnete Felder (Calculated Fields)
- Rechte Maustaste auf Data Source (oder darunter)
- Beispiel für eine Formel:
Iif(Substring(Max([Ergebnis]),0,1) == '+', Substring(Max([Ergebnis]),1),null)
Index im String beginnt mit 0!
Calculated Fields (Dev Express)
2.2.2.2 = Bedingte Formatierung
Bedingte Formatierung in z.B. Textboxen (Devexpress)
2.3 Report Designer
siehe Reports
3 CDS Tabellen
- CDS_REPORT
- CDS_FILTERS
- Einträge bleiben beim Löschen des Reports erhalten.
- Kann es Probleme geben, wenn z.B. im alten Report mehr Parameter waren?
- Wird Tabelle auch für andere Enterprise Menüs benutzt?
- Einträge bleiben beim Löschen des Reports erhalten.
4 Sonstiges
- Neue Reports müssen als Objekte in die Benutzerverwaltung eingetragen werden.
- Siehe unten unter Role Objects Assignemt
- BI Creator (CDS)