Allgem. Bez. 4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PPwiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Hier folgt eine Aufstellung der Felder in "Pat - Wartung - Texte - Reporttexte2" für den Reiter >>Allgem. Bez. 4<<. {| class="wikitable" style="background-co…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable" style="background-color:#ffffcc;" | {| class="wikitable" style="background-color:#ffffcc;" | ||
− | | Feldbezeichnung || Reportvariable || möglicher Eintrag | + | !| Feldbezeichnung || Reportvariable || möglicher Eintrag |
|- | |- | ||
− | | Spalte 1 | + | ! colspan="3" style="text-align:center"| Spalte 1 |
|- | |- | ||
− | | <code>Transportkosten</code> || TRANSPORTKOSTEN|| Transportkosten | + | | <code>Transportkosten</code> || TRANSPORTKOSTEN|| Transportkosten |
|- | |- | ||
− | | <code>Bearbeiter</code> || BEARBEITER || Bearbeiter | + | | <code>Bearbeiter</code> || BEARBEITER || Bearbeiter |
|- | |- | ||
− | | <code>Angelegt</code> || ANG || Angelegt | + | | <code>Angelegt</code> || ANG || Angelegt |
|- | |- | ||
− | | <code>Chargen-Nr</code> || CHARGENNR || Chargen-Nummer | + | | <code>Chargen-Nr</code> || CHARGENNR || Chargen-Nummer |
|- | |- | ||
− | | <code>LG-Übersicht</code> || LGUEBERSICHT || Leergut-Übersicht | + | | <code>LG-Übersicht</code> || LGUEBERSICHT || Leergut-Übersicht |
|- | |- | ||
− | | <code>LG-Art-Nr</code> || LGARTNR || (Leergut) Art. Nr. | + | | <code>LG-Art-Nr</code> || LGARTNR || (Leergut) Art. Nr. |
|- | |- | ||
− | | <code>LG-Art-Bez</code> || LGARTBEZ || Leergut-Bezeichnung | + | | <code>LG-Art-Bez</code> || LGARTBEZ || Leergut-Bezeichnung |
|- | |- | ||
− | | <code>Serien-Nr</code> || SERIENNR || Seriennummer | + | | <code>Serien-Nr</code> || SERIENNR || Seriennummer |
|- | |- | ||
− | | <code>Debitoren-Grp</code> || DEBITORENGRP || Lieferantengruppe | + | | <code>Debitoren-Grp</code> || DEBITORENGRP || Lieferantengruppe |
|- | |- | ||
− | | <code>Minderwertzuschlag</code> || MINDERWERTZUSCHLAG || Zuschlag | + | | <code>Minderwertzuschlag</code> || MINDERWERTZUSCHLAG || Zuschlag |
|- | |- | ||
− | | <code>Maschinengruppe | + | | <code>Maschinengruppe</code> || NA3 || Maschinengruppe |
|- | |- | ||
− | | <code> n.a. | + | | <code> n.a.</code> || NA6 || frei |
|- | |- | ||
− | | Spalte 2 | + | ! colspan="3" style="text-align:center"| Spalte 2 |
|- | |- | ||
− | | <code>R-Adresse</code> || RECHNUNGSADR || Rechnungs-Adresse | + | | <code>R-Adresse</code> || RECHNUNGSADR || Rechnungs-Adresse |
|- | |- | ||
− | | <code>Abteilung</code> || ABTEILUNG || Abteilung | + | | <code>Abteilung</code> || ABTEILUNG || Abteilung |
|- | |- | ||
− | | <code>Sachbearbeiter</code> || SACHBEARBEITER || Sachbearbeiter | + | | <code>Sachbearbeiter</code> || SACHBEARBEITER || Sachbearbeiter |
|- | |- | ||
− | | <code>Saldo</code> || SALDO || Saldo | + | | <code>Saldo</code> || SALDO || Saldo |
|- | |- | ||
− | | <code>Anz-Verp. </code> || ANZVERP || Menge Trays | + | | <code>Anz-Verp. </code> || ANZVERP || Menge Trays |
|- | |- | ||
− | | <code>Anz-CC</code> || ANZCC || Menge CC | + | | <code>Anz-CC</code> || ANZCC || Menge CC |
|- | |- | ||
− | | <code>Anz-Bretter</code> || ANZBRETTER || Menge Bretter | + | | <code>Anz-Bretter</code> || ANZBRETTER || Menge Bretter |
|- | |- | ||
− | | <code>Anz-Paletten</code> || ANZPALETTEN || Menge Paletten | + | | <code>Anz-Paletten</code> || ANZPALETTEN || Menge Paletten |
|- | |- | ||
− | | <code>Anz-Karton</code> || ANZKARTON || Menge Kartons | + | | <code>Anz-Karton</code> || ANZKARTON || Menge Kartons |
|- | |- | ||
− | | <code> Keimung</code> || NA1 || Keime (%) | + | | <code> Keimung</code> || NA1 || Keime (%) |
|- | |- | ||
− | | <code> Packeinheit</code> || NA4 || Packeinheit | + | | <code> Packeinheit</code> || NA4 || Packeinheit |
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="3" style="text-align:center"| Spalte 3 |
|- | |- | ||
− | | <code>Übertrag von</code> || UEBERTRAGVON || Übertrag von | + | | <code>Übertrag von</code> || UEBERTRAGVON || Übertrag von |
|- | |- | ||
− | | <code>Versandabteilung</code> || VERSANDABTEILUNG || Versandabteilung | + | | <code>Versandabteilung</code> || VERSANDABTEILUNG || Versandabteilung |
|- | |- | ||
− | | <code>Ref-Nr. </code> || REFNR || Referenz-Nr. | + | | <code>Ref-Nr. </code> || REFNR || Referenz-Nr. |
|- | |- | ||
− | | <code>Kontakt</code> || KONTAKT || Kontakt | + | | <code>Kontakt</code> || KONTAKT || Kontakt |
|- | |- | ||
− | | <code>Volumen</code> || VOLUMEN | Volumen | + | | <code>Volumen</code> || VOLUMEN || Volumen |
|- | |- | ||
− | | <code>Ansprechpartner</code> || ANSPRECHPARTNER || Anspr.Partner | + | | <code>Ansprechpartner</code> || ANSPRECHPARTNER || Anspr.Partner |
|- | |- | ||
− | | <code>Gebindeart</code> || GEBINDEART || Gebindeart | + | | <code>Gebindeart</code> || GEBINDEART || Gebindeart |
|- | |- | ||
− | | <code>Frachtzone</code> || FRACHTZONE || Frachtzone | + | | <code>Frachtzone</code> || FRACHTZONE || Frachtzone |
|- | |- | ||
− | | <code>Eingang</code> || EINGANG || Eingang | + | | <code>Eingang</code> || EINGANG || Eingang |
|- | |- | ||
− | | <code>Status</code> || NA2 || Status | + | | <code>Status</code> || NA2 || Status |
|- | |- | ||
| <code>Stapelbar</code> || NA5 || Stapelbar | | <code>Stapelbar</code> || NA5 || Stapelbar | ||
|} | |} | ||
− | <u>[[Allgem._Bez._1_-_5| | + | ⇒ zurück zur <u>[[Allgem._Bez._1_-_5| Übersicht der anderen Reiter]]</u> |
+ | |||
+ | ⇒ zurück zu <u>[[Reports und ihre Variablen]]</u>. |
Aktuelle Version vom 15. Mai 2020, 12:11 Uhr
Hier folgt eine Aufstellung der Felder in "Pat - Wartung - Texte - Reporttexte2" für den Reiter >>Allgem. Bez. 4<<.
Feldbezeichnung | Reportvariable | möglicher Eintrag |
---|---|---|
Spalte 1 | ||
Transportkosten |
TRANSPORTKOSTEN | Transportkosten |
Bearbeiter |
BEARBEITER | Bearbeiter |
Angelegt |
ANG | Angelegt |
Chargen-Nr |
CHARGENNR | Chargen-Nummer |
LG-Übersicht |
LGUEBERSICHT | Leergut-Übersicht |
LG-Art-Nr |
LGARTNR | (Leergut) Art. Nr. |
LG-Art-Bez |
LGARTBEZ | Leergut-Bezeichnung |
Serien-Nr |
SERIENNR | Seriennummer |
Debitoren-Grp |
DEBITORENGRP | Lieferantengruppe |
Minderwertzuschlag |
MINDERWERTZUSCHLAG | Zuschlag |
Maschinengruppe |
NA3 | Maschinengruppe |
n.a. |
NA6 | frei |
Spalte 2 | ||
R-Adresse |
RECHNUNGSADR | Rechnungs-Adresse |
Abteilung |
ABTEILUNG | Abteilung |
Sachbearbeiter |
SACHBEARBEITER | Sachbearbeiter |
Saldo |
SALDO | Saldo |
Anz-Verp. |
ANZVERP | Menge Trays |
Anz-CC |
ANZCC | Menge CC |
Anz-Bretter |
ANZBRETTER | Menge Bretter |
Anz-Paletten |
ANZPALETTEN | Menge Paletten |
Anz-Karton |
ANZKARTON | Menge Kartons |
Keimung |
NA1 | Keime (%) |
Packeinheit |
NA4 | Packeinheit |
Spalte 3 | ||
Übertrag von |
UEBERTRAGVON | Übertrag von |
Versandabteilung |
VERSANDABTEILUNG | Versandabteilung |
Ref-Nr. |
REFNR | Referenz-Nr. |
Kontakt |
KONTAKT | Kontakt |
Volumen |
VOLUMEN | Volumen |
Ansprechpartner |
ANSPRECHPARTNER | Anspr.Partner |
Gebindeart |
GEBINDEART | Gebindeart |
Frachtzone |
FRACHTZONE | Frachtzone |
Eingang |
EINGANG | Eingang |
Status |
NA2 | Status |
Stapelbar |
NA5 | Stapelbar |
⇒ zurück zur Übersicht der anderen Reiter
⇒ zurück zu Reports und ihre Variablen.