Übersetzungen: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ border|left|400px In dieser Maske werden die Übersetzungen für diverse Reports in anderen Sprachen hinterlegt. Für den jeweils…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:übersetzt.png|border|left|400px]] | [[File:übersetzt.png|border|left|400px]] | ||
− | In | + | In "Stammdaten - Allgemeines - Übersetzungen" werden die Übersetzungen für diverse [[Reports]] in anderen Sprachen hinterlegt. |
Für den jeweils gewählten Typ <span style=color:red;">(1)</span> öffnet sich in der Kurzbezeichnung <span style=color:red;">(2)</span> eine Auswahlmaske, aus der diese ausgewählt werden kann. | Für den jeweils gewählten Typ <span style=color:red;">(1)</span> öffnet sich in der Kurzbezeichnung <span style=color:red;">(2)</span> eine Auswahlmaske, aus der diese ausgewählt werden kann. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Nach Wahl der Sprache <span style=color:red;">(3)</span> kann man in der Übersetzung den jeweiligen Text <span style=color:red;">(4)</span> eintragen. | Nach Wahl der Sprache <span style=color:red;">(3)</span> kann man in der Übersetzung den jeweiligen Text <span style=color:red;">(4)</span> eintragen. | ||
− | So kann beispielsweise für jede Variante die Langbezeichnung in mehreren Sprachen eingetragen werden. | + | So kann beispielsweise für jede Variante die Langbezeichnung in mehreren Sprachen eingetragen werden. Diese lässt sich im Report allerdings nur als Legende unter dem Detailblock darstellen. |
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
− | Für folgende Masken können Übersetzungen der Texte eingetragen werden: | + | Für folgende Masken können Übersetzungen der Texte eingetragen werden, diese werden direkt in die Felder übernommen: |
*[[Allgemeines#Zahlarten|Zahlarten]] | *[[Allgemeines#Zahlarten|Zahlarten]] | ||
*[[Allgemeines#Versandarten|Versandart]] | *[[Allgemeines#Versandarten|Versandart]] |
Aktuelle Version vom 27. Juli 2020, 11:26 Uhr
In "Stammdaten - Allgemeines - Übersetzungen" werden die Übersetzungen für diverse Reports in anderen Sprachen hinterlegt.
Für den jeweils gewählten Typ (1) öffnet sich in der Kurzbezeichnung (2) eine Auswahlmaske, aus der diese ausgewählt werden kann.
Nach Wahl der Sprache (3) kann man in der Übersetzung den jeweiligen Text (4) eintragen.
So kann beispielsweise für jede Variante die Langbezeichnung in mehreren Sprachen eingetragen werden. Diese lässt sich im Report allerdings nur als Legende unter dem Detailblock darstellen.
Für folgende Masken können Übersetzungen der Texte eingetragen werden, diese werden direkt in die Felder übernommen:
Für folgende Reports können die E-Mail Anhänge in der Maske "Übersetzungen" übersetzt werden:
- Rechnung
- Proforma Rechnung
- Angebot
- Zollrechnung
- Auftragsbestätigung
- Avisierung
- Bestellung
Für folgende Reports werden die E-Mail Anhänge über Reporttexte übersetzt. Es wird der Titel aus den Reporttexten verwendet:
- Rechnung
- Gutschrift
- Lieferschein
Concept Link: E-Mail Anhänge: Übersetzung der Dateinamen
Die nächsten Begriffe können direkt in die jeweilige Sprache übersetzt und abgespeichert werden:
- Lagereintrag aus Gutschrift
- Lieferbedingung
- Nachlieferung
- Ersatz
- Restmenge
- Nicht lieferbar
- Check PVPEH
Concept Link: Texte in unterschiedlicher Sprache
Intrastat: Für sLEGENDE_INTRASTAT_2 können die Überschriften je nach Sprache des Kunden übersetzt werden. Bitte dazu folgende Eintragungen in der Übersetzungstabelle machen:
Intrastat | INTRASTATANZ | DE | Menge |
Intrastat | INTRASTATANZ | NL | Menge (NL) |
Intrastat | INTRASTATGEW | DE | Gewichte |
Intrastat | INTRASTATGEW | NL | Gewichte (NL) |
Intrastat | INTRASTATNR | DE | Statistiknr |
Intrastat | INTRASTATNR | NL | Statistiknr (NL) |
Intrastat | INTRASTATWERT | DE | Summe |
Intrastat | INTRASTATWERT | NL | Summe (NL) |