PAT Enterprise Information System: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PPwiki
Schild (Diskussion | Beiträge) |
(→BI Designer) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* [[PAT_Enterprise.Information_System.BI| BI]] | * [[PAT_Enterprise.Information_System.BI| BI]] | ||
* [[Das BI-Tool]] | * [[Das BI-Tool]] | ||
+ | *[[Layout_löschen|Layout eines BI-Reports löschen]] | ||
− | = BI Designer = | + | == BI Designer == |
− | * [[Report-Designer | + | * [[Report-Designer]] |
* [[BI_Report_Administration_und_Design|BI-Report Administration und Design]] | * [[BI_Report_Administration_und_Design|BI-Report Administration und Design]] | ||
Aktuelle Version vom 23. Juni 2022, 08:44 Uhr
Das Information System dient zur Auswertung aller Daten in PAT-Enterprise. Hier werden Auswertungen erstellt, Abfragen kreiert und Reports bzw. Pivot-Auswertungen vorbereitet.