Fixes Berechnungs - Lieferdatum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PPwiki
(→Zusammenfassen unterschiedlicher Produktionstage innerhalb einer Woche) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Zusammenfassen unterschiedlicher Produktionstage innerhalb einer Woche === | ===Zusammenfassen unterschiedlicher Produktionstage innerhalb einer Woche === | ||
− | Hat man mehrere Liefertage für einen Artikel innerhalb einer Woche, will aber den Produktionstermin für eine Woche zusammenfassen, so ist das in den '''Default-Settings ''' im Reiter >>Firmen<< möglich | + | [[File: Fixes lieferdatum.png|border|left|600px]] |
− | + | Hat man mehrere Liefertage für einen Artikel innerhalb einer Woche, will aber den Produktionstermin für eine Woche zusammenfassen, so ist das in den '''Default-Settings''' im Reiter >>Firmen<< möglich. | |
− | [[ | + | Ist der Haken bei <code>Fixes Berechnungs-Lieferdatum</code> gesetzt, wird die Produktion zusammengefasst. |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Siehe auch: Zusatzprogramm [[Aufträge zu Order]] |
Aktuelle Version vom 9. August 2019, 15:15 Uhr
Zusammenfassen unterschiedlicher Produktionstage innerhalb einer Woche
Hat man mehrere Liefertage für einen Artikel innerhalb einer Woche, will aber den Produktionstermin für eine Woche zusammenfassen, so ist das in den Default-Settings im Reiter >>Firmen<< möglich.
Ist der Haken bei Fixes Berechnungs-Lieferdatum
gesetzt, wird die Produktion zusammengefasst.
Siehe auch: Zusatzprogramm Aufträge zu Order