Fixes Berechnungs - Lieferdatum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PPwiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „hat man mehrere Liefertage für einen Artikel innerhalb einer Woche, will aber den Produktionstermin für eine Woche zusammenfassen, so ist das in den Default-…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ===Zusammenfassen unterschiedlicher Produktionstage innerhalb einer Woche === | |
+ | |||
+ | Hat man mehrere Liefertage für einen Artikel innerhalb einer Woche, will aber den Produktionstermin für eine Woche zusammenfassen, so ist das in den '''Default-Settings ''' im Reiter >>Firmen<< möglich. | ||
Ist der Haken gesetzt, wird die Produktion zusammengefasst. | Ist der Haken gesetzt, wird die Produktion zusammengefasst. | ||
[[File: Fixes lieferdatum.png | 800px]] | [[File: Fixes lieferdatum.png | 800px]] |
Version vom 8. Juni 2018, 10:04 Uhr
Zusammenfassen unterschiedlicher Produktionstage innerhalb einer Woche
Hat man mehrere Liefertage für einen Artikel innerhalb einer Woche, will aber den Produktionstermin für eine Woche zusammenfassen, so ist das in den Default-Settings im Reiter >>Firmen<< möglich. Ist der Haken gesetzt, wird die Produktion zusammengefasst.