PAT Enterprise Information System: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PPwiki
(→BI Designer) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Information System dient zur Auswertung aller Daten in PAT-Enterprise. Hier werden Auswertungen erstellt, Abfragen kreiert und Reports bzw. Pivot-Auswertungen vorbereitet. | Das Information System dient zur Auswertung aller Daten in PAT-Enterprise. Hier werden Auswertungen erstellt, Abfragen kreiert und Reports bzw. Pivot-Auswertungen vorbereitet. | ||
− | * | + | |
− | + | = BI = | |
+ | * [[PAT_Enterprise.Information_System.BI| BI]] | ||
+ | * [[Das BI-Tool]] | ||
+ | *[[Layout_löschen|Layout eines BI-Reports löschen]] | ||
== BI Designer == | == BI Designer == | ||
− | + | * [[Report-Designer]] | |
− | * | + | * [[BI_Report_Administration_und_Design|BI-Report Administration und Design]] |
− | * | ||
== CRM == | == CRM == | ||
− | * | + | * [[CRM|Das CRM System]] |
− | |||
− | |||
− | == | + | == Lieferantenreklamation == |
+ | *[[Lieferantenreklamation]] | ||
− | + | == Analytics == | |
+ | == History == |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2024, 11:25 Uhr
Das Information System dient zur Auswertung aller Daten in PAT-Enterprise. Hier werden Auswertungen erstellt, Abfragen kreiert und Reports bzw. Pivot-Auswertungen vorbereitet.