Faktura: Unterschied zwischen den Versionen
(→Rechnungen verwalten) |
|||
(30 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[File:Faktura.jpg|200px]] | + | [[File:Faktura.jpg|border|left|200px]] |
+ | Eine Übersicht von Themen zum Bereich [http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/Category:Rechnung Rechnungen] gibt es auch vom PAT-Entwickler Concept Data Systems. | ||
+ | <br clear=all> | ||
== Rechnungen bearbeiten == | == Rechnungen bearbeiten == | ||
+ | *[[Kassenskonto]] | ||
+ | *[[Auftrag stornieren nach Erstellung der Rechnung]] | ||
== Rechnungen erzeugen == | == Rechnungen erzeugen == | ||
+ | *[[Sammelrechnung erstellen]] | ||
+ | *[[Teilweise Rechnungrückstellung]] | ||
== Rechnungen verwalten == | == Rechnungen verwalten == | ||
+ | |||
+ | *[[Rechnungen-Duplikatdruck]] | ||
+ | *[[Status O auf G|Offene Rechnungen gedruckt setzen]] | ||
+ | *[[FiBu-Statusarten]] | ||
+ | *[[Zahlungen|Zahlungseingänge bearbeiten und verwalten]] | ||
== Einzelrechnungen == | == Einzelrechnungen == | ||
== Umsatzauswertungen == | == Umsatzauswertungen == | ||
+ | |||
+ | Die '''Umsatzauswertungen''' ist ein weiteres Statistik-Element speziell für den Bereich Faktura. <u>[[Basics_-_Statistik_erstellen|Grundlagen]]</u> zur Statistik sind in einem gesonderten Artikel hinterlegt. | ||
+ | |||
+ | * [[Kunde Kontostand]] | ||
=== Umsatzauswertungen für Zollrechnungen === | === Umsatzauswertungen für Zollrechnungen === | ||
== Erlöskonto == | == Erlöskonto == | ||
+ | |||
+ | Alle Buchungsgruppen der Stammdaten müssen unter Faktura, Erlöskonten angelegt werden. | ||
+ | |||
+ | Eine spätere Zuweisung kann alternativ unter <u>[[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Artikelliste, Varianten]]</u> in der Spalte „BU-Gruppe“ eingetragen werden. Dort wird jedoch nur nach den BU-Gruppen „Pflanzen“, „L_Pflanzen“ (Lizenz) und „V_Pflanzen“ (Verpackung) unterschieden. | ||
+ | |||
+ | Einträge der Stammdaten werden in der Datenbank meist in B_AUFTRCOL geschrieben und von dort in B_RECHNUNGCOL übertragen; deshalb haben die Daten in B_ERLOES den Wert (NULL). | ||
+ | |||
+ | [[File:Buchhaltung_04.png|border|left|600px]] | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | *<span style="color:red;">(1)</span> – unter „Art der Buchhaltung“ sind verschiedene <u>[[FiBu-Schnittstellen|FiBu-Programme]]</u> als Schnittstelle auswählbar. | ||
+ | *<span style="color:red;">(2)</span> – das „Erlöskonto“ wird von der Buchhaltung festgelegt. | ||
+ | *<span style="color:red;">(3)</span> – der „Steuercode“ ist abhängig von der verwendeten Schnittstelle. | ||
+ | *<span style="color:red;">(4)</span> – gelten für Firma 01 andere Einträge als für Firma 02, dann müssen diese separat aufgeführt werden. | ||
+ | *<span style="color:red;">(5)</span> – in das „Lieferland“ geht die Ware. | ||
+ | *<span style="color:red;">(6)</span> – in „Kundeland“ wird das Land des Rechnungsempfängers eingetragen. | ||
+ | *<span style="color:red;">(7)</span> – wird das „EU“-Feld angehakt, gelten die hier gemachten Einträge für alle EU-Länder. | ||
+ | **'''Achtung: dies ist Schnittstellen-abhängig (z.B. Datev bietet es nicht an)!''' | ||
== Gutschriften == | == Gutschriften == | ||
+ | |||
+ | *[[Gutschrift|pauschale Gutschrift erstellen]] | ||
+ | *[[Gutschrift oder Stornobeleg irrtümlich erstellt]] | ||
+ | |||
+ | === GoBD === | ||
+ | *[[GoBD]] | ||
+ | *[[Stornorechnung_nach GoBD | Rechnung stornieren und neu erstellen nach GoBD]] | ||
== Lizenzberechnungen == | == Lizenzberechnungen == | ||
Zeile 25: | Zeile 64: | ||
=== Provisionsabrechnung === | === Provisionsabrechnung === | ||
*[[Provisionsabrechnung|Provisionen abrechnen]] | *[[Provisionsabrechnung|Provisionen abrechnen]] | ||
+ | |||
+ | *Concept Wiki: [https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/KUNDE:Provision Provision] | ||
== Lieferantengutschriften == | == Lieferantengutschriften == | ||
Zeile 33: | Zeile 74: | ||
== Zollrechnungen == | == Zollrechnungen == | ||
+ | *[[Zollrechnungen]] | ||
+ | |||
+ | == Tipps == | ||
− | [[Kreditlimit | Übersicht offene Rechnungen unter Berücksichtigung des Kreditlimit]] | + | *[[Kreditlimit | Übersicht offene Rechnungen unter Berücksichtigung des Kreditlimit]] |
− | Aufträge mit [[Aufträge_mit_Vorkasse_verwalten|Vorkasse]] bearbeiten | + | Aufträge mit <u>[[Aufträge_mit_Vorkasse_verwalten|Vorkasse]]</u> bearbeiten |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2024, 08:49 Uhr
Eine Übersicht von Themen zum Bereich Rechnungen gibt es auch vom PAT-Entwickler Concept Data Systems.
Inhaltsverzeichnis
1 Rechnungen bearbeiten
2 Rechnungen erzeugen
3 Rechnungen verwalten
- Rechnungen-Duplikatdruck
- Offene Rechnungen gedruckt setzen
- FiBu-Statusarten
- Zahlungseingänge bearbeiten und verwalten
4 Einzelrechnungen
5 Umsatzauswertungen
Die Umsatzauswertungen ist ein weiteres Statistik-Element speziell für den Bereich Faktura. Grundlagen zur Statistik sind in einem gesonderten Artikel hinterlegt.
5.1 Umsatzauswertungen für Zollrechnungen
6 Erlöskonto
Alle Buchungsgruppen der Stammdaten müssen unter Faktura, Erlöskonten angelegt werden.
Eine spätere Zuweisung kann alternativ unter Artikelliste, Varianten in der Spalte „BU-Gruppe“ eingetragen werden. Dort wird jedoch nur nach den BU-Gruppen „Pflanzen“, „L_Pflanzen“ (Lizenz) und „V_Pflanzen“ (Verpackung) unterschieden.
Einträge der Stammdaten werden in der Datenbank meist in B_AUFTRCOL geschrieben und von dort in B_RECHNUNGCOL übertragen; deshalb haben die Daten in B_ERLOES den Wert (NULL).
- (1) – unter „Art der Buchhaltung“ sind verschiedene FiBu-Programme als Schnittstelle auswählbar.
- (2) – das „Erlöskonto“ wird von der Buchhaltung festgelegt.
- (3) – der „Steuercode“ ist abhängig von der verwendeten Schnittstelle.
- (4) – gelten für Firma 01 andere Einträge als für Firma 02, dann müssen diese separat aufgeführt werden.
- (5) – in das „Lieferland“ geht die Ware.
- (6) – in „Kundeland“ wird das Land des Rechnungsempfängers eingetragen.
- (7) – wird das „EU“-Feld angehakt, gelten die hier gemachten Einträge für alle EU-Länder.
- Achtung: dies ist Schnittstellen-abhängig (z.B. Datev bietet es nicht an)!
7 Gutschriften
7.1 GoBD
8 Lizenzberechnungen
9 Provisionen
9.1 Provisionsbearbeitung
9.2 Provisionsabrechnung
- Concept Wiki: Provision
10 Lieferantengutschriften
10.1 Lieferantengutschriften erzeugen
10.2 Lieferantengutschriften bearbeiten
11 Zollrechnungen
12 Tipps
Aufträge mit Vorkasse bearbeiten