PAT Enterprise.Information System.BI: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PPwiki
Schild (Diskussion | Beiträge) K (Schild verschob die Seite PAT Enterprise Information System nach PAT Enterprise.Information System) |
Schild (Diskussion | Beiträge) (→Einführung) |
||
(41 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:BI (PAT Enterprise)}} | ||
+ | Das '''Information System''' dient zur Auswertung aller Daten in PAT-Enterprise. Hier werden Auswertungen erstellt, Abfragen kreiert und Reports bzw. Pivot-Auswertungen vorbereitet. | ||
+ | |||
== BI Designer == | == BI Designer == | ||
− | * BI | + | * BI Auswertungen können direkt im PAT Enterprise als '''Tabelle''' und '''Pivot Tabelle''' oder alternativ als '''Dashboard''' angezeigt werden. |
− | * Deren Design lässt sich einfach ändern und gestalten, s.u. | + | * Darüber hinaus können die Daten in '''Reports''' dargestellt werden (über das Menü ''Berichte''). |
− | * SQL Profis können auch die anzuzeigenden Daten anpassen und die Filter bearbeiten, | + | * Deren Design lässt sich einfach ändern und gestalten, [[PAT_Enterprise.Information_System.BI#BI_Reports|s.u.]] |
− | + | * Im BI Designer (unter Settings) wird als BI Type ''Default'' (Tabelle und/oder Pivot Tabelle) oder '''Dashboard''' festgelegt. | |
− | + | * SQL Profis können auch die anzuzeigenden Daten anpassen und die Filter bearbeiten, siehe die [[PAT_Enterprise.Information_System.Abfragen|Wiki-Seite zu BI Abfragen]]. | |
− | |||
− | |||
− | [[ | + | == Tabelle und Pivot Tabelle == |
+ | * Im BI Designer (unter Settings) können über die Optionen '''Show Grid''' und '''Show Pivot Grid''' eine der beiden Ansichten ausgeblendet werden. | ||
+ | * Beim Aufrufen der Auswertung kann im Menü '''View''' zwischen der Tabelle und der Pivot Tabelle gewechselt werden. | ||
+ | * Die Reihenfolge und Breite von Spalten sowie das Layout von Pivot Tabellen können im Menü ''Profiles'' als Profile bzw. Layouts gespeichert werden. | ||
+ | ** Die Layouts können auch wieder [[Layout_löschen|gelöscht]] werden. | ||
+ | * Die Formatierung von Zahlen und Daten hingegen ist bei Tabellen und Pivot Tabellen fest eingestellt. | ||
+ | ** Als Alternative bietet sich dann eine Pivot Tabelle in einem [[#Dashboards|Dashboard]] an. | ||
+ | * Die '''Summen'''spalten und -zeilen lassen sich auch '''nicht ausblenden'''. Das geht nur im [[Report-Designer#Pivot_Tabellen|Report Designer]]. | ||
− | == Reports == | + | == BI Reports == |
* Im BI Designer können für eine Auswertung verschiedene Report Layouts angelegt werden | * Im BI Designer können für eine Auswertung verschiedene Report Layouts angelegt werden | ||
* Diese Layouts werden im gleichen Report Designer bearbeitet, der auch an anderen Stellen im PAT Enterprise genutzt wird. | * Diese Layouts werden im gleichen Report Designer bearbeitet, der auch an anderen Stellen im PAT Enterprise genutzt wird. | ||
− | ** Näheres dazu unter | + | ** '''Näheres dazu''' unter auf der [[Report-Designer|Wiki-Seite zum Report Designer]]. |
* Beim Aufrufen einer Auswertung können diese Report über das Menü ''Berichte'' als Vorschau angezeigt oder gedruckt werden. | * Beim Aufrufen einer Auswertung können diese Report über das Menü ''Berichte'' als Vorschau angezeigt oder gedruckt werden. | ||
− | == | + | == Dashboards == |
+ | |||
+ | === Übersicht === | ||
+ | |||
+ | * Im BI Designer können für eine Auswertung unterschiedliche Dashboards angelegt werden. | ||
+ | * Bei Aufrufen der Auswertung können diese im Menü ''Main'' ausgewählt werden. | ||
+ | * In Dashboards lassen sich u.a. die Formatierungen von Zahlen und Daten einstellen. | ||
+ | * [https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:PAT_Enterprise_En_Dashboard_Layout Dashboard Designer (CDS, englisch)] | ||
+ | * [https://devexpress.github.io/dotnet-eud/dashboard-for-desktop/articles/dashboard-designer.html Dashboard Designer (Devexpress, englisch)] | ||
+ | * [https://docs.devexpress.com/Dashboard/12049/dashboard Dashboard (Devexpress, englisch)] | ||
+ | |||
+ | === Datenelemente === | ||
+ | |||
+ | ==== Bedeutung ==== | ||
+ | |||
+ | Aus der Datenquelle müssen die Felder in den Bereich ''Datenelemente'' gezogen werden, damit sie im entsprechenden Element angezeigt bzw. benutzt werden können. | ||
+ | |||
+ | ==== Versteckte Datenelemente ==== | ||
+ | |||
+ | ; Abmessungen (Dimension) : Zum Filtern | ||
+ | ; Maßnahme (Measures) : Zum Sortieren und zur ''Top N'' Begrenzung sowie für '''Formatierungsregeln''' | ||
+ | |||
+ | [https://docs.devexpress.com/Dashboard/15706/winforms-dashboard/winforms-designer/create-dashboards-in-the-winforms-designer/binding-dashboard-items-to-data/hidden-data-items Hidden Data Items (Dev Express)] | ||
+ | ==== Berechnete Felder (Calculated Fields) ==== | ||
− | * | + | * Rechte Maustaste auf ''Data Source'' (oder darunter) |
− | *[ | + | * Beispiel für eine Formel: |
− | + | <pre> | |
− | + | Iif(Substring(Max([Ergebnis]),0,1) == '+', Substring(Max([Ergebnis]),1),null) | |
− | + | </pre> | |
+ | ''Index im String beginnt mit 0!'' | ||
+ | [https://devexpress.github.io/dotnet-eud/dashboard-for-desktop/articles/dashboard-designer/work-with-data/creating-calculated-fields.html Calculated Fields (Dev Express)] | ||
− | == | + | ==== Bedingte Formatierung ==== |
+ | [https://supportcenter.devexpress.com/ticket/details/t578847/how-to-set-conditional-formatting-rules-in-textbox Bedingte Formatierung in z.B. Textboxen (Devexpress)] | ||
− | + | == Abfragen / SQL == | |
− | *[[ | + | * SQL Profis können auch die anzuzeigenden Daten anpassen und die Filter bearbeiten, mehr dazu auf der [[PAT_Enterprise.Information_System.Abfragen|Wiki-Seite zu BI Abfragen]]. |
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 18. August 2022, 14:21 Uhr
Das Information System dient zur Auswertung aller Daten in PAT-Enterprise. Hier werden Auswertungen erstellt, Abfragen kreiert und Reports bzw. Pivot-Auswertungen vorbereitet.
Inhaltsverzeichnis
1 BI Designer
- BI Auswertungen können direkt im PAT Enterprise als Tabelle und Pivot Tabelle oder alternativ als Dashboard angezeigt werden.
- Darüber hinaus können die Daten in Reports dargestellt werden (über das Menü Berichte).
- Deren Design lässt sich einfach ändern und gestalten, s.u.
- Im BI Designer (unter Settings) wird als BI Type Default (Tabelle und/oder Pivot Tabelle) oder Dashboard festgelegt.
- SQL Profis können auch die anzuzeigenden Daten anpassen und die Filter bearbeiten, siehe die Wiki-Seite zu BI Abfragen.
2 Tabelle und Pivot Tabelle
- Im BI Designer (unter Settings) können über die Optionen Show Grid und Show Pivot Grid eine der beiden Ansichten ausgeblendet werden.
- Beim Aufrufen der Auswertung kann im Menü View zwischen der Tabelle und der Pivot Tabelle gewechselt werden.
- Die Reihenfolge und Breite von Spalten sowie das Layout von Pivot Tabellen können im Menü Profiles als Profile bzw. Layouts gespeichert werden.
- Die Layouts können auch wieder gelöscht werden.
- Die Formatierung von Zahlen und Daten hingegen ist bei Tabellen und Pivot Tabellen fest eingestellt.
- Als Alternative bietet sich dann eine Pivot Tabelle in einem Dashboard an.
- Die Summenspalten und -zeilen lassen sich auch nicht ausblenden. Das geht nur im Report Designer.
3 BI Reports
- Im BI Designer können für eine Auswertung verschiedene Report Layouts angelegt werden
- Diese Layouts werden im gleichen Report Designer bearbeitet, der auch an anderen Stellen im PAT Enterprise genutzt wird.
- Näheres dazu unter auf der Wiki-Seite zum Report Designer.
- Beim Aufrufen einer Auswertung können diese Report über das Menü Berichte als Vorschau angezeigt oder gedruckt werden.
4 Dashboards
4.1 Übersicht
- Im BI Designer können für eine Auswertung unterschiedliche Dashboards angelegt werden.
- Bei Aufrufen der Auswertung können diese im Menü Main ausgewählt werden.
- In Dashboards lassen sich u.a. die Formatierungen von Zahlen und Daten einstellen.
- Dashboard Designer (CDS, englisch)
- Dashboard Designer (Devexpress, englisch)
- Dashboard (Devexpress, englisch)
4.2 Datenelemente
4.2.1 Bedeutung
Aus der Datenquelle müssen die Felder in den Bereich Datenelemente gezogen werden, damit sie im entsprechenden Element angezeigt bzw. benutzt werden können.
4.2.2 Versteckte Datenelemente
- Abmessungen (Dimension)
- Zum Filtern
- Maßnahme (Measures)
- Zum Sortieren und zur Top N Begrenzung sowie für Formatierungsregeln
Hidden Data Items (Dev Express)
4.2.3 Berechnete Felder (Calculated Fields)
- Rechte Maustaste auf Data Source (oder darunter)
- Beispiel für eine Formel:
Iif(Substring(Max([Ergebnis]),0,1) == '+', Substring(Max([Ergebnis]),1),null)
Index im String beginnt mit 0!
Calculated Fields (Dev Express)
4.2.4 Bedingte Formatierung
Bedingte Formatierung in z.B. Textboxen (Devexpress)
5 Abfragen / SQL
- SQL Profis können auch die anzuzeigenden Daten anpassen und die Filter bearbeiten, mehr dazu auf der Wiki-Seite zu BI Abfragen.