PAT Enterprise Information System: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PPwiki
Schild (Diskussion | Beiträge) |
Schild (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
= BI Designer = | = BI Designer = | ||
− | *[[Report-Designer]] | + | * [[Report-Designer]]] |
− | *[[BI_Report_Administration_und_Design|BI-Report Administration und Design]] | + | * [[BI_Report_Administration_und_Design|BI-Report Administration und Design]] |
+ | |||
+ | == BI-Auswertungen == | ||
+ | |||
+ | * [[Das BI-Tool]] | ||
== CRM == | == CRM == | ||
− | * | + | * [[CRM|Das CRM System]] |
== Incidents == | == Incidents == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 22. Juni 2022, 11:43 Uhr
Das Information System dient zur Auswertung aller Daten in PAT-Enterprise. Hier werden Auswertungen erstellt, Abfragen kreiert und Reports bzw. Pivot-Auswertungen vorbereitet.