Masken für Texte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PPwiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="background-color:#ffffcc;" | Texte f. || Firmenspezifisch || Feld ZWECK || Genutzt in Masken || |- | Abteilung der Ansprec…“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Hier finden sich die in der Tabelle TEXTBAUSTEIN hinterlegten Texte, die über "PAT - Wartung Texte" in den verschiedenen Masken aufgerufen werden können. Die Spalte "Texte f." bezeichnet den deutschen Titel zum Aufruf der Maske, unter ZWECK ist sie in TEXTBAUSTEIN zu finden | ||
+ | |||
{| class="wikitable" style="background-color:#ffffcc;" | {| class="wikitable" style="background-color:#ffffcc;" | ||
− | | Texte f. || Firmenspezifisch || Feld ZWECK || Genutzt in Masken | + | | '''Texte f.''' || '''Firmenspezifisch''' || '''Feld ZWECK''' || '''Genutzt in Masken''' |
|- | |- | ||
− | | Abteilung der Ansprechperson || + || DEPARTMENT || Kundenstamm/Ansprechpers. | + | | Abteilung der Ansprechperson || + || DEPARTMENT || Kundenstamm/Ansprechpers. |
|- | |- | ||
− | | Activity Code || + || ACTIVITYCODE || Artikelstamm/Eigenschaften - POID | + | | Activity Code || + || ACTIVITYCODE || Artikelstamm/Eigenschaften - POID |
|- | |- | ||
− | | Allgemeine Texte || + || TEXT | + | | Allgemeine Texte || + || TEXT |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Anlieferungskommentar || + || DEL_COMMENT || Bestellungen/Bestellpositionen |
|- | |- | ||
− | | | + | | Artikelfarbe || - || ARTIKEL_COLOR || Artikelstamm/Sonstiges - Farbe |
|- | |- | ||
− | | | + | | Auftrag_Postext || + || AUFTRAG_POSTEXT || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Auftragstext || - || AUFTRAGTEXT || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Avisieren || + || AVISIEREN || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bestellung_Postext || + || BESTELLUNG_POSTEXT || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bestellungskommentar || + || PO_COMMENT || Bestellungen/Bestellpositionen |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bestellungtext || + || BESTELLUNGTEXT || Bestellungen/Texte |
|- | |- | ||
− | | | + | | COV Mat || + || COVMAT || Artikelstamm/Eigenschaften - Deckmaterial |
|- | |- | ||
− | | | + | | COVQuant || + || COVQUANT || Artikelstamm/Eigenschaften - Deckmenge |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ersatzsortengründe || + || ERSATZSORTENGRUND || Meldung in Aufträge |
|- | |- | ||
− | | Gründe | + | | Gründe dass gefragte Menge überschrieben wird || + || GEFRAGTEMENGEGRUND || Meldung in Aufträge |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gründe für Rech.-Preisgruppenänderungen || + || RECHPREISGRUPPENAENDERUNG || Meldung in Rechnung/Optionen |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hauptlieferanten für Kundeninfo || - || HAUPTLIEFKNDINFO || <u>[[Kundeninfo#Reiter_.3E.3EKundeninfo.3C.3C|Kundeninfo]]</u> Übertragung |
|- | |- | ||
− | | | + | | Headerkundeninfo || + || HEADERKNDINFO || <u>[[Kundeninfo#Reiter_.3E.3EBemerkungen.3C.3C|Kundeninfo/Bemerkungen]]</u> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ketenregister Uhrzeit || + || KETENREGISTER_TIME || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kundentext || + || KUNDENTEXT || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ladehilfsmittel || + || LADEHILFSMITTEL || <u>[[Tourenplanung#Tour-Info_erstellen|Tour Info]]</u> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ladelisteninfo || + || LLTEXT || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lagerausfallgründe || + || LAGERAUSFALL || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Levelcode || + || LEVELCODE || Artikelstamm/Varianten |
|- | |- | ||
− | | | + | | Machine_Attribute || + || MACHINE_ATTRIBUTE || <u>[[Betriebsdaten#Maschinengruppen|Maschinengruppen]]</u> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Marke || + || TRADEMARK || Artikelstamm/Firmen |
|- | |- | ||
− | | Mengenwechselgrund | + | | Mengenwechselgrund || + || MENGENWECHSELGRUND || Meldung in Aufträge |
|- | |- | ||
− | | Mengenwechselgrund | + | | Mengenwechselgrund Bestellung || + || MENGENWECHSELGRUNDBEST || Meldung in Bestellungen |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mengenwechselgrund Produktion || + || MENGENWECHSELGRUNDPROD || Meldung in Produktion |
|- | |- | ||
− | | | + | | MPF || + || MPF || <u>[[AnbauPlan]]</u> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Packzonen || + || PACKING_AREA || Produktion/Stammdaten Location |
|- | |- | ||
− | | | + | | Pollenise Code || + || POLLENISE_CODE || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Preisgrund || + || PREISGRUND || Meldung in Aufträge |
|- | |- | ||
− | | | + | | Privat2 || + || PRIVAT2 || Auftragserfassung |
|- | |- | ||
− | | Prod. | + | | Prod. Qualitäts Anweisung || + || PRODQUALITAETANWEISUNG || |
|- | |- | ||
− | | Prod. | + | | Prod. Reparaturen || + || PRODREPARATUREN || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Prod. Supply Anweisungen || + || PRODSUPPLYANWEISUNGEN || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Produktionsauftrag || + || PRODAF || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Produktionsausfallgründe || + || PRODUKTIONSAUSFALL || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Produktionsbemerkung || + || PRODBEMERKUNG || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Produkttyp || - || PRODUCT_TYPE || Artikelstamm/Sonstiges |
|- | |- | ||
− | | | + | | Produktpotential Kundeninfo || + || PRODPOTKNDINFO || <u>[[Kundeninfo#Reiter_.3E.3EProduktpotential.3C.3C|Kundeninfo/Produktpotential]]</u> |
|- | |- | ||
− | | | + | | PVS-Code || + || PVS || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Qualitätskennzeichen || + || QUALITÄTSKENNZEICHEN || Stückliste; Artikelstamm/Eigenschaften; Kundenstamm/Betriebseigenschaften |
|- | |- | ||
− | | | + | | Reklamationsarten || + || REKLART || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rootpowcode || + || ROOTPOWCODE || Artikelstamm/Varianten - Bewurzelungspuder |
|- | |- | ||
− | | | + | | Saatgutwaage Grund || + || ADDITIONAL_WEIGHT || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sekundärstatus || - || SEKUNDAERSTATUS || Artikelstamm/Firmen; Artikelstamm/Sonstiges |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sending Typ || + || SENDING || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Separator Code || + || SEPERATOR_CODE || <u>[[Betriebsdaten#Maschinengruppen|Maschinengruppen]]</u> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Service || + || SERVICE || <u>[[Tourenplanung#Tour-Info_erstellen|Tour Info]]</u>; Frachtauftrag |
|- | |- | ||
− | | | + | | SMS || + || SMS || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Soiltype || + || SOIL_TYPE || Artikelstamm/Eigenschaften - Soiltype |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sprinklerset || + || SPRINKLERSET || Artikelstamm/Eigenschaften - Sprinklereinst. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Standortgruppen || + || LOCATION_GROUP || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Stornogrund || + || STORNOGRUND || Meldung in Aufträge |
|- | |- | ||
− | | | + | | Supply Chain || + || SUPPLY_CHAIN || Artikelstamm/Eigenschaften - Supply Chain |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tätigkeiten || + || TAETCODE || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tertiärstatus || - || TERTIAERSTATUS || Artikelstamm/Firmen |
|- | |- | ||
− | | | + | | Text für dynamischer QR-Code || - || DYNQRCODE || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Umsatzpotential || + || UMSATZKNDINFO || <u>[[Kundeninfo#Reiter_.3E.3EKundeninfo.3C.3C|Kundeninfo]]</u> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Vorbereitungen || + || HINT || Artikelstamm/Varianten |
|- | |- | ||
− | | | + | | Watertype || + || WATERTYPE || Artikelstamm/Eigenschaften - Wassertyp |
|- | |- | ||
− | | | + | | Wochentage || + || TAGE || <u>[[Tourenplanung#Tour-Info_erstellen|Tour Info]]</u> |
|- | |- | ||
− | | Wochenwechselgrund Bestellung || + || WOCHENWECHSELGRUNDBEST || Meldung in Bestellung | + | | Wochenwechselgrund || + || WOCHENWECHSELGRUND || Meldung in Aufträge |
+ | |- | ||
+ | | Wochenwechselgrund Bestellung || + || WOCHENWECHSELGRUNDBEST || Meldung in Bestellung | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 1. Februar 2022, 09:02 Uhr
Hier finden sich die in der Tabelle TEXTBAUSTEIN hinterlegten Texte, die über "PAT - Wartung Texte" in den verschiedenen Masken aufgerufen werden können. Die Spalte "Texte f." bezeichnet den deutschen Titel zum Aufruf der Maske, unter ZWECK ist sie in TEXTBAUSTEIN zu finden
Texte f. | Firmenspezifisch | Feld ZWECK | Genutzt in Masken |
Abteilung der Ansprechperson | + | DEPARTMENT | Kundenstamm/Ansprechpers. |
Activity Code | + | ACTIVITYCODE | Artikelstamm/Eigenschaften - POID |
Allgemeine Texte | + | TEXT | |
Anlieferungskommentar | + | DEL_COMMENT | Bestellungen/Bestellpositionen |
Artikelfarbe | - | ARTIKEL_COLOR | Artikelstamm/Sonstiges - Farbe |
Auftrag_Postext | + | AUFTRAG_POSTEXT | |
Auftragstext | - | AUFTRAGTEXT | |
Avisieren | + | AVISIEREN | |
Bestellung_Postext | + | BESTELLUNG_POSTEXT | |
Bestellungskommentar | + | PO_COMMENT | Bestellungen/Bestellpositionen |
Bestellungtext | + | BESTELLUNGTEXT | Bestellungen/Texte |
COV Mat | + | COVMAT | Artikelstamm/Eigenschaften - Deckmaterial |
COVQuant | + | COVQUANT | Artikelstamm/Eigenschaften - Deckmenge |
Ersatzsortengründe | + | ERSATZSORTENGRUND | Meldung in Aufträge |
Gründe dass gefragte Menge überschrieben wird | + | GEFRAGTEMENGEGRUND | Meldung in Aufträge |
Gründe für Rech.-Preisgruppenänderungen | + | RECHPREISGRUPPENAENDERUNG | Meldung in Rechnung/Optionen |
Hauptlieferanten für Kundeninfo | - | HAUPTLIEFKNDINFO | Kundeninfo Übertragung |
Headerkundeninfo | + | HEADERKNDINFO | Kundeninfo/Bemerkungen |
Ketenregister Uhrzeit | + | KETENREGISTER_TIME | |
Kundentext | + | KUNDENTEXT | |
Ladehilfsmittel | + | LADEHILFSMITTEL | Tour Info |
Ladelisteninfo | + | LLTEXT | |
Lagerausfallgründe | + | LAGERAUSFALL | |
Levelcode | + | LEVELCODE | Artikelstamm/Varianten |
Machine_Attribute | + | MACHINE_ATTRIBUTE | Maschinengruppen |
Marke | + | TRADEMARK | Artikelstamm/Firmen |
Mengenwechselgrund | + | MENGENWECHSELGRUND | Meldung in Aufträge |
Mengenwechselgrund Bestellung | + | MENGENWECHSELGRUNDBEST | Meldung in Bestellungen |
Mengenwechselgrund Produktion | + | MENGENWECHSELGRUNDPROD | Meldung in Produktion |
MPF | + | MPF | AnbauPlan |
Packzonen | + | PACKING_AREA | Produktion/Stammdaten Location |
Pollenise Code | + | POLLENISE_CODE | |
Preisgrund | + | PREISGRUND | Meldung in Aufträge |
Privat2 | + | PRIVAT2 | Auftragserfassung |
Prod. Qualitäts Anweisung | + | PRODQUALITAETANWEISUNG | |
Prod. Reparaturen | + | PRODREPARATUREN | |
Prod. Supply Anweisungen | + | PRODSUPPLYANWEISUNGEN | |
Produktionsauftrag | + | PRODAF | |
Produktionsausfallgründe | + | PRODUKTIONSAUSFALL | |
Produktionsbemerkung | + | PRODBEMERKUNG | |
Produkttyp | - | PRODUCT_TYPE | Artikelstamm/Sonstiges |
Produktpotential Kundeninfo | + | PRODPOTKNDINFO | Kundeninfo/Produktpotential |
PVS-Code | + | PVS | |
Qualitätskennzeichen | + | QUALITÄTSKENNZEICHEN | Stückliste; Artikelstamm/Eigenschaften; Kundenstamm/Betriebseigenschaften |
Reklamationsarten | + | REKLART | |
Rootpowcode | + | ROOTPOWCODE | Artikelstamm/Varianten - Bewurzelungspuder |
Saatgutwaage Grund | + | ADDITIONAL_WEIGHT | |
Sekundärstatus | - | SEKUNDAERSTATUS | Artikelstamm/Firmen; Artikelstamm/Sonstiges |
Sending Typ | + | SENDING | |
Separator Code | + | SEPERATOR_CODE | Maschinengruppen |
Service | + | SERVICE | Tour Info; Frachtauftrag |
SMS | + | SMS | |
Soiltype | + | SOIL_TYPE | Artikelstamm/Eigenschaften - Soiltype |
Sprinklerset | + | SPRINKLERSET | Artikelstamm/Eigenschaften - Sprinklereinst. |
Standortgruppen | + | LOCATION_GROUP | |
Stornogrund | + | STORNOGRUND | Meldung in Aufträge |
Supply Chain | + | SUPPLY_CHAIN | Artikelstamm/Eigenschaften - Supply Chain |
Tätigkeiten | + | TAETCODE | |
Tertiärstatus | - | TERTIAERSTATUS | Artikelstamm/Firmen |
Text für dynamischer QR-Code | - | DYNQRCODE | |
Umsatzpotential | + | UMSATZKNDINFO | Kundeninfo |
Vorbereitungen | + | HINT | Artikelstamm/Varianten |
Watertype | + | WATERTYPE | Artikelstamm/Eigenschaften - Wassertyp |
Wochentage | + | TAGE | Tour Info |
Wochenwechselgrund | + | WOCHENWECHSELGRUND | Meldung in Aufträge |
Wochenwechselgrund Bestellung | + | WOCHENWECHSELGRUNDBEST | Meldung in Bestellung |