Info-Mail 2.0
Plug-Plant bietet die Möglichkeit an, eine Abfrage-Routine einzurichten, um Sie über mögliche Fehlerquellen bei Ihren Eingaben zu informieren. Dabei können mehr als 50 Möglichkeiten abgefragt werden. Diese Abfrage-Routine läuft täglich, um aufgetretene Fehler unverzüglich zu eliminieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 tabellarische Auflistung
- 3 Lösungsansätze
- 3.1 S101
- 3.2 S102
- 3.3 S103
- 3.4 S104
- 3.5 S105
- 3.6 S106
- 3.7 S201
- 3.8 S202
- 3.9 S203
- 3.10 S204
- 3.11 S205
- 3.12 S206
- 3.13 S207
- 3.14 S208
- 3.15 S209
- 3.16 S210
- 3.17 S211
- 3.18 S212
- 3.19 S213
- 3.20 S214
- 3.21 S215
- 3.22 S216
- 3.23 S301
- 3.24 S302
- 3.25 S303
- 3.26 S304
- 3.27 S305
- 3.28 S306
- 3.29 S307
- 3.30 S308
- 3.31 S309
- 3.32 S401
- 3.33 S501
- 3.34 S502
- 3.35 S503
- 3.36 S504
- 3.37 S505
- 3.38 S701
- 3.39 S702
- 3.40 S703
- 3.41 S704
- 3.42 S705
- 3.43 S706
- 3.44 S801
- 3.45 S802
1 Einleitung
Wird in einer dieser Abfragen ein Ergebnis gefunden, erhalten wir und/oder Sie eine Mail, die sowohl die Abfrage als auch die betroffenen Artikel enthält.
Unter (1) steht die allgemeine Anrede.
Das gelb markierte ist der Titel der Abfrage (2), die Sie in untenstehender Tabelle wiederfinden.
Unter (3) werden die in der Abfrage betroffenen Stammdaten-Tabellen genannt,
die in (4) detailliert aufgelistet werden.
Bitte beachten Sie: es sind tatsächlich ausschließlich die betroffenen Abfragen und Varianten aufgeführt!
Jetzt neu: Sie bekommen auch eine Meldung, dass die Abfragen durchgeführt und keine Unstimmigkeiten festgestellt wurden.
Je nach Wunsch erhalten Sie diese Info-Mail. So können die Fehler direkt bearbeitet oder behoben werden, so dass die Abfrage des nächsten Tages ergebnislos ist.
2 tabellarische Auflistung
In untenstehender Tabelle finden Sie alle Abfrage-Routinen sowie einen Link zu den Lösungsansätzen aufgelistet. Sie werden feststellen, dass bei einigen Abfragen alternative Überschriften genannt werden – hier stehen Ihnen Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, die wir individuell auf Ihre Betriebsgegebenheiten anpassen.
Möchten Sie eine weitere Abfrage installiert haben, sprechen Sie uns gerne an; das richten wir für Sie ein.
Wir haben die Abfragen mit S (Standard) und E (Erweiterung) gekennzeichnet. Die Einrichtung der E-Abfragen ist mit Zusatzkosten verbunden.
Titel der Abfrageschleife | Überschrift der Abfrage | Lösungsansatz |
---|---|---|
Abfragen zu Aufträgen | ||
S101_Auftrag_ohne_Header | S101) Folgende Auftragszeilen haben keinen Auftragskopf | S101 |
S102_Auftrag_FL_Zukauf | S102) Folgende Auftragszeilen in Firma 01 haben keine korrekten Angaben zum Lieferanten | S102 |
S103_Verpack_MWST | S103) Folgende Auftragszeilen sollten Verpackmwst = 7 haben | S103 |
S104_ET_Menge | S104) Folgende Auftragszeilen haben falsche ET-Mengen | S104 |
S105_keine_Prodzeit | S105) Bei folgenden Auftragseinträgen in der Produktionsplanung ist das Lieferdatum gleich dem Produktionsdatum | S105 |
S106_Auftrzei_ohne_PRDZEIT | S106) Folgende Artikel gehören nicht zu den diversen Artikeln. Das Produktionsdatum entspricht dem Lieferdatum | S106 |
E151_Abholg_FolgeKW_Auslief | E151) In der nächsten Woche sind folgende Artikel für die Auslieferung von Firma XYZ abzuholen | Information |
Abfragen zur Produktion | ||
S201_Auftrag_nicht_PR | S201) Die folgenden Auftragszeilen müssten demnächst produziert werden, sind aber nicht freigegeben | S201 |
S202_Auftrzei_Prodeintr_dop | S202) Folgende Auftragszeilen haben doppelte Produktionseinträge | S203 |
S203_Auftrag_fehlt | S203) Die folgenden Produktionseinträge haben keine Auftragszeilen oder
S203) Die folgenden Produktionseinträge hatten keine Auftragszeilen und wurden gelöscht || S203 | |
S204_kein_Prod_mit_LFS | S204) Die folgenden Auftragszeilen sind nicht in der Produktion, haben aber schon Lieferscheine | S204 |
S205_kein_Prod_ohne_LFS | S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion und wurden auf "AN" gesetzt, da sie noch keinen Lieferschein haben oder
S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion || S205 | |
S206_Produktion_ohne_Laufnr | S206) Folgende Produktionseinträge haben keine Laufnummer (Eintrag in b_prod_charge) | S206 |
S207_Doppelte_Laufnummern | S207) Folgende Laufnummern sind mehrfach in der Laufnummernverwaltung vorhanden. Bitte informieren Sie Plug-Plant Software. | S207 |
S208_Prodplan_A_negativ | S208) Diese Zeilen haben im Auftrag negative Mengen und werden unter Angabe der Auftragsnummer im Text auf 0 gesetzt. | S208 |
S209_Doppel_Plantimest | S209) Folgende Auftragszeilen mit selbem Auftragszeitpunkt haben mehrere Planungszeitpunkte: ... Diese Auftragszeilen wurden mindestens freigegeben, so dass es mehr als einen Planungszeitpunkt gibt. | S209 |
S210_Chargennr_doppelt | S210) Folgende Chargennummern gibt es für den gleichen Artikel mehrfach in Produktion, bitte führen Sie die Chargen zusammen. | S210 |
S211_Ungl_Mengen | S211) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Menge). Bitte stornieren Sie diese Auftragszeilen und geben sie neu ein. | S211 |
S212_Ungl_Ausgangsmengen | S212) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Ausgangsmenge). Bitte stornieren Sie diese Auftragszeilen und geben sie neu ein. | S212 |
S213_Prodplan_Summe_A_I | S213) Bei folgenden Auftragszeilen in der Produktion für Firma 01 ist die Gesamtsumme nicht 0 | S213 |
S214_Prodplan_XZ_Zeilen | S214) Bei folgenden Auftragszeilen gibt es zum selben Produktionsdatum X und Z Zeilen in der Produktion | S214 |
S215_XX_Auftrtimest_Ungl_0 | S215) Folgende Auftragszeilen sind nach Zurückholen/Neu berechnen nicht korrekt auf 0 | S215 |
S216_Prodplan_D_positiv | S216) Folgende Differenzeintraege sind positiv | S216 |
E251_Antreiben | E251) Folgende Positionen müssen in die Treiberei gebracht werden | Information |
E252_veredelt_ohne_Korn | E252) Folgende Auftragszeilen für Warmhauspflanzen haben keine Produktionszeile aus Korn, Pille oder Steckling | E252 |
E253_Differenz_A_P | E253) Bei folgenden Artikeln gibt es zuwenig Produktionsmenge für die Lieferwoche | E253 |
E254_Chargennr_fehlt | E254) Für folgende Produktionszeilen fehlen die Chargennummern in den Tracingtabellen | E254 |
E255_Abholg_FolgeKW_Weiterv | E255) In der naechsten Woche sind folgende Artikel zur Weiterverarbeitung bei der Firma Stader abzuholen | Information |
Abgleich der Vater / Sohn -Aufträge | ||
S301_Best_ohne_Sohn_Auftr | S301) Folgende interne Bestellungen im aktuellen Jahr haben keinen Sohnauftrag. | S301 |
S302_Vater_ohne_Sohn | S302) Folgende Vateraufträge haben keinen Sohnauftrag | S302 |
S303_Mehrere_Soehne | S303) Folgende Vateraufträge haben in einer Partnerfirma mehr als einen Sohnauftrag | S303 |
S304_Vater_Stornozeilen | S304) Folgende Vateraufträge sind storniert, die Söhne aber nicht | S304 |
S305_Sohn_ohne_Vater | S305) Folgende Sohnaufträge haben keinen Vater | S305 |
S306_Sohn_Stornozeilen | S306) Folgende Sohnaufträge sind storniert, die Väter aber nicht | S306 |
S307_Vater_Sohn_Status_ungl | S307) Folgende Auftragszeilen haben in der anderen Firma einen anderen Status | S307 |
S308_Vater_Sohn_Mengen_ungl | S308) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn untersch. Mengen | S308 |
S309_Vater_Sohn_LFKW_ungl | S309) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn untersch. LFKW | S309 |
Abfragen zur Faktura | ||
S401_Rech_Test | S401) Folgende Auftragszeilen mit Status RE haben keine Rechnungszeile. ...
Für diese Zeilen wurde in den Liefertext "Nicht in Rechnung" geschrieben, so dass sie bei der nächsten Kontrolle nicht mehr angezeigt werden. || S401 | |
E451_Rechng_ohne_MWST | E451) Folgende Artikel haben keine MWST in der Rechnung | E451 |
E452_Preis_Test | E452) Folgende Artikel haben keinen Preis in der Rechnung | E452 |
Überprüfung der Stammdaten | ||
S501_Artform_doppelt | S501) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Varianten. Bitte prüfen und einen davon entfernen. | Information |
S502_PHM_doppelt | S502) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Produktionshilfsmitteln. Bitte prüfen und einen davon entfernen. | Information |
S503_Eigen_ohne_Formtimest | S503) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Produktionshilfsmitteln Einträge, die keiner Variante zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht. | Information |
S504_Variante_ohne_Firma | S504) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Varianten Einträge, die keiner Firma zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht | Information |
S505_Inaktives_PRDHLFNR | S505) Folgende Produktionseintraege verwenden ein inaktives Produktionshilfsmittel | S505 |
S506_Form_ohne_Arteigen | S506) Für folgende Varianten !!!???!!! | S506 |
E551_keine_Artpreisgruppe | E551) Folgende Varianten haben keine Preisgruppe | E551 |
Abfragen zur Stückliste | ||
S701_Stueckliste_fehlt | S701) Die folgenden Artikelvarianten haben keine Stückliste | S701 |
S702_Stueckl_nicht_in_ARTST | S702) Folgende Artikel fehlen in den Stammdaten, werden aber in Stücklisten benutzt | S702 |
S703_Stueckl_ohne_Header | S703) Folgende Stücklisteneinträge haben keinen Stücklistenkopf | S703 |
S704_Stuecklistecol_fehlt | S704) Die folgenden Varianten haben mehr oder weniger als die nötigen 3 Einträge in den Stücklistenzeilen (b_stuecklistecol) | S704 |
S705_Veredelt_fertig_4_Step | S705) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit E1 beginnen, haben weniger als 4 Stufen in der Produktion eingetragen | S705 |
S706_Veredelt_Halb_3_Steps | S706) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit TR beginnen, haben weniger als 3 Stufen in der Produktion eingetragen | S706 |
Abfragen zur Arbeitsliste | ||
S801_Arbeitsliste_fehlt | S801) Zu folgenden Anbauplänen gibt es keine Arbeitsliste | S801 |
S802_Arblisteneintr_unstimm | S802) Bei folgenden Produktionschargen gibt es eventuell Unstimmigkeiten in der Arbeitsliste | S802 |
3 Lösungsansätze
3.1 S101
3.2 S102
3.3 S103
3.4 S104
3.5 S105
3.6 S106
3.7 S201
Hat der Kunde den Auftrag bereits bestätigt? Dann geben Sie den Auftrag frei.
Sonst haken Sie beim Kunden nach, ob er die Ware noch möchte.
Eine weitere Verzögerung verschiebt den Liefertermin!
Eventuell muss der Auftrag storniert werden.