PAT Enterprise.Information System.BI: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PPwiki
Schild (Diskussion | Beiträge) (→BI Designer) |
Schild (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* SQL Profis können auch die anzuzeigenden Daten anpassen und die Filter bearbeiten, | * SQL Profis können auch die anzuzeigenden Daten anpassen und die Filter bearbeiten, | ||
− | === Reports | + | == Tabellen == |
+ | *[https://supportcenter.devexpress.com/ticket/details/t647891/xtrareport-layout-how-to-remove-space-between-rows Weiße Streifen zwischen farbigen Tabellenzeilen entfernen (englisch)] | ||
+ | *[https://supportcenter.devexpress.com/ticket/details/t577747/how-to-merge-duplicated-values Zellen mit identischen Werten (Gruppen) verbinden (englisch)] | ||
+ | |||
+ | === Pivot Tabellen === | ||
+ | |||
+ | Summenzeilen oder -spalten ausblenden | ||
+ | |||
+ | [[Datei:2021-11-25_17_56_51-Clipboard.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Reports == | ||
* Im BI Designer können für eine Auswertung verschiedene Report Layouts angelegt werden | * Im BI Designer können für eine Auswertung verschiedene Report Layouts angelegt werden | ||
Zeile 13: | Zeile 24: | ||
* Beim Aufrufen einer Auswertung können diese Report über das Menü ''Berichte'' als Vorschau angezeigt oder gedruckt werden. | * Beim Aufrufen einer Auswertung können diese Report über das Menü ''Berichte'' als Vorschau angezeigt oder gedruckt werden. | ||
− | + | == | |
Zeile 22: | Zeile 33: | ||
*[https://docs.devexpress.com/XtraReports/114104/wpf-reporting/end-user-report-designer-for-wpf Report Designer DevExpress (englisch)] | *[https://docs.devexpress.com/XtraReports/114104/wpf-reporting/end-user-report-designer-for-wpf Report Designer DevExpress (englisch)] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== BI == | == BI == |
Version vom 24. Mai 2022, 16:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 BI Designer
- BI Reports werden als Tabelle, Pivot Tabelle, Report oder Dashboard angezeigt.
- Deren Design lässt sich einfach ändern und gestalten.
- Näheres dazu
- SQL Profis können auch die anzuzeigenden Daten anpassen und die Filter bearbeiten,
2 Tabellen
- Weiße Streifen zwischen farbigen Tabellenzeilen entfernen (englisch)
- Zellen mit identischen Werten (Gruppen) verbinden (englisch)
2.1 Pivot Tabellen
Summenzeilen oder -spalten ausblenden
3 Reports
- Im BI Designer können für eine Auswertung verschiedene Report Layouts angelegt werden
- Diese Layouts werden im gleichen Report Designer bearbeitet, der auch an anderen Stellen im PAT Enterprise genutzt wird.
- Näheres dazu unter im Abschnitt Reports des PAT Enterprise Wikis.
- Beim Aufrufen einer Auswertung können diese Report über das Menü Berichte als Vorschau angezeigt oder gedruckt werden.
==
- Report-Designer
- BI Designer und Auswertungen
- Report Designer CDS (deutsch)
- Report Designer CDS (deutsch andere Version)
- Report Designer DevExpress (englisch)
4 BI
4.1 Zwei Felder verknüpfen
Wie können zwei Felder - z.B. Name1, Name2 - miteinander verknüpft werden?
select Name1||' '||Name2 Beide_Namen ....