Info-Mail 2.0: Unterschied zwischen den Versionen
(→S303) |
(→E707) |
||
(188 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Plug-Plant bietet die Möglichkeit an, eine Abfrage-Routine einzurichten, um Sie über mögliche Fehlerquellen bei Ihren Eingaben zu informieren. Dabei können mehr als | + | Plug-Plant bietet die Möglichkeit an, eine Abfrage-Routine einzurichten, um Sie über mögliche Fehlerquellen bei Ihren Eingaben zu informieren. Dabei können mehr als 60 Möglichkeiten abgefragt werden. Diese Abfrage-Routine läuft täglich, um aufgetretene Fehler unverzüglich zu eliminieren. |
== Einleitung == | == Einleitung == | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Das gelb markierte ist der Titel der Abfrage <span style=color:red;“>(2)</span>, die Sie in untenstehender Tabelle wiederfinden. | Das gelb markierte ist der Titel der Abfrage <span style=color:red;“>(2)</span>, die Sie in untenstehender Tabelle wiederfinden. | ||
− | Unter <span style=color:red;“>(3)</span> werden die in der Abfrage betroffenen Stammdaten | + | Unter <span style=color:red;“>(3)</span> werden die in der Abfrage betroffenen Stammdaten genannt, |
die in <span style=color:red;“>(4)</span> detailliert aufgelistet werden. | die in <span style=color:red;“>(4)</span> detailliert aufgelistet werden. | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|- | |- | ||
| S106_Auftrzei_ohne_PRDZEIT||S106) Folgende Artikel gehören nicht zu den diversen Artikeln. Das Produktionsdatum entspricht dem Lieferdatum || [[Info-Mail_2.0#S106|S106]] | | S106_Auftrzei_ohne_PRDZEIT||S106) Folgende Artikel gehören nicht zu den diversen Artikeln. Das Produktionsdatum entspricht dem Lieferdatum || [[Info-Mail_2.0#S106|S106]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S107_Auftragskopf_falsche_MWSTkennung || S107) Folgende Auftragskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S107|S107]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S108_Auftrag_falsche_MWST || S108) Folgende Auftragszeilen haben nicht die zum Lieferland passende MwSt || [[Info-Mail_2.0#S108|S108]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S109_Preisabw_ausst_Liefg || S109) In folgenden Auftragszeilen weichen die Preise vom Standard ab || [[Info-Mail_2.0#S109|S109]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S110_Preismenge_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S110) Die Preismenge der Auftragszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S110|S110]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S111_Lizprostk_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S111) Die Lizenzpreismenge der Auftragszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Artikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S111|S111]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S112_SZUSPME_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S112) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S112|S112]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S113_Angebotskopf_falsche_MWSTkennung || S113) Folgende Angebotskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S113|S113]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S114_auftrcol_leere_Daten || S114) Folgende Auftragszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S114|S114]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S115_Bestcol_leere_Daten || S115) Folgende Bestellzeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S115|S115]] | ||
|- | |- | ||
| E151_Abholg_FolgeKW_Auslief|| E151) In der nächsten Woche sind folgende Artikel für die Auslieferung von Firma XYZ abzuholen || Information | | E151_Abholg_FolgeKW_Auslief|| E151) In der nächsten Woche sind folgende Artikel für die Auslieferung von Firma XYZ abzuholen || Information | ||
+ | |- | ||
+ | | E152_INFO_AUFTRZEI_DOPPEL|| E152) Folgende Artikel sind doppelt, haben aber keine A-Zeile in den Produktionsdaten. Überprüfen Sie, ob diese Zeilen gelöscht werden können und sprechen Ihren Plug-Plant Support an. || [[Info-Mail_2.0#E152|E152]] | ||
+ | |- | ||
+ | | E153_AUFTRZEILE_DOPPELT|| E153) Folgende Artikel sind doppelt, vermutlich wurde "Tools - Ersatz" fehlerhaft ausgeführt. Überprüfen Sie, ob diese Zeilen gelöscht/storniert werden können. || [[Info-Mail_2.0#E153|E153]] | ||
+ | |- | ||
+ | | E154_Auftrcol_ohne_Tour|| E154) Folgende Auftraege haben mehr als eine Tour. || [[Info-Mail_2.0#E154|E154]] | ||
+ | |- | ||
+ | | E155_LFDAT_Vergangen_od_Zukunft|| E155) Fuer folgende Auftraege liegt das Lieferdatum in der Vergangenheit oder mehr als 13 Monate in der Zukunft. || [[Info-Mail_2.0#E155|E155]] | ||
+ | |- | ||
+ | | E156_Summ_Kist_LFKW|| E156) Das Kistenvolumen je Woche ist für eine der Folgewochen erreicht! || [[Info-Mail_2.0#E156|E156]] | ||
+ | |- | ||
+ | | E157_Vertreter_falsch|| E157) Fuer folgende Auftraege ist der falsche Lieferant als Vertreter eingetragen. || [[Info-Mail_2.0#E157|E157]] | ||
|- | |- | ||
! Abfragen zur Produktion | ! Abfragen zur Produktion | ||
Zeile 62: | Zeile 92: | ||
| S205_kein_Prod_ohne_LFS || S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion und wurden auf "AN" gesetzt, da sie noch keinen Lieferschein haben || [[Info-Mail_2.0#S205|S205]] | | S205_kein_Prod_ohne_LFS || S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion und wurden auf "AN" gesetzt, da sie noch keinen Lieferschein haben || [[Info-Mail_2.0#S205|S205]] | ||
|- | |- | ||
− | | <span style=color:red;“>oder</span> ||S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion || [[Info-Mail_2.0#S205|auch S205]] | + | | <span style=color:red;“>oder</span> ||S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion. Bitte stornieren sie die Zeile/n und geben sie die erneut ein. || [[Info-Mail_2.0#S205|auch S205]] |
|- | |- | ||
− | | S206_Produktion_ohne_Laufnr || S206) Folgende Produktionseinträge haben keine Laufnummer (Eintrag in b_prod_charge) || [[Info-Mail_2.0#S206|S206]] | + | | S206_Produktion_ohne_Laufnr || S206) Folgende Produktionseinträge haben keine Laufnummer (Eintrag in b_prod_charge) und wurden auf nicht gebucht gesetzt || [[Info-Mail_2.0#S206|S206]] |
|- | |- | ||
− | | S207_Doppelte_Laufnummern || S207) Folgende Laufnummern sind mehrfach in der Laufnummernverwaltung vorhanden. Bitte informieren Sie Plug-Plant Software. || | + | | S207_Doppelte_Laufnummern || S207) Folgende Laufnummern sind mehrfach in der Laufnummernverwaltung vorhanden. Bitte informieren Sie Plug-Plant Software. || Information |
|- | |- | ||
| S208_Prodplan_A_negativ || S208) Diese Zeilen haben im Auftrag negative Mengen und werden unter Angabe der Auftragsnummer im Text auf 0 gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S208|S208]] | | S208_Prodplan_A_negativ || S208) Diese Zeilen haben im Auftrag negative Mengen und werden unter Angabe der Auftragsnummer im Text auf 0 gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S208|S208]] | ||
Zeile 76: | Zeile 106: | ||
| S211_Ungl_Mengen|| S211) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Menge). Bitte stornieren Sie diese Auftragszeilen und geben sie neu ein. || [[Info-Mail_2.0#S211|S211]] | | S211_Ungl_Mengen|| S211) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Menge). Bitte stornieren Sie diese Auftragszeilen und geben sie neu ein. || [[Info-Mail_2.0#S211|S211]] | ||
|- | |- | ||
− | | S212_Ungl_Ausgangsmengen || S212) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Ausgangsmenge). Bitte | + | | S212_Ungl_Ausgangsmengen || S212) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Ausgangsmenge). Bitte ändern Sie einmal die Menge, speichern sie ab und geben die gewünschte Menge noch einmal ein. Dann erneut abspeichern. || [[Info-Mail_2.0#S212|S212]] |
|- | |- | ||
| S213_Prodplan_Summe_A_I || S213) Bei folgenden Auftragszeilen in der Produktion für Firma 01 ist die Gesamtsumme nicht 0 || [[Info-Mail_2.0#S213|S213]] | | S213_Prodplan_Summe_A_I || S213) Bei folgenden Auftragszeilen in der Produktion für Firma 01 ist die Gesamtsumme nicht 0 || [[Info-Mail_2.0#S213|S213]] | ||
Zeile 84: | Zeile 114: | ||
| S215_XX_Auftrtimest_Ungl_0 || S215) Folgende Auftragszeilen sind nach Zurückholen/Neu berechnen nicht korrekt auf 0 || [[Info-Mail_2.0#S215|S215]] | | S215_XX_Auftrtimest_Ungl_0 || S215) Folgende Auftragszeilen sind nach Zurückholen/Neu berechnen nicht korrekt auf 0 || [[Info-Mail_2.0#S215|S215]] | ||
|- | |- | ||
− | | S216_Prodplan_D_positiv || S216) Folgende Differenzeintraege sind positiv || [[Info-Mail_2.0#S216|S216]] | + | | S216_Prodplan_D_positiv || S216) Folgende Differenzeintraege sind positiv. || [[Info-Mail_2.0#S216|S216]] |
+ | |- | ||
+ | | S217_Charge_ohne_Prodeintrag || S217) Zu diesen Chargen gibt es Laufnummern ohne Produktionseintrag. Bitte kontrollieren und auf Ausfall oder Geliefert setzen oder einen neuen Produktionseintrag mit der Charge erzeugen. || [[Info-Mail_2.0#S217|S217]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S218_zuviel_Pfl_getracet || S218) Bei folgenden Auftragszeilen wurden deutlich mehr Pflanzen getracet, als Mengen im Auftrag vorhanden sind. Bitte kontrollieren sie diese getraceten Zeilen. || [[Info-Mail_2.0#S218|S218]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style=color:red;“>oder</span> ||S218) Bei folgenden Auftragszeilen wurden deutlich mehr Pflanzen getracet, als Mengen im Auftrag vorhanden sind. Diese Tracinginformationen wurden gelöscht. Bitte führen Sie das Tracing für diese Artikel erneut aus. || [[Info-Mail_2.0#S218|auch S218]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S219_Laufnr_mit_Uebermenge || S219) In folgenden Laufnummern befinden sich mehr Pflanzen als Anzahl Pflanzloecher im Tray existieren. || [[Info-Mail_2.0#S219|S219]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S220_Auftrag_Status_FE || S220) Die folgenden Artikelzeilen weisen einen Fehler auf und sind nicht freigegeben. || [[Info-Mail_2.0#S220|S220]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S221_PRODPLAN_AUSMENGE_NULL || S221) Folgende URC haben Ausgangsmenge 0 in Firma XYZ || [[Info-Mail_2.0#S221|S221]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || läuft mehrfach täglich über eigene Prozedur und Job! | ||
+ | |- | ||
+ | | S222_Mutterpfl_doppelt || S222) Achtung: Folgende Artikel haben in einer Woche mehere Einträge in der Mutterpflanzenplanung. || [[Info-Mail_2.0#S222|S222]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S223_Prodplan_leere_Daten || S223) Folgende Produktionseintraege haben fehlende Datum-Eingaben. || [[Info-Mail_2.0#S223|S223]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S224_Keine_Ausschargennr || S224) In der Produktion sind zu folgenden Chargen keine Ausgangschargen vorhanden. || [[Info-Mail_2.0#S224|S224]] | ||
|- | |- | ||
| E251_Antreiben || E251) Folgende Positionen müssen in die Treiberei gebracht werden || Information | | E251_Antreiben || E251) Folgende Positionen müssen in die Treiberei gebracht werden || Information | ||
Zeile 95: | Zeile 145: | ||
|- | |- | ||
| E255_Abholg_FolgeKW_Weiterv || E255) In der naechsten Woche sind folgende Artikel zur Weiterverarbeitung bei Firma XYZ abzuholen || Information | | E255_Abholg_FolgeKW_Weiterv || E255) In der naechsten Woche sind folgende Artikel zur Weiterverarbeitung bei Firma XYZ abzuholen || Information | ||
+ | |- | ||
+ | | IM_E256_Liefdat_geaendert || E256) Für folgende Auftragszeilen wurde das Lieferdatum geändert || [[Info-Mail_2.0#E256|E256]] | ||
+ | |- | ||
+ | | IM_E257_Charge_mit_mehr_Artnr || E257) Diese Chargen enthalten mehr als einen Artikel || [[Info-Mail_2.0#E257|E257]] | ||
|- | |- | ||
! Abgleich der Vater / Sohn -Aufträge | ! Abgleich der Vater / Sohn -Aufträge | ||
Zeile 112: | Zeile 166: | ||
| S307_Vater_Sohn_Status_ungl || S307) Folgende Auftragszeilen haben in der anderen Firma einen anderen Status || [[Info-Mail_2.0#S307|S307]] | | S307_Vater_Sohn_Status_ungl || S307) Folgende Auftragszeilen haben in der anderen Firma einen anderen Status || [[Info-Mail_2.0#S307|S307]] | ||
|- | |- | ||
− | | S308_Vater_Sohn_Mengen_ungl || S308) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn | + | | S308_Vater_Sohn_Mengen_ungl || S308) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn unterschiedliche Mengen. Ist die Produktion (S-PRKW) noch nicht erfolgt, geben Sie diese Zeile bitte nochmals ein, da anderenfalls das Ausgangsmaterial falsch berechnet wird. Ist die Produktion bereits erfolgt, brauchen Sie nichts zu tun. || [[Info-Mail_2.0#S308|S308]] |
|- | |- | ||
| S309_Vater_Sohn_LFKW_ungl || S309) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn untersch. LFKW || [[Info-Mail_2.0#S309|S309]] | | S309_Vater_Sohn_LFKW_ungl || S309) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn untersch. LFKW || [[Info-Mail_2.0#S309|S309]] | ||
Zeile 119: | Zeile 173: | ||
|- | |- | ||
| S401_Rech_Test || S401) Folgende Auftragszeilen mit Status RE haben keine Rechnungszeile. ... Für diese Zeilen wurde in den Liefertext "Nicht in Rechnung" geschrieben, so dass sie bei der nächsten Kontrolle nicht mehr angezeigt werden. || [[Info-Mail_2.0#S401|S401]] | | S401_Rech_Test || S401) Folgende Auftragszeilen mit Status RE haben keine Rechnungszeile. ... Für diese Zeilen wurde in den Liefertext "Nicht in Rechnung" geschrieben, so dass sie bei der nächsten Kontrolle nicht mehr angezeigt werden. || [[Info-Mail_2.0#S401|S401]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S402_Preismenge_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S402) Die Preismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S402|S402]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S403_Lizprostk_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S403) Die Lizenzpreismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Anrtikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S403|S403]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S404_SZUSPME_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S404) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S404|S404]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S405_Rechnungcol_leere_Daten || S405) Folgende Rechnungszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S405|S405]] | ||
|- | |- | ||
| E451_Rechng_ohne_MWST || E451) Folgende Artikel haben keine MWST in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E451|E451]] | | E451_Rechng_ohne_MWST || E451) Folgende Artikel haben keine MWST in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E451|E451]] | ||
Zeile 128: | Zeile 190: | ||
| S501_Artform_doppelt || S501) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Varianten. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || Information | | S501_Artform_doppelt || S501) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Varianten. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || Information | ||
|- | |- | ||
− | | S502_PHM_doppelt || S502) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Produktionshilfsmitteln. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || [[Doppelte_PRDHLFNR_löschen| | + | | S502_PHM_doppelt || S502) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Produktionshilfsmitteln. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || [[Doppelte_PRDHLFNR_löschen|Erklärung]] |
|- | |- | ||
| S503_Eigen_ohne_Formtimest || S503) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Produktionshilfsmitteln Einträge, die keiner Variante zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht. || Information | | S503_Eigen_ohne_Formtimest || S503) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Produktionshilfsmitteln Einträge, die keiner Variante zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht. || Information | ||
|- | |- | ||
− | | S504_Variante_ohne_Firma || S504) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Varianten Einträge, die keiner Firma zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht || Information | + | | S504_Variante_ohne_Firma || S504) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Varianten Einträge, die keiner Firma zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht || [[Info-Mail_2.0#S504|Information]] |
|- | |- | ||
| S505_Inaktives_PRDHLFNR || S505) Folgende Produktionseintraege verwenden ein inaktives Produktionshilfsmittel || [[Info-Mail_2.0#S505|S505]] | | S505_Inaktives_PRDHLFNR || S505) Folgende Produktionseintraege verwenden ein inaktives Produktionshilfsmittel || [[Info-Mail_2.0#S505|S505]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | S506_Variante_nicht_definiert || S506) Diese Artikel haben in den Stammdaten Varianten, die nicht in der Varianten-Tabelle definiert sind. Diese Eintraege sollten überprüft werden! || [[Info-Mail_2.0#S506|S506]] |
+ | |- | ||
+ | | S507_Variante_Eigenschaft_nicht_definiert || S507) Diese Artikel haben in der Ausgangsvariante Variantenbezeichnungen, die nicht in der Varianten Tabelle definiert sind! || [[Info-Mail_2.0#S507|S507]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S508_Fibunummer_doppelt || S508) Die selbe Fibunummer ist bei mehreren Kunden vergeben worden. Bitte kontrollieren Sie diese. || [[Info-Mail_2.0#S508|S508]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S509_Sortbez_unterschied || S509) Diese Artikel haben unterschiedliche Sorten-Bezeichnungen im Artikelkopf und in Artikel-Firma. || [[Info-Mail_2.0#S509_.26_S510|S509]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S510_ArtKbez_unterschied || S510) Diese Artikel haben unterschiedliche Artikel-Bezeichnungen im Artikelkopf und in Artikel-Firma. || [[Info-Mail_2.0#S509_.26_S510|S510]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S511_Anbauplan_unvollständig || S511) Folgende Anbaupläne sind unvollständig. Anbaupläne ohne Kurzbezeichnung wurden für Sie bereinigt. || [[Info-Mail_2.0#S511|S511]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S512_VarianteEigenschaft_nicht_in_Variante || S512) Diese Artikel haben in den Stammdaten der Varianten-Eigenschaften Ausgangsformen, die nicht in den Varianten mit aufgeführt sind. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#S512|S512]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S513_Variante_ohne_Eigenschaft || S513) Diese Varianten haben keine Varianten-Eigenschaften. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#S513|S513]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S514_Artikel_ohne_Firma || S514) Diese Artikel haben in den Stammdaten keine Firmeneintraege und werden geloescht. || Information | ||
+ | |- | ||
+ | | S515_Kundenstamm_falsche_MWSTkennung || S515) Folgende Kunden haben nicht die zum Land passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S515|S515]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S516_nicht_def_PRDHLFNR || S516)Folgende Produktionseintraege verwenden ein nicht in den Artikel-Eigenschaften genanntes Produktionshilfsmittel || [[Info-Mail_2.0#S516|S516]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S517_Produktionshilfsmittel_nicht_definiert || S517) Diese Artikel verwenden Produktionshilfsmittel, die nicht in der Maske Produktionshilfsmittel definiert sind || [[Info-Mail_2.0#S517|S517]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S518_FL_Einzelstaffel_nicht_angehakt || S518) In diesen Varianten ist die Einzelstaffel nicht angehakt. Bitte korrigieren Sie dies. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style=color:red;“>oder</span> || S518) In diesen Varianten war die Einzelstaffel nicht angehakt. Dies haben wir für Sie korrigiert. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S519_falsche_GATGRP_in_Lizenzmatrix || S519) Folgende Gattungsgruppen in der Lizenzmatrix stimmen nicht mit den Artikel-Stammdaten überein. || [[Info-Mail_2.0#S519|S519]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S520_FL_Prognose_mehrere_Firmen || S520) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in mehreren Firmen den FL_Prognose auf J gesetzt || Information | ||
+ | |- | ||
+ | | S521_mehrere_gleiche_Sortierung || S521) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften mehr als ein Produktionshilfsmittel mit gleicher Sortierung. || [[Info-Mail_2.0#S521|S521]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S522_Sortierung_grösser_1 || S522) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften die Sortierung größer als 1; dadurch werden die Verfügbarkeiten nicht erfasst! || [[Info-Mail_2.0#S522|S522]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S523_Kunde_Sprache_fehlerhaft || S523) Folgende Kunden haben keine Sprache eingetragen; dadurch werden Emails nicht ordnungsgemäß verschickt. || [[Info-Mail_2.0#S523|S523]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S524_FL_Prognose_keine_Firma || S524) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in keiner Firma den FL_Prognose auf J gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S524|S524]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S525_Firma_ohne_Variante || S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege wurden geloescht || [[Info-Mail_2.0#S525|S525]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style=color:red;“>oder</span> ||S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege sollten geloescht werden! || [[Info-Mail_2.0#S525|auch S525]] | ||
|- | |- | ||
| E551_keine_Artpreisgruppe || E551) Folgende Varianten haben keine Preisgruppe || [[Info-Mail_2.0#E551|E551]] | | E551_keine_Artpreisgruppe || E551) Folgende Varianten haben keine Preisgruppe || [[Info-Mail_2.0#E551|E551]] | ||
+ | |- | ||
+ | | E552_Neue_Gattungsgruppe || E552) Folgende Gattungsgruppe wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E552|E552]] | ||
+ | |- | ||
+ | | E553_Neue_Variante || E553) Folgende Variante wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E553|E553]] | ||
+ | |- | ||
+ | | E554_Anzahl_Dummies || E554) Es gibt noch XY Dummykunden. Bitte melden Sie sich bei Plug-Plant || [[Info-Mail_2.0#E554|E554]] | ||
+ | |- | ||
+ | | E555_Kunde_ohne_Codewahl || E555) Folgende Kunden in der Firma 01 haben im laufendem Jahr Aufträge, enthalten aber keinen Eintrag im Feld Codewahl. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#E555|E555]] | ||
+ | |- | ||
+ | | E556_Kunde_ohne_Katalogkennz || E556) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Katalogkennzeichen nicht gefüllt. || Information | ||
+ | |- | ||
+ | | E557_Kunde_ohne_Verfügbarkeit_Key || E557) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Verfügbarkeiten_Key nicht gefüllt. || Information | ||
+ | |- | ||
+ | | E558_Neuer_Artikel || E558) Folgender Artikel wurde neu angelegt. || Information | ||
+ | |- | ||
+ | | E559_Kundendaten_unvollstaendig || E559) Folgende Kunden haben Eintraege, die nicht den internen Vorgaben entsprechen. Bitte insbesondere die Kennung prüfen. || Information | ||
+ | |- | ||
+ | | E560_EKPreis_ungl_Kalk || E560) Bei folgenden Artikeln entspricht der Einkaufspreis nicht der Kalkulation. || Information | ||
+ | |- | ||
+ | | E561_ARTPREISGRUPPE_nicht_in_Mengenstaffel || E561)Folgende Artikelpreisgruppe ist nicht in B_Mengestaffel hinterlegt. || Information | ||
+ | |- | ||
+ | ! Abfragen zu Funktionen der Datenbank | ||
+ | |- | ||
+ | | S601_Fehler_in_Logdatei || S601) Im Datenlog sind folgende Fehlermeldungen aufgetreten, bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S601|S601]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S602_Produktionshistorie || S602) Die Produktionshistorie arbeitet nicht einwandfrei! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S602|S602]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S603_Verfügbarkeiten || S603) Die berechneten Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S603|S603]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S604_Verfügbarkeiten_Export || S604) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S604|S604]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S605_Verfügbarkeiten_V3_Export || S605) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S605|S605]] | ||
|- | |- | ||
! Abfragen zur Stückliste | ! Abfragen zur Stückliste | ||
Zeile 153: | Zeile 289: | ||
|- | |- | ||
| S706_Veredelt_Halb_3_Steps || S706) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit TR beginnen, haben weniger als 3 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S706|S706]] | | S706_Veredelt_Halb_3_Steps || S706) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit TR beginnen, haben weniger als 3 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S706|S706]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S707_Stueckliste_Summe_Mengen || S707) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#S707|S707]] | ||
+ | |- | ||
+ | | E751_Stueckliste_Summe_Mengen || E751) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#E751|E751]] | ||
+ | |- | ||
+ | | E752_Artikel_ohne_Stueckliste || S752) Folgende Artikel sind nicht als Stueckliste gekennzeichnet || [[Info-Mail_2.0#E752|E752]] | ||
|- | |- | ||
! Abfragen zur Arbeitsliste | ! Abfragen zur Arbeitsliste | ||
Zeile 159: | Zeile 301: | ||
|- | |- | ||
| S802_Arblisteneintr_unstimm || S802) Bei folgenden Produktionschargen gibt es eventuell Unstimmigkeiten in der Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S802|S802]] | | S802_Arblisteneintr_unstimm || S802) Bei folgenden Produktionschargen gibt es eventuell Unstimmigkeiten in der Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S802|S802]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S803_Arbeitsliste_Zeile_doppelt || S803) Diese Zeile ist in der genannten Arbeitsliste doppelt. Bitte pruefen und eine davon entfernen. || [[Info-Mail_2.0#S803|S803]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! Abfragen zu Verfügbarkeiten | ||
+ | |- | ||
+ | | S901_Avail_Key_Running || S901) Die kalkulieren Verfügbarkeiten werden zur Zeit noch berechnet. Bitte sprechen Sie den Plug-Plant Support an, ob das plausibel sein kann. || [[Info-Mail_2.0#S901|S901]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 175: | Zeile 323: | ||
Nun erzeugen Sie in SQL folgendes Script: | Nun erzeugen Sie in SQL folgendes Script: | ||
− | Update B_AUFTRCOL set ' | + | Update B_AUFTRCOL set auftrnr = 'neue_Auftragsnummer' where auftrnr = 'alte_Auftragsnummer'; |
commit; | commit; | ||
Zeile 184: | Zeile 332: | ||
