Info-Mail 2.0: Unterschied zwischen den Versionen
(→tabellarische Auflistung) |
(→E707) |
||
(50 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|- | |- | ||
| S108_Auftrag_falsche_MWST || S108) Folgende Auftragszeilen haben nicht die zum Lieferland passende MwSt || [[Info-Mail_2.0#S108|S108]] | | S108_Auftrag_falsche_MWST || S108) Folgende Auftragszeilen haben nicht die zum Lieferland passende MwSt || [[Info-Mail_2.0#S108|S108]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S109_Preisabw_ausst_Liefg || S109) In folgenden Auftragszeilen weichen die Preise vom Standard ab || [[Info-Mail_2.0#S109|S109]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S110_Preismenge_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S110) Die Preismenge der Auftragszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S110|S110]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S111_Lizprostk_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S111) Die Lizenzpreismenge der Auftragszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Artikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S111|S111]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S112_SZUSPME_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S112) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S112|S112]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S113_Angebotskopf_falsche_MWSTkennung || S113) Folgende Angebotskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S113|S113]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S114_auftrcol_leere_Daten || S114) Folgende Auftragszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S114|S114]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S115_Bestcol_leere_Daten || S115) Folgende Bestellzeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S115|S115]] | ||
|- | |- | ||
| E151_Abholg_FolgeKW_Auslief|| E151) In der nächsten Woche sind folgende Artikel für die Auslieferung von Firma XYZ abzuholen || Information | | E151_Abholg_FolgeKW_Auslief|| E151) In der nächsten Woche sind folgende Artikel für die Auslieferung von Firma XYZ abzuholen || Information | ||
Zeile 59: | Zeile 73: | ||
|- | |- | ||
| E155_LFDAT_Vergangen_od_Zukunft|| E155) Fuer folgende Auftraege liegt das Lieferdatum in der Vergangenheit oder mehr als 13 Monate in der Zukunft. || [[Info-Mail_2.0#E155|E155]] | | E155_LFDAT_Vergangen_od_Zukunft|| E155) Fuer folgende Auftraege liegt das Lieferdatum in der Vergangenheit oder mehr als 13 Monate in der Zukunft. || [[Info-Mail_2.0#E155|E155]] | ||
+ | |- | ||
+ | | E156_Summ_Kist_LFKW|| E156) Das Kistenvolumen je Woche ist für eine der Folgewochen erreicht! || [[Info-Mail_2.0#E156|E156]] | ||
+ | |- | ||
+ | | E157_Vertreter_falsch|| E157) Fuer folgende Auftraege ist der falsche Lieferant als Vertreter eingetragen. || [[Info-Mail_2.0#E157|E157]] | ||
|- | |- | ||
! Abfragen zur Produktion | ! Abfragen zur Produktion | ||
Zeile 107: | Zeile 125: | ||
|- | |- | ||
| S220_Auftrag_Status_FE || S220) Die folgenden Artikelzeilen weisen einen Fehler auf und sind nicht freigegeben. || [[Info-Mail_2.0#S220|S220]] | | S220_Auftrag_Status_FE || S220) Die folgenden Artikelzeilen weisen einen Fehler auf und sind nicht freigegeben. || [[Info-Mail_2.0#S220|S220]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S221_PRODPLAN_AUSMENGE_NULL || S221) Folgende URC haben Ausgangsmenge 0 in Firma XYZ || [[Info-Mail_2.0#S221|S221]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || läuft mehrfach täglich über eigene Prozedur und Job! | ||
+ | |- | ||
+ | | S222_Mutterpfl_doppelt || S222) Achtung: Folgende Artikel haben in einer Woche mehere Einträge in der Mutterpflanzenplanung. || [[Info-Mail_2.0#S222|S222]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S223_Prodplan_leere_Daten || S223) Folgende Produktionseintraege haben fehlende Datum-Eingaben. || [[Info-Mail_2.0#S223|S223]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S224_Keine_Ausschargennr || S224) In der Produktion sind zu folgenden Chargen keine Ausgangschargen vorhanden. || [[Info-Mail_2.0#S224|S224]] | ||
|- | |- | ||
| E251_Antreiben || E251) Folgende Positionen müssen in die Treiberei gebracht werden || Information | | E251_Antreiben || E251) Folgende Positionen müssen in die Treiberei gebracht werden || Information | ||
Zeile 145: | Zeile 173: | ||
|- | |- | ||
| S401_Rech_Test || S401) Folgende Auftragszeilen mit Status RE haben keine Rechnungszeile. ... Für diese Zeilen wurde in den Liefertext "Nicht in Rechnung" geschrieben, so dass sie bei der nächsten Kontrolle nicht mehr angezeigt werden. || [[Info-Mail_2.0#S401|S401]] | | S401_Rech_Test || S401) Folgende Auftragszeilen mit Status RE haben keine Rechnungszeile. ... Für diese Zeilen wurde in den Liefertext "Nicht in Rechnung" geschrieben, so dass sie bei der nächsten Kontrolle nicht mehr angezeigt werden. || [[Info-Mail_2.0#S401|S401]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S402_Preismenge_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S402) Die Preismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S402|S402]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S403_Lizprostk_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S403) Die Lizenzpreismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Anrtikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S403|S403]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S404_SZUSPME_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S404) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S404|S404]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S405_Rechnungcol_leere_Daten || S405) Folgende Rechnungszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S405|S405]] | ||
|- | |- | ||
| E451_Rechng_ohne_MWST || E451) Folgende Artikel haben keine MWST in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E451|E451]] | | E451_Rechng_ohne_MWST || E451) Folgende Artikel haben keine MWST in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E451|E451]] | ||
Zeile 187: | Zeile 223: | ||
|- | |- | ||
| S518_FL_Einzelstaffel_nicht_angehakt || S518) In diesen Varianten ist die Einzelstaffel nicht angehakt. Bitte korrigieren Sie dies. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]] | | S518_FL_Einzelstaffel_nicht_angehakt || S518) In diesen Varianten ist die Einzelstaffel nicht angehakt. Bitte korrigieren Sie dies. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style=color:red;“>oder</span> || S518) In diesen Varianten war die Einzelstaffel nicht angehakt. Dies haben wir für Sie korrigiert. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S519_falsche_GATGRP_in_Lizenzmatrix || S519) Folgende Gattungsgruppen in der Lizenzmatrix stimmen nicht mit den Artikel-Stammdaten überein. || [[Info-Mail_2.0#S519|S519]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S520_FL_Prognose_mehrere_Firmen || S520) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in mehreren Firmen den FL_Prognose auf J gesetzt || Information | ||
+ | |- | ||
+ | | S521_mehrere_gleiche_Sortierung || S521) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften mehr als ein Produktionshilfsmittel mit gleicher Sortierung. || [[Info-Mail_2.0#S521|S521]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S522_Sortierung_grösser_1 || S522) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften die Sortierung größer als 1; dadurch werden die Verfügbarkeiten nicht erfasst! || [[Info-Mail_2.0#S522|S522]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S523_Kunde_Sprache_fehlerhaft || S523) Folgende Kunden haben keine Sprache eingetragen; dadurch werden Emails nicht ordnungsgemäß verschickt. || [[Info-Mail_2.0#S523|S523]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S524_FL_Prognose_keine_Firma || S524) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in keiner Firma den FL_Prognose auf J gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S524|S524]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S525_Firma_ohne_Variante || S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege wurden geloescht || [[Info-Mail_2.0#S525|S525]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style=color:red;“>oder</span> ||S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege sollten geloescht werden! || [[Info-Mail_2.0#S525|auch S525]] | ||
|- | |- | ||
| E551_keine_Artpreisgruppe || E551) Folgende Varianten haben keine Preisgruppe || [[Info-Mail_2.0#E551|E551]] | | E551_keine_Artpreisgruppe || E551) Folgende Varianten haben keine Preisgruppe || [[Info-Mail_2.0#E551|E551]] | ||
|- | |- | ||
− | | E552_Neue_Gattungsgruppe || E552) Folgende Gattungsgruppe wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0# | + | | E552_Neue_Gattungsgruppe || E552) Folgende Gattungsgruppe wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E552|E552]] |
+ | |- | ||
+ | | E553_Neue_Variante || E553) Folgende Variante wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E553|E553]] | ||
+ | |- | ||
+ | | E554_Anzahl_Dummies || E554) Es gibt noch XY Dummykunden. Bitte melden Sie sich bei Plug-Plant || [[Info-Mail_2.0#E554|E554]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | E555_Kunde_ohne_Codewahl || E555) Folgende Kunden in der Firma 01 haben im laufendem Jahr Aufträge, enthalten aber keinen Eintrag im Feld Codewahl. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#E555|E555]] |
+ | |- | ||
+ | | E556_Kunde_ohne_Katalogkennz || E556) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Katalogkennzeichen nicht gefüllt. || Information | ||
+ | |- | ||
+ | | E557_Kunde_ohne_Verfügbarkeit_Key || E557) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Verfügbarkeiten_Key nicht gefüllt. || Information | ||
+ | |- | ||
+ | | E558_Neuer_Artikel || E558) Folgender Artikel wurde neu angelegt. || Information | ||
+ | |- | ||
+ | | E559_Kundendaten_unvollstaendig || E559) Folgende Kunden haben Eintraege, die nicht den internen Vorgaben entsprechen. Bitte insbesondere die Kennung prüfen. || Information | ||
+ | |- | ||
+ | | E560_EKPreis_ungl_Kalk || E560) Bei folgenden Artikeln entspricht der Einkaufspreis nicht der Kalkulation. || Information | ||
+ | |- | ||
+ | | E561_ARTPREISGRUPPE_nicht_in_Mengenstaffel || E561)Folgende Artikelpreisgruppe ist nicht in B_Mengestaffel hinterlegt. || Information | ||
|- | |- | ||
! Abfragen zu Funktionen der Datenbank | ! Abfragen zu Funktionen der Datenbank | ||
Zeile 199: | Zeile 269: | ||
|- | |- | ||
| S602_Produktionshistorie || S602) Die Produktionshistorie arbeitet nicht einwandfrei! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S602|S602]] | | S602_Produktionshistorie || S602) Die Produktionshistorie arbeitet nicht einwandfrei! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S602|S602]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S603_Verfügbarkeiten || S603) Die berechneten Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S603|S603]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S604_Verfügbarkeiten_Export || S604) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S604|S604]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S605_Verfügbarkeiten_V3_Export || S605) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S605|S605]] | ||
|- | |- | ||
! Abfragen zur Stückliste | ! Abfragen zur Stückliste | ||
Zeile 213: | Zeile 289: | ||
|- | |- | ||
| S706_Veredelt_Halb_3_Steps || S706) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit TR beginnen, haben weniger als 3 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S706|S706]] | | S706_Veredelt_Halb_3_Steps || S706) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit TR beginnen, haben weniger als 3 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S706|S706]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S707_Stueckliste_Summe_Mengen || S707) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#S707|S707]] | ||
+ | |- | ||
+ | | E751_Stueckliste_Summe_Mengen || E751) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#E751|E751]] | ||
+ | |- | ||
+ | | E752_Artikel_ohne_Stueckliste || S752) Folgende Artikel sind nicht als Stueckliste gekennzeichnet || [[Info-Mail_2.0#E752|E752]] | ||
|- | |- | ||
! Abfragen zur Arbeitsliste | ! Abfragen zur Arbeitsliste | ||
Zeile 219: | Zeile 301: | ||
|- | |- | ||
| S802_Arblisteneintr_unstimm || S802) Bei folgenden Produktionschargen gibt es eventuell Unstimmigkeiten in der Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S802|S802]] | | S802_Arblisteneintr_unstimm || S802) Bei folgenden Produktionschargen gibt es eventuell Unstimmigkeiten in der Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S802|S802]] | ||
+ | |- | ||
+ | | S803_Arbeitsliste_Zeile_doppelt || S803) Diese Zeile ist in der genannten Arbeitsliste doppelt. Bitte pruefen und eine davon entfernen. || [[Info-Mail_2.0#S803|S803]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! Abfragen zu Verfügbarkeiten | ||
+ | |- | ||
+ | | S901_Avail_Key_Running || S901) Die kalkulieren Verfügbarkeiten werden zur Zeit noch berechnet. Bitte sprechen Sie den Plug-Plant Support an, ob das plausibel sein kann. || [[Info-Mail_2.0#S901|S901]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 294: | Zeile 382: | ||
Für einen Auslandsauftrag gilt dies genau anders herum: es darf kein Eintrag vorhanden sein. | Für einen Auslandsauftrag gilt dies genau anders herum: es darf kein Eintrag vorhanden sein. | ||
+ | |||
+ | ==== S109 ==== | ||
+ | |||
+ | ==== S110 ==== | ||
+ | In den Artikelstamm-Varianten ist für diesen Artikel eine "Preismenge (Standard)" definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss. | ||
+ | |||
+ | ==== S111 ==== | ||
+ | In Artikelstamm-Firmen ist für diesen Artikel eine "Liz.menge (Stück)" definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss. | ||
+ | |||
+ | ==== S112 ==== | ||
+ | In den Artikelstamm-Eigenschaften ist für diesen Artikel eine Preismenge für den Sonderzuschlag ("S.-zuschl. - P.menge") definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss. | ||
+ | |||
+ | ==== S113 ==== | ||
+ | Bitte ändern Sie im '''Angebotskopf''' die MWST-Kennung und bestätigen die Abfrage. | ||
+ | |||
+ | ==== S114 ==== | ||
+ | Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen. | ||
+ | Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge. | ||
+ | |||
+ | ==== S115 ==== | ||
+ | Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen. | ||
+ | Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge. | ||
==== E152 ==== | ==== E152 ==== | ||
Zeile 307: | Zeile 417: | ||
==== E155 ==== | ==== E155 ==== | ||
Beim '''EDI-Import''' von Aufträgen kann es zu Übertragungs- oder Eingabefehlern kommen. Bitte korrigieren Sie das Lieferdatum in den aufgeführten Aufträgen. | Beim '''EDI-Import''' von Aufträgen kann es zu Übertragungs- oder Eingabefehlern kommen. Bitte korrigieren Sie das Lieferdatum in den aufgeführten Aufträgen. | ||
+ | ==== E156 ==== | ||
+ | ==== E157 ==== | ||
=== Abfragen zur Produktion === | === Abfragen zur Produktion === | ||
Zeile 429: | Zeile 541: | ||
==== S220 ==== | ==== S220 ==== | ||
Warum ist diese Auftragszeile fehlerhaft? Bitte in den Stammdaten prüfen und anschließend entweder erneut freigeben oder die Zeile stornieren. | Warum ist diese Auftragszeile fehlerhaft? Bitte in den Stammdaten prüfen und anschließend entweder erneut freigeben oder die Zeile stornieren. | ||
+ | |||
+ | ==== S221 ==== | ||
+ | |||
+ | In der Mutterpflanzen-Produktionsfirma stehen die Pflanzen auf produziert, haben aber die Menge = '0'. Dadurch können sie nicht an die Handelsfirma ausgeliefert werden. Bitte unbedingt kontrollieren. | ||
+ | |||
+ | Diese Abfrage kann/soll mehrmals täglich laufen. Hierzu ist es erforderlich, sowohl eine eigene Prozedur als auch einen separaten Job zu installieren. | ||
+ | |||
+ | ==== S222 ==== | ||
+ | |||
+ | Soll laut CM an falschen Einstellungen liegen. Bitte '''Plug-Plant''' ansprechen. | ||
+ | |||
+ | ==== S223 ==== | ||
+ | Bei der Übertragung aus dem Kundenportal sind Daten fehlerhaft übernommen worden; bitte manuell nachtragen, damit alles korrekt dargestellt wird. | ||
+ | |||
+ | ==== S224 ==== | ||
+ | Vor Produktionsbeginn sollte eine Ausgangscharge vorhanden sein, um den Ursprung nachweisen zu können. Bei diesen Treffern hat keine Zuweisung stattgefunden; bitte manuell nachtragen. | ||
==== E254 ==== | ==== E254 ==== | ||
Zeile 505: | Zeile 633: | ||
In der Abfrage des Folgetages werden diese Artikel nicht wieder aufgeführt. | In der Abfrage des Folgetages werden diese Artikel nicht wieder aufgeführt. | ||
+ | |||
+ | ==== S402 ==== | ||
+ | Überprüfen Sie den Preis je X Stück für diesen Artikel in der Rechnung, bevor sie entgültig gedruckt wird. | ||
+ | Haben Sie möglicherweise die Artikel-Stammdaten geändert? | ||
+ | |||
+ | ==== S403 ==== | ||
+ | |||
+ | Überprüfen Sie den Lizenzpreis pro Stück für diesen Artikel in den Artikel-Stammdaten und der Rechnung. | ||
+ | Wurde die Lizenz geändert? | ||
+ | |||
+ | ==== S404 ==== | ||
+ | Überprüfen Sie den Sonderzuschlag je Menge für diesen Artikel und das entsprechende Produktionshilfsmittel. | ||
+ | Wurde der Sonderzuschlag geändert? | ||
+ | |||
+ | ==== S405 ==== | ||
+ | Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen. | ||
+ | Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge. | ||
==== E451 ==== | ==== E451 ==== | ||
Zeile 521: | Zeile 666: | ||
Prüfen Sie, ob der Artikel in der geltenden Preisliste aufgeführt ist. Gegebenenfalls muss die Preisliste [[Preise_anlegen_und_ändern|angepasst]] werden. | Prüfen Sie, ob der Artikel in der geltenden Preisliste aufgeführt ist. Gegebenenfalls muss die Preisliste [[Preise_anlegen_und_ändern|angepasst]] werden. | ||
+ | |||
+ | ==== E453 ==== | ||
+ | ==== E454 ==== | ||
+ | Die angelegten Dummykunden sind aufgebraucht. Es müssen 1.000 neue Kunden mit Kundennummer nach Absprache und einem alten Dummy-Kunden als Vorlage über STDIMPEXP neu angelegt werden. | ||
=== Überprüfung der Stammdaten === | === Überprüfung der Stammdaten === | ||
Zeile 590: | Zeile 739: | ||
==== S518 ==== | ==== S518 ==== | ||
In "Artikel-Stammdaten - Varianten/Eigenschaften" gibt es eine Spalte "Einzelstaffel". Prüfen Sie bitte ob in dem genannten Artikel alle Varianten in dieser Spalte einen Haken gesetzt haben und korrigieren dies. | In "Artikel-Stammdaten - Varianten/Eigenschaften" gibt es eine Spalte "Einzelstaffel". Prüfen Sie bitte ob in dem genannten Artikel alle Varianten in dieser Spalte einen Haken gesetzt haben und korrigieren dies. | ||
+ | |||
+ | ==== S519 ==== | ||
+ | Die über den Stammdatenimport neu erstellten Zeilen in der Lizenz-Matrix haben eine Gattungsgruppe eingetragen, die nicht mit der der Artikelstammdaten übereinstimmt. Bitte entfernen Sie den Eintrag (dann wird '---' eingetragen) oder fügen die Gattungsgruppe neu ein. | ||
+ | |||
+ | ==== S520 ==== | ||
+ | Damit die Verfügbarkeiten von Stecklingen aus Mutterpflanzen in die Produktionsfirma übertragen werden, ist es erforderlich, in den Eigenschaften der Variante den Flag "Prognose" anzuhaken. Dies sollte allerdings nur in der Mutterpflanzen-Firma und nicht auch in der Produktionsfirma gesetzt sein. | ||
+ | |||
+ | ==== S521 ==== | ||
+ | Haben mehrere Produktionshilfsmittel die gleiche Sortierung (Reihe), weiß PAT nicht, welches es nehmen soll. Es ist unbedingt erforderlich, unterschiedliche Sortierung (Reihe) zu verwenden. | ||
+ | |||
+ | ==== S522 ==== | ||
+ | Die niedrigste Sortierung (Reihe) ist größer als 1. | ||
+ | Für die Berechnung der Verfügbarkeit ist ab Version 3 die Sortierung unbedingt für das Standard-Produktionshilfsmittel auf 1 zu setzen. | ||
+ | |||
+ | ==== S523 ==== | ||
+ | Für das Webportal sollten einheitliche Sprachkennungen übertragen werden. Bei den angezeigten Kunden ist dies nicht eindeutig definiert. | ||
+ | Möglicherweise muss wegen Besonderheiten das SQL-Skript im View VPPWEB_KUNDEN angepasst werden. | ||
+ | |||
+ | ==== S524 ==== | ||
+ | In der Mutterpflanzen-Firma sollte in den Artikel-Eigenschaften der Flag "Prognose" angehakt sein. | ||
+ | siehe auch S520. | ||
+ | |||
+ | ==== S525 ==== | ||
+ | In dem Artikel ist eine Firma definiert, für die keine Varianten eingetragen sind. Deshalb kann auch die Firma im Artikelstamm gelöscht werden. | ||
==== E551 ==== | ==== E551 ==== | ||
Zeile 665: | Zeile 838: | ||
Stellen Sie fest, welcher Produktionsschritt fehlt und überprüfen in der Stückliste und Produktion Ihre Eingaben. | Stellen Sie fest, welcher Produktionsschritt fehlt und überprüfen in der Stückliste und Produktion Ihre Eingaben. | ||
+ | |||
+ | ==== S707 ==== | ||
+ | |||
+ | Sie haben Ihre Stückliste so eingerichtet, dass die Summe der verwendeten Artikel identisch sein soll mit der ersten Ziffer der Artikelnummer. Dies ist bei dem Treffer nicht der Fall; bitte prüfen Sie Ihre Eingaben in der Stückliste. | ||
=== Abfragen zur Arbeitsliste === | === Abfragen zur Arbeitsliste === | ||
Zeile 679: | Zeile 856: | ||
==== S802 ==== | ==== S802 ==== | ||
+ | ==== S803 ==== | ||
+ | === Abfragen zu Verfügbarkeiten === | ||
+ | ==== S901 ==== | ||
+ | Das Feld AVAIL_KEY.RUNNING muss auf "0" stehen! Bitte prüfen, ob die Startzeit wirklich wahrscheinlich macht, dass die Berechnung immer noch läuft. | ||
== Einstellungen == | == Einstellungen == | ||
Die erforderlichen Einstellungen werden in "PAT - Wartung" unter [[Infomail_Empfänger|Infomail Empfänger]] und [[Infomail_Settings|Infomail Settings]] vorgenommen. | Die erforderlichen Einstellungen werden in "PAT - Wartung" unter [[Infomail_Empfänger|Infomail Empfänger]] und [[Infomail_Settings|Infomail Settings]] vorgenommen. |
Version vom 24. April 2024, 11:04 Uhr
Plug-Plant bietet die Möglichkeit an, eine Abfrage-Routine einzurichten, um Sie über mögliche Fehlerquellen bei Ihren Eingaben zu informieren. Dabei können mehr als 60 Möglichkeiten abgefragt werden. Diese Abfrage-Routine läuft täglich, um aufgetretene Fehler unverzüglich zu eliminieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 tabellarische Auflistung
- 3 Lösungsansätze
- 3.1 Abfragen zu Aufträgen
- 3.2 Abfragen zur Produktion
- 3.2.1 S201
- 3.2.2 S202
- 3.2.3 S203
- 3.2.4 S204
- 3.2.5 S205
- 3.2.6 S206
- 3.2.7 S208
- 3.2.8 S209
- 3.2.9 S210
- 3.2.10 S211
- 3.2.11 S212
- 3.2.12 S213
- 3.2.13 S214
- 3.2.14 S215
- 3.2.15 S216
- 3.2.16 S217
- 3.2.17 S218
- 3.2.18 S219
- 3.2.19 S220
- 3.2.20 S221
- 3.2.21 S222
- 3.2.22 S223
- 3.2.23 S224
- 3.2.24 E254
- 3.2.25 E256
- 3.2.26 E257
- 3.3 Abgleich der Vater/Sohn Aufträge
- 3.4 Abfragen zur Faktura
- 3.5 Überprüfung der Stammdaten
- 3.6 Abfragen zu Funktionen der Datenbank
- 3.7 Abfragen zur Stückliste
- 3.8 Abfragen zur Arbeitsliste
- 3.9 Abfragen zu Verfügbarkeiten
- 4 Einstellungen
1 Einleitung
Wird in einer dieser Abfragen ein Ergebnis gefunden, erhalten wir und/oder Sie eine Mail, die sowohl die Abfrage als auch die betroffenen Artikel enthält.
Unter (1) steht die allgemeine Anrede.
Das gelb markierte ist der Titel der Abfrage (2), die Sie in untenstehender Tabelle wiederfinden.
Unter (3) werden die in der Abfrage betroffenen Stammdaten genannt,
die in (4) detailliert aufgelistet werden.
Bitte beachten Sie: es sind tatsächlich ausschließlich die betroffenen Abfragen und Varianten aufgeführt!
Jetzt neu: Sie bekommen auch eine Meldung, dass die Abfragen durchgeführt und keine Unstimmigkeiten festgestellt wurden.
Je nach Wunsch erhalten Sie diese Info-Mail. So können die Fehler direkt bearbeitet oder behoben werden, so dass die Abfrage des nächsten Tages ergebnislos ist.
2 tabellarische Auflistung
In untenstehender Tabelle finden Sie alle Abfrage-Routinen sowie einen Link zu den Lösungsansätzen aufgelistet. Sie werden feststellen, dass bei einigen Abfragen alternative Überschriften genannt werden – hier stehen Ihnen Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, die wir individuell auf Ihre Betriebsgegebenheiten anpassen.
Möchten Sie eine weitere Abfrage installiert haben, sprechen Sie uns gerne an; das richten wir für Sie ein.
Wir haben die Abfragen mit S (Standard) und E (Erweiterung) gekennzeichnet. Die Einrichtung der E-Abfragen ist mit Zusatzkosten verbunden.
Titel der Abfrageschleife | Überschrift der Abfrage | Lösungsansatz |
---|---|---|
Abfragen zu Aufträgen | ||
S101_Auftrag_ohne_Header | S101) Folgende Auftragszeilen haben keinen Auftragskopf | S101 |
S102_Auftrag_FL_Zukauf | S102) Folgende Auftragszeilen in Firma 01 haben keine korrekten Angaben zum Lieferanten | S102 |
S103_Verpack_MWST | S103) Folgende Auftragszeilen sollten Verpackmwst = 7 haben | S103 |
S104_ET_Menge | S104) Folgende Auftragszeilen haben falsche ET-Mengen | S104 |
S105_keine_Prodzeit | S105) Bei folgenden Auftragseinträgen in der Produktionsplanung ist das Lieferdatum gleich dem Produktionsdatum | S105 |
S106_Auftrzei_ohne_PRDZEIT | S106) Folgende Artikel gehören nicht zu den diversen Artikeln. Das Produktionsdatum entspricht dem Lieferdatum | S106 |
S107_Auftragskopf_falsche_MWSTkennung | S107) Folgende Auftragskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung | S107 |
S108_Auftrag_falsche_MWST | S108) Folgende Auftragszeilen haben nicht die zum Lieferland passende MwSt | S108 |
S109_Preisabw_ausst_Liefg | S109) In folgenden Auftragszeilen weichen die Preise vom Standard ab | S109 |
S110_Preismenge_Auftrag_ungleich_Artikelstamm | S110) Die Preismenge der Auftragszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist | S110 |
S111_Lizprostk_Auftrag_ungleich_Artikelstamm | S111) Die Lizenzpreismenge der Auftragszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Artikelstamm | S111 |
S112_SZUSPME_Auftrag_ungleich_Artikelstamm | S112) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten | S112 |
S113_Angebotskopf_falsche_MWSTkennung | S113) Folgende Angebotskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung | S113 |
S114_auftrcol_leere_Daten | S114) Folgende Auftragszeilen haben fehlende Datum-Eingaben | S114 |
S115_Bestcol_leere_Daten | S115) Folgende Bestellzeilen haben fehlende Datum-Eingaben | S115 |
