<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.pplant.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Report_Builder</id>
		<title>Report Builder - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.pplant.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Report_Builder"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pplant.de/index.php?title=Report_Builder&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-06T03:42:29Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in PPwiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.2</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.pplant.de/index.php?title=Report_Builder&amp;diff=25&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Die Seite wurde neu angelegt: „Der Report Builder ist das Werkzeug zum Erstellen von Vorlagen in PAT.  Die mit dem Report Builder erstellten Reports regeln das Layout der Ausdrucke.  PAT ent…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pplant.de/index.php?title=Report_Builder&amp;diff=25&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-09-05T14:37:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Der Report Builder ist das Werkzeug zum Erstellen von Vorlagen in PAT.  Die mit dem Report Builder erstellten Reports regeln das Layout der Ausdrucke.  PAT ent…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Der Report Builder ist das Werkzeug zum Erstellen von Vorlagen in PAT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die mit dem Report Builder erstellten Reports regeln das Layout der Ausdrucke.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PAT enthält bei der Installation bereits viele Reports, die von den Mitarbeitern von Plug-Plant nach den Kundenwünschen angepasst werden können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die Arbeit mit dem Report Builder werden bei Plug-Plant Schulungen für Kunden angeboten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File: Report_Builder_1.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>