<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.pplant.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kreditlimit</id>
		<title>Kreditlimit - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.pplant.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kreditlimit"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pplant.de/index.php?title=Kreditlimit&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-09T02:29:16Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in PPwiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.2</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.pplant.de/index.php?title=Kreditlimit&amp;diff=67&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Die Seite wurde neu angelegt: „Für jeden Kunden kann pro Firma ein Kreditlimit eingetragen werden.  Mit der Pivot-Tabelle Übersicht Kreditlimit|Übersicht Kredi…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pplant.de/index.php?title=Kreditlimit&amp;diff=67&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-09-05T15:04:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Für jeden Kunden kann pro Firma ein &lt;a href=&quot;/Kreditlimit_eintragen&quot; title=&quot;Kreditlimit eintragen&quot;&gt;Kreditlimit eingetragen&lt;/a&gt; werden.  Mit der Pivot-Tabelle Übersicht Kreditlimit|Übersicht Kredi…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Für jeden Kunden kann pro Firma ein [[Kreditlimit_eintragen|Kreditlimit eingetragen]] werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit der Pivot-Tabelle [[Übersicht Kreditlimit|Übersicht Kreditlimit]] kann man sich schnell einen Überblick verschaffen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>